PLK - tabela

PLK - tabela
| lp | drużyna | z-p | pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Asseco Prokom | 19-0 | 38 |
| 2 | Anwil Włocławek | 16-3 | 35 |
| 3 | Polpharma | 14-5 | 33 |
| 4 | PGE Turów | 11-8 | 30 |
| 5 | Trefl Sopot | 11-8 | 30 |
| 6 | AZS Koszalin | 10-9 | 29 |
| 7 | Energa Czarni | 10-9 | 29 |
| 8 | Polonia Azbud | 9-10 | 28 |
| 9 | Znicz | 9-10 | 28 |
| 10 | Stal | 7-12 | 26 |
| 11 | Basket Poznań | 6-13 | 25 |
| 12 | Kotwica | 5-14 | 24 |
| 13 | Polonia 2011 | 4-15 | 23 |
| 14 | Sportino Inowrocław | 2-17 | 21 |




































