PLK - tabela

PLK - tabela
| lp | drużyna | z-p | pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Asseco Prokom | 6-0 | 16 |
| 2 | PGE Turów | 5-2 | 15 |
| 3 | Anwil Włocławek | 6-0 | 15 |
| 4 | Trefl Sopot | 4-2 | 14 |
| 5 | Polpharma | 4-2 | 13 |
| 6 | Znicz | 5-1 | 12 |
| 7 | AZS Koszalin | 3-3 | 11 |
| 8 | Basket Poznań | 2-4 | 11 |
| 9 | Polonia Azbud | 2-4 | 11 |
| 10 | Stal | 2-4 | 11 |
| 11 | Kotwica | 2-5 | 10 |
| 12 | Sportino Inowrocław | 0-6 | 10 |
| 13 | Energa Czarni | 2-4 | 8 |
| 14 | Polonia 2011 | 0-6 | 8 |




































