Biathlon, bieg na 15 km kobiet - wyniki

Biathlon, bieg na 15 km kobiet - wyniki

1. Andrea Henkel (Niemcy) czas 47.29,1 (1 karna minuta)

2. Liv Grete Poiree (Norwegia) 47.37,0 (1)

3. Magdalena Forsberg (Szwecja) 48.08,3 (2)

4. Olga Pylewa (Rosja) 48.14,0 (2)

5. Jekaterina Dafowska (Bułgaria) 48.15,5 (1)

6. Olga Nazarowa (Białoruś) 48.29,9 (1)

7. Martina Glagow (Niemcy) 48.34,2 (1)

8. Swietłana Iszmuratowa (Rosja) 48.45,0 (2)

9. Martina Jasicova (Słowacja) 48.47,5 (2)

10. Albina Aszatowa (Rosja) 49.06,1 (2)

11. Florence Baverel-Robert (Francja) 49.10,2 (2)

12. Uschi Disl (Niemcy) 49.43,4 (4)

13. Katja Holanti (Finlandia) 49.52,3 (2)

14. Sona Mihokova (Słowacja) 50.00,7 (3)

15. Sun Ribo (Chiny) 50.04,7 (1)

16. Sylvie Becaert (Francja) 50.09,0 (2)

17. Liu Xianying (Chiny) 50.09,4 (0)

18. Katrin Apel (Niemcy) 50.16,7 (5)

19. Katerina Losmanova (Czechy) 50.42,0 (3)

20. Pawlina Filipowa (Bułgaria) 50.47,5 (3)

21. Corinne Niogret (Francja) 50.49,6 (1)

22. Ann Elen Skjelbreid (Norwegia) 50.51,1 (3)

23. Zdenka Vejnarova (Czechy) 50.54,7 (1)

24. Olena Pietrowa (Ukraina) 51.05,7 (1)

25. Lucija Larisi (Słowenia) 51.12,1 (2)

26. Delphyne Burlet (Francjua) 51.19,2 (2)

27. Oksana Jakowlewa (Ukraina) 51.22,2 (2)

28. Irena Cesnekova (Czechy) 51.28,0 (2)

29. Oksana Chwocenko (Ukraina) 51.34,4 (0)

30. Gunn Margit Andreassen (Norwegia) 51.42,9 (3)

31. Rachel Steer (USA) 51.50,6 (2)

32. Iwa Karagiozowa (Bułgaria) 51.59,3 (2)

33. Marcela Pavkovcekova (Słowacja) 52.03,7 (4)

34. Olena Zubriłowa (Ukraina) 52.10,7 (3)

35. Eva Hakova (Czechy) 52.11,0 (3)

36. Michela Ponza (Włochy) 52.13,6 (2)

37. Olga Zajcewa (Rosja) 52.26,2 (4)

38. Ksenia Zikunkowa (Białoruś) 52.26,8 (3)

39. Linda Tjoerhom (Norwegia) 52.34,0 (4)

40. Sanna-Leena Perunka (Finlandia) 52.48,8 (3)

41. Tadeja Brankovic (Słowenia) 53.08,9 (4)

42. Hiromi Suga (Japonia) 53.10,6 (3)

43. Irina Nikulczina (Bułgaria) 53.16,7 (6)

44. Kong Yingchao (Chiny) 53.38,0 (2)

45. Tamami Tanaka (Japonia) 53.40,4 (4)

46. Yu Shumei (Chiny) 53.43,4 (5)

47. Katja Haller (Włochy) 53.44,0 (2)

48. Outi Kettunen (Finlandia) 53.48,1 (4)

49. Saskia Santer (Włochy) 54.14,7 (7)

50. Ryoko Takahashi (Japonia) 54.18,0 (4)

51. Ludmila Łysenko (Białoruś) 54.25,4 (4)

52. Eva Tofalvi (Rumunia) 54.36,7 (3)

53. Anna Murinova (Słowacja) 54.39,2 (5)

54. Anna Stera-Kustusz (Polska) 54.47,1 (4)

55. Kristina Sabasteanski (USA) 55.00,9 (4)

56. Andreja Grasic (Słowenia) 55.06,4 (8)

57. Dijana Grudicek (Słowenia) 55.50,3 (7)

58. Ivett Szollosi (Węgry) 56.34,8 (1)

59. Kara Salmela (USA) 57.25,9 (8)

60. Jelena Dubok (Kazachstan) 57.32,5 (5)

61. Dana Cojocea (Rumunia) 57.37,0 (5)

62. Valentina Ciurina (Mołdawia) 58.40,8 (6)

63. Anzela Brice (Łotwa) 59.20,9 (6)

64. Mami Shindo (Japonia) 59.38,6 (8)

65. Zsuzsanna Bekecs (Węgry) 1:00.40,7 (5)

66. Kim Ja-Youn (Korea Południowa) 1:01.13,8 (7)

67. Claudia Barrenechea (Chile) 1:02.30,0 (3)

68. Despina Vavatsi (Grecja) 1:04.39,4 (7)

69. Natalia Lovece (Argentyna) 1:09.56,8 (12)

Nathalie Santer (Włochy) nie ukończyła

Ludmiła Ananko (Białoruś) nie ukończyła

Copyright © Agora SA