Narciarstwo dowolne, skoki akrobatyczne mężczyzn - wyniki

Narciarstwo dowolne, skoki akrobatyczne mężczyzn - wyniki

1. Ales Valenta (Czechy) 257,02 pkt (pierwszy skok 127,04, drugi 129,98)

2. Joe Pack (USA) 251,64 (129,49, 122,15)

3. Aleksiej Griszin (Białoruś) 251,19 (129,71, 121,48)

4. Jeff Bean (Kanada) 250,97 (128,60, 122,37)

5. Stanisław Krawczuk (Ukraina) 246,30 (125,49, 120,81)

6. Brian Currutt (USA) 245,19 (123,93, 121,26)

7. Dmitri Daszyński (Białoruś) 244,29 (127,04, 117,25)

8. Andy Capicik (Kanada) 243,78 (117,18, 126,60)

9. Jeret Peterson (USA) 238,05 (112,56, 125,49)

10. Dmitri Rak (Białoruś) 226,34 (98,41, 127,93)

11. Steve Omischl (Kanada) 222,04 (100,34, 121,70)

12. Eric Bergoust (USA) 218,49 (130,38, 88,11)

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.