Narciarstwo alpejskie, slalom specjalny mężczyzn, wyniki

Narciarstwo alpejskie, slalom specjalny mężczyzn, wyniki

1. Jean-Pierre Vidal (Francja) 1.41,06 (48,01, 53,05)

2. Sebastien Amiez (Francja) 1.41,82 (50,16, 51,66)

3. Benjamin Raich (Austria) 1.42,41 (49,34, 53,07)

4. Kilian Albrecht (Austria) 1.42,45 (50,26, 52,19)

5. Urs Imboden (Szwajcaria) 1.42,48 (49,61, 52,87)

6. Kjetil Andre Aamodt (Norwegia) 1.42,72 (49,92, 52,80)

7. Markus Larsson (Szwecja) 1.42,86 (50,29, 52,57)

8. Jure Kosir (Słowenia) 1.43,34 (49,80, 53,54)

9. Ole Christian Furuseth (Norwegia) 1.44,39 (51,03, 53,36)

10. Andrzej Bachleda (Polska) 1.44,65 (51,43, 53,22)

11. Chip Knight (USA) 1.44,86 (50,85, 54,01)

12. Tom Stiansen (Norwegia) 1.45,19 (50,74, 54,45)

13. Erik Schlopy (USA) 1.45,21 (51,27, 53,94)

14. Michael Von Gruenigen (Szwajcaria) 1.45,35 (51,38, 53,97)

15. Stanley Hayer (Czechy) 1.46,12 (51,97, 54,15)

16. Thomas Grandi (Kanada) 1.46,23 (51,15, 55,08)

17. Cristian Simari Birkner (Argentyna) 1.46,82 (51,55, 55,27)

18. Kiminobu Kimura (Japonia) 1.48,43 (52,46, 55,97)

19. Michal Rajcan (Słowacja) 1.48,66 (52,73, 55,93)

20. Noel Baxter (W.Brytania) 1.49,64 (53,66, 55,98)

21. Kristinn Bjornsson (Islandia) 1.49,81 (53,05, 56,76)

22. Gareth Trayner (W.Brytania) 1.50,91 (54,58, 56,33)

23. Angeł Pumpałow (Bułgaria) 1.51,93 (53,72, 58,21)

24. Bode Miller (USA) 1.52,79 (48,37,1,04,42)

25. Ivars Ciaguns (Łotwa) 1.54,73 (56,31, 58,42)

26. Marko Djordjevic (Jugosławia) 1.55,99 (55,95,1.00,04)

27. Alexander Heath (RPA) 1.56,93 (56,37,1.00,56)

28. Johann F. Haraldsson (Islandia) 1.57,17 (56,98,1.00,19)

29. Tahir Bisic (Bośnia-Hercegowina) 1.57,72 (57,55,1.00,17)

30. Kang Min Heuk (Korea Płd.) 1.58,48 (58,01,1.00,47)

31. Byun Jong Moon (Korea Płd.) 2.01,58 (58,38,1.03,20)

32. Atakan Alaftargil (Turcja) 2.10,36 (1.03,10, 1.07,26)

33. Peter Vincze (Węgry) 2.15,57 (1.01,46, 1.14,11)

Nie ukończyli:

pierwszy przejazd - Rainer Schoenfelder (Austria), Giorgio Rocca (Włochy), Kalle Palander (Finlandia), Manfred Pranger (Austria), Markus Eberle (Niemcy), Jean-Philippe Roy (Kanada), Truls Ove Karlsen (Norwegia), Edoardo Zardini (Włochy), Giancarlo Bergamelli (Włochy), Alan Perathoner (Włochy), Akira Sasaki (Japonia), Stefan Georgijew (Bułgaria), Jan Holicky (Czechy), Bjoergvin Bjoergvinsson (Islandia), Todd Haywood (Nowa Zelandia), Ivan Heimschild (Słowacja), Kristinn Magnusson (Islandia), Jesse Teat (Nowa Zelandia), Lee Ki Hyun (Korea Płd.), Danił Anisimow (Kazachstan), Dejan Panovski (Macedonia), Laurence Thoms (Fidżi), Robert Macharaszwili (Gruzja), Bagher Kalhor (Iran), Arsen Harutiunjan (Armenia), Elbrus Isakow (Azerbejdżan);

drugi przejazd - Mitja Kunc (Słowenia), Ivica Kostelic (Chorwacja), Pierrick Bourgeat (Francja), Drago Grubelnik (Słowenia), Rene Mlekuz (Słowenia), Markus Ganahl (Liechtenstein), Tom Rothrock (USA), Ondrej Bank (Czechy), Niki Fuerstauer (Liban), Alex Antor (Andora), Michael Dickson (Australia), Nikołaj Skriabin (Ukraina), Theodoros Christodoulou (Cypr), Kamil Urumbajew (Uzbekistan)

Zdyskwalifikowani: Kentaro Minagawa (Japonia), Hur Seung Wook (Korea Płd.), Vassilis Dimitriadis (Grecja)

Nie wystartował: Borek Zakouril (Czechy)

Zdyskwalifikowany za doping:

Alain Baxter (Wielka Brytania) - trzeci w klasyfikacji generalnej

Copyright © Agora SA