Skoki narciarskie: K-90 - konkurs indywidualny - wyniki

Skoki narciarskie: K-90 - konkurs indywidualny - wyniki

1. Simon Ammann (Szwajcaria) 269,0 pkt (98,0 m - 98,5 m)

2. Sven Hannawald (Niemcy) 267,5 (97,0 - 99,0)

3. Adam Małysz (Polska) 263,0 (98,5 - 98,0)

4. Janne Ahonen (Finlandia) 261,5 (95,5 - 98,0)

5. Veli-Matti Lindstroem (Finlandia) 253,0 (95,0 - 98,5)

6. Matti Hautamaeki (Finlandia) 252,5 (93,0 - 97,0)

7. Martin Schmitt (Niemcy) 250,0 (94,5 - 94,5)

8. Michael Uhrmann (Niemcy) 245,0 (92,0 - 95,5)

9. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 243,0 (92,0 - 94,5)

10. Primoz Peterka (Słowenia) 240,5 (92,5 - 91,5)

11. Stefan Horngacher (Austria) 240,0 (91,5 - 93,5)

12. Alan Alborn (USA) 240,0 (91,0 - 93,0)

13. Peter Zonta (Słowenia) 239,5 (90,0 - 95,0)

14. Martin Koch (Austria) 237,0 (92,5 - 91,0)

15. Robert Kranjec (Słowenia) 236,0 (91,5 - 92,5)

16. Toni Nieminen (Finlandia) 235,5 (91,5 - 91,5)

17. Christof Duffner (Niemcy) 235,0 (91,5 - 92,0)

18. Roar Ljoekelsoey (Norwegia) 233,5 (91,5 - 90,0)

19. Roberto Cecon (Włochy) 233,0 (91,0 - 91,5)

20. Masahiko Harada (Japonia) 232,0 (91,0 - 89,5)

20. Tommy Ingebrigsten (Norwegia) 232,0 (91,5 - 91,0)

22. Andreas Kuettel (Szwajcaria) 231,5 (90,0 - 91,0)

22. Nicolas Dessum (Francja) 231,5 (90,0 - 91,5)

24. Andreas Widhoelzl (Austria) 230,5 (90,5 - 90,5)

25. Martin Hoellwarth (Austria) 228,0 (90,0 - 89,0)

25. Sylvain Freiholz (Szwajcaria) 228,0 (89,0 - 91,0)

27. Andreas Bardal (Norwegia) 227,0 (91,0 - 89,0)

28. Damjan Fras (Słowenia) 225,0 (88,5 - 90,5)

29. Walery Kobieliew (Rosja) 224,5 (88,5 - 90,0)

30. Choi Heung Chul (Korea Płd.) 216,0 (87,5 - 86,5)

31. Lars Bystoel (Norwegia) 215,0 (88,5 - 86,5)

31. Stanisław Filimonow (Kazachstan) 209,5 (89,0 - 83,5)

33. Hiroki Yamada (Japonia) 109,5 (88,0)

34. Choi Yong Jik (Korea Płd.) 109,0 (87,5)

35. Jan Mazoch (Czechy) 108,5 (88,0)

36. Kim Hyun Ki (Korea Płd.) 106,0 (86,5)

37. Robert Mateja 104,5 (85,5)

38. Maksim Polunin (Kazachstan) 103,5 (85,5)

39. Jakub Janda (Czechy) 103,0 (86,0)

40. Tomasz Pochwała (Poland) 102,0 (85,0)

41. Dimitrij Chwykow (Kirgistan) 101,5 (85,0)

42. Wojciech Skupień 98,0 (83,5)

42. Andriej Łyskowiec (Białoruś) 98,0 (83,5)

44. Paweł Gajduk (Kazachstan) 96,5 (82,5)

44. Brendan Doran (USA) 96,5 (82,5)

46. Kang Chil Gu (Korea Płd.) 96,0 (82,0)

47. Jan Matura (Czechy) 91,5 (79,5)

48. Aleksander Korobow (Kazachstan) 85,5 (78,0)

49. Noriaki Kasai (Japonia) 83,0 (85,0)

50. Michal Dolezal (Czechy) 82,5 (77,0)

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.