Trzej żużlowcy w Podkarpacia w finale Srebrnego Kasku

ŻUŻEL. Paweł Miesiąc, Dawid Stachyra z Marmy Polskie Folie Rzeszów oraz Jakub Śpiewanek z KSŻ Krosno awansowali do finału Srebrnego Kasku.

W czwartek na torach w Lublinie i Rawiczu rozegrano turnieje półfinałowe Srebrnego Kasku, imprezy dla najskuteczniejszych juniorów wszystkich klas rozgrywkowych. W zawodach tych rewelacyjnie spisali się młodzieżowcy z naszego regionu.

Dawid Stachyra z Marmy Rzeszów pewnie wygrał turniej w Lublinie, tracąc jedyny punkt na rzecz Janusza Kołodzieja. Jakub Śpiewanek z Krosna był szósty w Rawiczu. Awans z tego samego turnieju wywalczył sobie także Paweł Miesiąc (Marma), pieczętując go drugim miejscem w biegu barażowym.

Finał Srebrnego Kasku odbędzie się 14. lipca w Tarnowie.

Wyniki półfinałów:

* Lublin:

1. Dawid Stachyra (Rzeszów) 14 (3,3,3,2,3)

2. Janusz Kołodziej (Tarnów) 13 (3,1,3,3,3)

3. Karol Ząbik (Toruń) 13 (3,2,2,3,3)

4. Mirosław Jabłoński (Gdańsk) 12 (3,3,2,1,3)

5. Wojciech Druchniak (Rybnik) 9 (0,2,3,3,1)

6. Patryk Pawlaszczyk (Rybnik) 9 (2,3,1,1,2)

7. Krzysztof Buczkowski (Bydgoszcz) 9 (2,2,1,2,2)

8. Zbigniew Suchecki (Zielona Góra) 8 (1,2,d,3,2)

9. Michał Rajkowski (Gorzów) 7 (1,3,2,1,w)

10. Tomasz Schmidt (Opole) 6 (2,1,3,t,d)

11. Mariusz Pacholak (Wrocław) 6 (1,1,u,2,2)

12. Marcin Jaguś (Toruń) 4 (1,d,1,1,1)

13. Michał Ciura (Częstochowa) 4 (2,1,d,1,d)

14. Robert Kasprzak (Leszno) 2 (0,0,2,0,d)

15. Piotr Dziatkowiak (Gniezno) 2 (d,0,1,0,1)

16. Grzegorz Dzik (Tarnów) 0 (t,0,w,0,-)

* Rawicz:

1. Krystian Klecha (Bydgoszcz) 12 (3,3,3,u,3)

2. Paweł Hlib (Gorzów) 12 (3,1,3,2,3)

3. Mateusz Szczepaniak (Częstochowa) 11 (1,3,1,3,3)

4. Krzysztof Kasprzak (Leszno) 11 (2,3,3,3,w)

5. Adrian Miedziński (Toruń) 10 (3,1,1,3,2)

6. Jakub Śpiewanek (Krosno) 10 (2,2,3,1,2)

7. Ronnie Jamroży (Wrocław) 9+3 (3,2,2,d,2)

8. Paweł Miesiąc (Rzeszów) 9+2 (1,3,1,1,3)

9. Adrian Gomólski (Gniezno) 9+1 (2,1,2,2,2)

10. Marcin Rempała (Tarnów) 8 (2,2,2,2,0)

11. Sebastian Brucheiser (Ostrów) 6 (0,2,0,3,1)

12. Norbert Kościuch (Leszno) 5 (1,1,2,d,1)

13. Marcin Sekula (Opole) 3 (0,0,1,1,1)

14. Dariusz Staniszewski (Gniezno) 1 (1,d,d,-,w)

15. Damian Grabski (Rawicz) 0 (w,d,0,0,0)

16. Kamil Brzozowski (Gorzów) 0 (u,d,-,-,-)

R1. Marcin Liberski (Ostrów) 4 (0,0,1,2,1)