1. Tanja Poutiainen (Finlandia) 1.39,88 (50,43+49,45)
2. Marlies Schild (Austria) 1.39,91 (50,66+49,25)
3. Janica Kostelic (Chorwacja) 1.40,53 (51,18+49,35)
4. Anja Paerson (Szwecja) 1.40,94 (51,27+49,67)
5. Elisabeth Goergl (Austria) 1.41,22 (51,28+49,94)
6. Sabine Egger (Austria) 1.41,73 (51,63+50,10)
7. Sarah Schleper (USA) 1.41,76 (51,77+49,99)
8. Monika Bergmann-Schmuderer (Niemcy) 1.41,98 (51,96+50,02)
9. Nika Fleiss (Chorwacja) 1.42,11 (51,94+50,17)
10. Kristina Koznick (USA) 1.42,19 (51,58+50,61)
1. Tanja Poutiainen (Finlandia) 441 pkt
2. Anja Paerson (Szwecja) 393
3. Janica Kostelic (Chorwacja) 383
4. Michaela Dorfmeister (Austria) 247
5. Renate Goetschl (Austria) 237
6. Hilde Gerg (Niemcy) 236
7. Lindsey C. Kildow (USA) 225
8. Kristina Koznick (USA) 183
9. Carole Montillet (Francja) 178
10. Martina Ertl (Niemcy) 166
1. Tanja Poutiainen (Finlandia) 260 pkt
2. Janica Kostelic (Chorwacja) 160
3. Anja Paerson (Szwecja) 130
4. Kristina Koznick (USA) 126
5. Manuela Moelgg (Włochy) 108
6. Marlies Schild (Austria) 80