Tenisowe rankingi

Marat Safin prowadzi w rankingu Champions Race. W klasyfikacji WTA przewodzi Venus Williams.

Tenisowe rankingi

Marat Safin prowadzi w rankingu Champions Race. W klasyfikacji WTA przewodzi Venus Williams.

Ranking Champions Race

1. (1) Marat Safin (Rosja) 390 pkt.

2. (14) Albert Costa (Hiszpania) 340

3. (4) Andre Agassi (USA) 325

4. (2) Roger Federer (Szwajcaria) 300

5. (3) Thomas Johansson (Szwecja) 293

6. (14) Juan Carlos Ferrero (Hiszpania) 280

7. (6) Tommy Haas (Niemcy) 273

8. (7) Lleyton Hewitt (Australia) 271

9. (5) Tim Henman (Wielka Brytania) 257

10. (8) Jiri Novak (Czechy) 254

11. (9) Andy Roddick (USA) 223

12. (10) Younes El Aynaoui (Maroko) 217

13. (11) Carlos Moya (Hiszpania) 208

14. (17) Guillermo Canas (Argentyna) 186

15. (13) Gaston Gaudio (Argentyna) 185

16. (22) Sebastien Grosjean (Francja) 169

17. (12) Juan Ignacio Chela (Argentyna) 161

18. (52) Alex Corretja (Hiszpania) 154

19. (29) Andrei Pavel (Rumunia) 149

20 (20) Fernando Gonzalez (Chile) 143

Ranking ATP (Entry System)

1. (1) Lleyton Hewitt (Australia) 4 395 pkt.

2. (2) Marat Safin (Rosja) 3 310

3. (3) Tommy Haas (Niemcy) 2 995

4. (4) Andre Agassi (USA) 2 725

5. (6) Tim Henman (Wielka Brytania) 2 605

6. (5) Jewgienij Kafielnikow (Rosja) 2 460

7. (9) Thomas Johansson (Szwecja) 2 305

8. (22) Albert Costa (Hiszpania) 2 290

9. (11) Juan Carlos Ferrero (Hiszpania) 2 205

10. (8) Roger Federer (Szwajcaria) 2 135

11. (10) Sebastien Grosjean (Francja) 2 020

12. (13) Patrick Rafter (Australia) 1 915

13. (12) Pete Sampras (USA) 1 910

14. (15) Jiri Novak (Czechy) 1 875

15. (14) Andy Roddick (USA) 1 825

16. (7) Gustavo Kuerten (Brazylia) 1 765

17. (17) Guillermo Canas (Argentyna) 1 720

18. (16) Goran Ivanisevic (Chorwacja) 1 620

19. (18) Younes El Aynaoui (Maroko) 1 615

20. (19) Carlos Moya (Hiszpania) 1 485

Ranking WTA

1. (2) Venus Williams (USA) 5 205

2. (3) Serena Williams (USA) 4 926

3. (1) Jennifer Capriati (USA) 4 131

4. (6) Monica Seles (USA) 3 744

5. (4) Kim Clijsters (Belgia) 3 474

6. (7) Lindsay Davenport (USA) 3 350

7. (5) Justine Henin (Belgia) 3 286

8. (9) Jelena Dokic (Jugosławia) 3 004

9. (8) Martina Hingis (Szwajcaria) 2 816

10. (10) Sandrine Testud (Francja) 2 181

11. (12) Amelie Mauresmo (Francja) 1 784

12. (13) Daniela Hantuchova (Słowacja) 1 691.75

13. (11) Silvia Farina-Elia (Włochy) 1 662

14. (15) Elena Dementiewa (Rosja) 1 545

15. (14) Meghann Shaughnessy (USA) 1 402

16. (16) Nathalie Tauziat (Francja) 1 304

17. (18) Iroda Tułyaganowa (Uzbekistan) 1 276

18. (24) Patty Schnyder (Szwajcaria) 1 271

19. (20) Tamarine Tanasugarn (Tajlandia) 1 224

20. (17) Magdalena Malejewa (Bułgaria) 1 213