Tenis. ATP Tour Enry System

Lleyton Hewitt liderem rankingu ATP Entry System

Tenis. ATP Tour Enry System

Lleyton Hewitt liderem rankingu ATP Entry System

1. (1) Lleyton Hewitt (Australia) 4,495 pkt.

2. (5) Marat Safin (Rosja) 2,935

3. (2) Tommy Haas (Niemcy) 2,880

4. (3) Andre Agassi (USA) 2,725

5. (4) Jewgienij Kafielnikow (Rosja) 2,675

6. (6) Tim Henman (Wielka Brytania) 2,645

7. (7) Gustavo Kuerten (Brazylia) 2,615

8. (14) Roger Federer (Szwajcaria) 2,380

9. (8) Thomas Johansson (Szwecja) 2,275

10. (10) Sebastien Grosjean (Francja) 2,220

11. (9) Juan Carlos Ferrero (Hiszpania) 1,955

12. (11) Pete Sampras (USA) 1,940

13. (12) Patrick Rafter (Australia) 1,920

14. (13) Andy Roddick (USA) 1,895

15. (15) Jiri Novak (Czechy) 1,875

16. (17) Goran Ivanisevic (Chorwacja) 1,625

17. (16) Guillermo Canas (Argentyna) 1,620

18. (18) Younes El Aynaoui (Maroko) 1,615

19. (20) Carlos Moya (Hiszpania) 1,445

20. (21) Alex Corretja (Hiszpania) 1,395

Ranking uwzględnia osiągnięcia tenisistów w ostatnich 12 miesiącach. Służy do rozstawiania zawodników na wielkich turniejach.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.