Region Wallone Charleroi - Olympiakos 56:76
Unicaja Malaga - Efes Pilsen Stambuł 66:67
Idea Śląsk Wrocław - Alba Berlin 71:66
Maccabi Tel Awiw - Benetton Treviso 80:74
1.Maccabi Tel Awiw 22 12 10 2 934:849
2.Olympiakos Pireus 21 12 9 3 1030:889
3.Benetton Treviso 21 12 9 3 1024:980
4.Efes Stambuł 19 12 7 5 903:891
5.Unicaja Malaga 17 12 5 7 905:914
6.Alba Berlin 15 12 3 9 902:969
7.Idea Śląsk Wrocław 15 12 3 9 844:903
8.Charleroi 14 12 2 10 884:1012
Olimpia Lublana - Kinder Bolonia 85:89
Ulker Stambuł - Opel Skyliners Frankfurt 78:76
Żalgiris Kowno - Barcelona 72:92
London Towers - Peristeri 75:87
1. Kinder Bolonia 22 12 10 2 998:844
2. Barcelona 21 12 9 3 1052:906
3. Ulker Stambuł 20 12 8 4 947:887
4. Skyliners Frankfurt 20 12 8 4 919:912
5. Olimpia Lublana 19 12 7 5 926:841
6. Żalgiris Kowno 15 12 3 9 894:963
7. Peristeri Ateny 15 12 3 9 911:995
8. London Towers 12 12 0 12 781:1080
Buducnost Podgorica - Pau Orthez 77:79
Fortitudo Bolonia - Real Madryt 93:77
Panathinaikos Ateny - Krka Novo Mesto 98:92
CSKA Moskwa - KK Zadar 96:92
1. Panathinaikos Ateny 23 12 11 1 1014:904
2. Real Madryt 20 12 8 4 1041:960
3. CSKA Moskwa 19 12 7 5 1060:1030
4. Pau-Orthez 19 12 7 5 977:947
5. Fortitudo Bolonia 18 12 6 6 1033:1001
6. Krka Novo Mesto 17 12 5 7 1060:1074
7. Buducnost Podgorica 14 12 2 10 924:1059
8. KK Zadar 14 12 2 10 976:1112
BC Ostende - AEK Ateny 102:73
Cibona Zagrzeb - Partizan Belgrad 85:71
Scavolini Pesaro - TAU Ceramica Vitoria 75:85
Ural Great Perm - ASVEL Villeurbanne 103:98
1. TAU Vitoria 20 12 8 4 1017:885
2. AEK Ateny 19 12 7 5 963:928
3. Ural Great Perm 19 12 7 5 1087:1073
4. Scavolini Pesaro 19 12 7 5 945:963
5. ASVEL Villeurbanne 18 12 6 6 960:969
6. Partizan Belgrad 18 12 6 6 970:1005
7. Cibona Zagrzeb 17 12 5 7 937:976
8. BC Ostende 14 12 2 10 972:1052
W tabelach kolejno: liczba punktów, liczba meczów, liczba zwycięstw, liczba porażek, stosunek punktów.