Wyniki drugiej kolejki Euroligi koszykarzy i tabele grup

Wyniki drugiej kolejki Euroligi koszykarzy i tabele grup

Grupa A:

Efes Stambuł - Benetton Treviso 87:78; Alba Berlin - Olympiakos Pireus 69:88; Malaga - Charleroi 76:68; Śląsk Wrocław - Maccabi Tel Aviv 79:65

Tabela:

1. Olimpiakos Pireus 2- 0 175-141 +36*

2. Śląsk Wrocław 2-0 150-118 +32

3. Malaga 1-1 170-166 +4

4. Maccabi Tel Aviv 1-1 147-149 -2

5. Benetton Treviso 1-1 176-181 -5

6. Efes Stambuł 1-1 159-165 -6

7. Charleroi 0-2 121-147 -26

8. Alba Berlin 0-2 139-170 -31

Grupa B:

Peristeri Ateny - Skyliners Frankfurt 89:93; FC Barcelona - Virtus Bolonia 69:85; Żalgiris Kowno - Ulker Stambuł 82:79; London Towers - Olimpia Lublana 58:91

Tabela:

1. Virtus Bolonia 2 0 175 123 +52*

2. Olimpia Lublana 2 0 172 132 +40

3. Ulker Stambuł 1 1 186 146 +40

4. FC Barcelona 1 1 157 159 -2

5. Skyliners Frankfurt 1 1 167 177 -10

6. Żalgiris Kowno 1 1 136 169 -33

7. Peristeri Ateny 0 2 163 174 -11

8. London Towers 0 2 122 198 -76

Grupa C:

CSKA Moskwa - Panathinaikos Ateny 85:91; Fortitudo Bolonia - Podgorica 109:79; Real Madryt - KK Nove Mesto 87:93; KK Zadar - Pau Orthez 79:83

Tabela:

1. Panathinaikos Ateny 2 0 172-155 +17*

2. Pau-Orthez 2 0 174-162 +12

3. Fortitudo Bolonia 1 1 179-160 +19

4. Real Madryt 1 1 169-165 +4

5. KK Nove Mesto 1 1 184-181 +3

6. KK Zadar 1 1 173-174 -1

7. CSKA Moskwa 0 2 168-182 -14

8. Podgorica 0 2 151-191 -40

Grupa D:

BC Ostenda - Ural Great Perm 79:84; AEK Ateny - Partizan Belgrad 106:70; Tau Vitoria - ASVEL Villeurbanne 90:66; Scavolinio Pesaro - Cibona Zagrzeb 88:75

Tabela:

1. Ural Great Perm 2 0 183:167 +16*

2. AEK Ateny 1 1 190:156 +34

3. Taugres Vitoria 1 1 185:162 +23

4. Scavolini Pesaro 1 1 176:174 +2

5. Cibona Zagrzeb 1 1 171:183 -12

6. ASVEL Villeurbanne 1 1 152:174 -22

7. Partizan Belgrad 1 1 156:183 -27

8. BC Ostenda 0 2 156:170 -14

Copyright © Agora SA