Wyniki niższych lig koszykarskich

Od porażek rozpoczęły Nowy Rok zespoły z województwa łódzkiego.

I liga kobiet

FILAR SOSNOWIEC - WIDZEW 77:57 (9:23, 23:10, 20:12, 25:12)

Widzew: Kopeć 13, Witek 12, Latocha 10, Dębiec 9, Rychter 6, Manias 4, Rajkowska 2, Waliszewska 1 oraz Świderek, Trojanowska, Janowska.

Pozostałe wyniki i tabela: AZS Gorzów - Gedania Gdańsk 72:47, Włókniarz Białystok - SMS Warszawa 86:77, AZS Jelenia Góra - MUKS Poznań 103:64, Eureka Toruń - Wisła II Kraków 61:64, Unia Swarzędz - MOS Wrocław 76:71, AZS Wrocław - Tęcza Leszno 64:67.

1.AZS G. 13 24 1100:759

2.Unia 13 23 989:890

3.Filar 13 23 920:873

4.SMS 13 22 1086:922

5.Włókniarz 13 22 1015:884

6.AZS JG. 13 22 997:755

7.Wisła II 13 20 790:841

8.Eureka 13 20 940:925

9.Tęcza 13 19 938:961

10.Gedania 13 18 829:856

11.MUKS 13 18 878:959

12.MOS 13 15 874:1002

13.Widzew 13 14 727:1059

14.AZS Wr. 13 13 679:1076

II liga mężczyzn

Grupa A

MAG RYS ZGIERZ - ŚLĄSK II WROCŁAW 64:91 (13:16, 18:27, 12:22, 21:26)

Mag Rys: Wyrzykowski 12, Rutkowski 10, Majdas 9, Amsolik, Krzemiński po 8, Głowacki 7, Czekalski 6, Cichocki 4 oraz Kwiatkowski.

SUDETY JELENIA GÓRA - ŁKS 77:66 (28:20, 21:19, 14:19, 14:8)

ŁKS: B. Szczepaniak 22, Tłumak 18, Gołuch 9, Goss 7, Nowak, El-Ward po 5, Micielski 2.

Pozostałe wyniki i tabela: SKK Szczecin - Górnik Wałbrzych 87:94, Rawia Rawicz - KKS Poznań 76:95, Legion Legionowo - Polonia II Warszawa 84:58, Polonia Leszno - WTK II Włocławek 20:0 (walkower), Tarnovia - AZS Szczecin 123:65.

1.Górnik 16 32 1433:1117

2.Tarnovia 16 30 1424:1018

3.Polonia II 16 27 1331:1265

4.Legion 16 26 1317:1197

5.Śląsk II 16 26 1354:1190

6.KKS 15 26 1271:1137

7.Sudety 16 24 1273:1295

8.Polonia 15 23 1176:1147

9.Stal II 15 21 1144:1204

10.SKK 16 21 1250:1387

11.AZS 16 21 1274:1410

12.ŁKS 16 21 1187:1330

13.Mag Rys 16 19 1014:1246

14.Rawia 16 19 1177:1357

15.WTK II 15 18 1044:1369

Grupa B

Wyniki i tabela: Start II Lublin - AZS Radom 72:69, Dąbrowa Górnicza - Polonia Przemyśl 65:80, Zagłębie Sosnowiec - Lafarge Kielce 77:87, Big Star Tychy - Bobry Zabrze 82:81, Znicz Jarosław - MCKS Czeladź 78:55, Pogoń Puławy - Pogoń Prudnik 56:90. Pauzowała Piotrcovia. Mecz Sokół Łańcut - Mickiewicz Katowice odbędzie się 14 stycznia.

1.Znicz 16 28 1341:1176

2.Sokół 15 28 1187:1045

3.Lafarge 16 27 1248:1168

4.Big Star 16 27 1352:1247

5.AZS R. 16 25 1259:1120

6.Polonia 16 24 1279:1248

7.Bobry 16 24 1317:1263

8.Zagłębie 16 24 1271:1290

9.Dąbrowa 16 24 1083:1139

10.Start II 15 22 1188:1257

11.Piotrcovia 15 22 1175:1131

12.MCKS 16 22 1156:1221

13.Pogoń Prudnik 16 21 1151:1232

14.Pogoń Puławy 16 18 1024:1374

15.Mickiewicz 15 18 1089:1209

Copyright © Agora SA