Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Ruch Chorzów 0 : 2 Górnik Łęczna | 2 | - | 1 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 2 : 1 Górnik Zabrze | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 2 Legia Warszawa | - | 2 | - | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pogoń Szczecin 0 : 0 Górnik Łęczna | - | - | 4 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 2 : 3 Śląsk Wrocław | 2 | 3 | 4 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 3 : 1 Górnik Łęczna | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 3 : 0 Górnik Łęczna | - | 3 | - | - | 13 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 1 : 0 Wisła Kraków | 1 | - | 2 | - | 10 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Korona Kielce 0 : 2 Górnik Łęczna | 2 | - | 2 | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 1 : 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1 : 1 Górnik Łęczna | 1 | 1 | 1 | - | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Górnik Łęczna 3 : 2 Jagiellonia Białystok | 3 | 2 | 3 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zagłębie Lubin 0 : 0 Górnik Łęczna | - | - | 1 | - | 19 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 1 : 0 Cracovia Kraków | 1 | - | 3 | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 3 : 1 Górnik Łęczna | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 3 Ruch Chorzów | - | 3 | 3 | - | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Górnik Łęczna | 1 | 1 | 2 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legia Warszawa 2 : 1 Górnik Łęczna | 1 | 2 | 3 | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 2 : 3 Pogoń Szczecin | 2 | 3 | 5 | - | 20 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Śląsk Wrocław 2 : 1 Górnik Łęczna | 1 | 2 | 3 | - | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 3 : 1 Lechia Gdańsk | 3 | 1 | 3 | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 0 Piast Gliwice | - | - | 3 | - | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Wisła Kraków 1 : 1 Górnik Łęczna | 1 | 1 | 1 | - | 19 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 3 : 2 Korona Kielce | 3 | 2 | 1 | - | 18 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 : 0 Górnik Łęczna | - | 2 | 2 | - | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 1 : 2 Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | 2 | 2 | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 1 : 0 Górnik Łęczna | - | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 2 Zagłębie Lubin | - | 2 | 1 | - | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 0 Górnik Łęczna | - | - | 3 | - | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 1 Lech Poznań | - | 1 | 2 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 2 : 0 Górnik Łęczna | - | 2 | 2 | - | 10 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 3 Wisła Kraków | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
Korona Kielce 1 : 1 Górnik Łęczna | 1 | 1 | 2 | - | 15 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 0 : 2 Górnik Łęczna | 2 | - | 5 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 0 Górnik Zabrze | - | - | 2 | - | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Górnik Łęczna 5 : 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 1 | 1 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Śląsk Wrocław 3 : 2 Górnik Łęczna | 2 | 3 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUMA | 40 | 53 | 86 | 6 | 487 | 165 | 7 | 8 | 5 | - | - | 2 | 4 | 1 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX