Najpopularniejsi sportowcy
1. Adam Wiśniewski (piłka ręczna) | 11,7% |
2. Łukasz Figacz (piłka nożna) 10,4%
3. Paulina Kret (pływanie) | 10,1% |
4. Piotr Szuliński (lekka atletyka) | 9,1% |
5. Marta Chojnoska (kung- fu sanda) 8,5%
6. Katarzyna Kowalczyk (pływanie) | 8,2% |
7. Łukasz Modzelewski (kolarstwo) | 7,9% |
8. Bogdan Zalewski (wioślarstwo) | 6,2% |
9. Tomasz Grudzień (piłka nożna) | 4,3% |
10.Dawid Kosiński (lekka atletyka) | 3,3% |
11.Jerzy Kulik (tenis na wózkach) | 2,9% |
12.Ireneusz Jeleń (piłka nożna) | 2,4% |
13.Witalij Titov (piłka ręczna) 2%
14.Joanna Bałdyga (lekka atletyka) | 1,9% |
15.Wojciech Bziuk (pływanie) 1,8%
16.Artur Góral (piłka ręczna) | 1,7% |
17.Grzegorz Narkiewicz (brydż) | 0,9% |
18-19.Piotr Jaroszewski (tenis na wózkach) | 0,8% |
Piotr Gałka (pływanie) | 0,8% |
20.Rafał Cholewiński (wioślarstwo) | 0,7% |
21.Artur Niedzielski (piłka ręczna) | 0,6% |
22.Sebastian Dymek (lekka atletyka) | 0,5% |
23-25.Stanisław Dymek (triathlon) 0,4%
Władimir Ilin (piłka ręczna) 0,4%
Alosza Szyczkow (piłka ręczna) 0,4%
26-27.Piotr Buchalski (wioślarstwo) | 0,3% |
Mateusz Petryka (piłka nożna) | 0,3% |
28-29.Radosław Wojtaszek (szachy) | 0,2% |
Artur Kowalski (pływanie) | 0,2% |
30-33.Damian Wleklak (piłka ręczna) | 0,1% |
Dariusz Gęsior (piłka nożna) | 0,1% |
Rafał Kuptel (piłka ręczna) | 0,1% |
Adam Twardo (piłka ręczna) | 0,1% |
34-35.Paweł Sobczak (piłka nożna) | 0,05% |
Andrzej Marszałek (piłka ręczna) | 0,05% |
Najpopularniejsi trenerzy
1. Przemysław Zieliński (piłka ręczna) | 20,6% |
2. Krzysztof Kisiel (piłka ręczna) | 18,2% |
3. Grzegorz Lipczyński (tenis stołowy) | 16,6% |
4. Łukasz Olczak (wioślarstwo) | 9% |
5. Jarosław Kalaszczyński (lekka atletyka) 7,7%
6. Jurij Szyczkow (pływanie) 6,4%
7. Wojciech Ostrzycki (pływanie) | 6,3% |
8. Janusz Rozner (tenis stołowy) | 5,8% |
9. Leszek Jarosiński (judo) | 2,6% |
10.Eugeniusz Rój (lekka atletyka) | 2,3% |
11.Jacek Wilczyński (tenis na wózkach) | 2% |
12.Wojciech Jankowski (wioślarstwo) | 0,9% |
13.Grzegorz Wenerski (piłka nożna) | 0,8% |
14.Piotr Mieszkowski (lekka atletyka) | 0,3% |
15.Grzegorz Stellak (wioślarstwo) 0,2%
16-17.Tomasz Kadylak (taniec towarzyski) 0,1%
Zbigniew Mierzyński (piłka nożna) | 0,1% |