Składy na MŚ - grupa B (Brazylia, Liban, Portoryko, Turcja)

Po nazwisku wzrost, potem wiek i pozycja

G - rozgrywający, obrońca- obrońca, środkowy- środkowy

Brazylia

4 Marcelo MACHADO, 2,01; 27 rozgrywający

5 Alex GARCIA, 1,89; 22 obrońca

6 Vanderlei MAZZUCHINI, 1,99; 30 obrońca

7 Leandro BARBOSA, 1,91; 20 rozgrywający

8 Sandro VAREJAO, 2,10; 30 środkowy

9 Demétrius FERRACIU, 1,93; 29 rozgrywający

10 Hélio FILHO, 1,86; 27 rozgrywający

11 Anderson VAREJAO, 2,07; 20 środkowy

12 Guilherme GIOVANNONI, 2,04; 22 obrońca

13 Tiago SPLITTER, 2,09; 17 obrońca

14 Rogério KLAFKE, 2,01; 31 obrońca

15 Rafael ARAUJO, 22

Liban

4 Walid EL DOMIATI, 1,79; 34 rozgrywający

5 Charles BARDAWIL, 1,91; 22 rozgrywający

6 Badr MAKKI, 1,88; 32 rozgrywający

7 Rony FAHED, 1,83; 21 rozgrywający

8 Georges CHIBANI, 1,79; 28 rozgrywający

9 Yasser EL HAGE, 1,98; 32 obrońca

10 Roy SAMAHA, 2,05; 18 środkowy

11 Paul KHOURI, 2,07; 34 środkowy

12 Ghazi EL BOUSTANI, 1,88; 35 obrońca

13 Elie MCHANTAF, 1,95; 32 rozgrywający

14 Joseph VOGEL, 2,12; 29 obrońca

15 Fady EL KHATIB, 1,98; 23 obrońca

Portoryko

4 José ORTIZ, 2,08; 39 środkowy

5 Rick APODACA, 1,93; 22 rozgrywający

6 Luis ALLENDE, 1,93; 32 obrońca

7 Carlos ARROYO, 1,88; 23 rozgrywający

8 Jerome MINCY, 2,00; 38 obrońca

9 Christian DALMAU, 1,90; 27 rozgrywający

10 Elias AYUSO, 1,88; 25 rozgrywający

11 Antonio LATIMER, 2,00; 24 obrońca

12 Rolando HOURRUITINER, 2,00; 27 obrońca

13 Felix PEREZ, 31

14 Raymond DALMAU, 1,96; 29 rozgrywający

15 Daniel SANTIAGO, 2,16; 26 środkowy

Turcja

4 Kerem TUNCERI, 1,87; 23 G

5 Hidayet TURKOGLU, 2,03; 23 F

6 Mirsad TURKCAN, 2,05; 26 F

7 Hakan KÖSEOGLU, 1,88; 21 G

8 Asim PARS, 2,12; 26 C

9 Harun ERDENAY, 1,90; 34 G

10 Ibrahim KUTLUAY, 1,98; 28 G

11 Kaya PEKER, 2,07; 22 C

12 Hüseyin BESOK, 2,12; 27 C

13 Mehmet OKUR, 2,10; 23 F

14 Haluk YILDIRIM, 2,01; 30 F

15 Ömer ONAN, 1,94; 24 G

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.