Jeszcze kilka tygodni temu Valencia wydawała się pewna awansu do LM. Ale z ostatnich czterech spotkań w lidze przegrała trzy. W sobotę nie dała rady Villarrealowi. Jeśli za tydzień przegra z Athletikiem, a Deportivo pokona Barcelonę, drużyny Unaia Emery'ego zabraknie w pucharach. - Jesteśmy wściekli, musimy zrobić wszystko, by awansować do Ligi Europejskiej - mówił Emery.
Liga hiszpańska. 37. kolejka
ATHLETIC BILBAO - ATLETICO MADRYT 1:4 (0:0): Etxeita (68.) - Garcia (59.), Forlan (73., 78., 87. karny)
BARCELONA - OSASUNA 0:1 (0:1): Pandiani (26.)
GETAFE - NUMANCIA 1:0 (0:0): Soldado (61.)
MALAGA - BETIS 1:1 (0:1): Soldado (61.)
REAL VALLADOLID - SPORTING GIJON 1:2 (0:1): Sesma (69.) - Camacho (44.), Bilic (78.)
RECREATIVO HUELVA - RACING SANTANDER 0:1 (0:0): Zigic (76.)
SEVILLA - DEPORTIVO CORUNA 1:0 (0:0): Perotti (90.)
ALMERIA - ESPANYOL 0:3 (0:1): Alonso (26., 71.), Corominas (90.)
VILLARREAL - VALENCIA 3:1 (2:1): Llorente (15., 31.), Cani (67.) - Villa (41.)
1. Barcelona | 37 | 86 | 104-34 |
2. Real Madryt | 36 | 78 | 81-47 |
3. Sevilla | 37 | 67 | 52-39 |
4. Atletico Madryt | 37 | 64 | 77-57 |
5. Villarreal | 37 | 62 | 58-52 |
6. Valencia | 37 | 59 | 66-54 |
7. Deportivo Coruna | 37 | 57 | 47-46 |
8. Malaga | 37 | 55 | 55-56 |
9. Mallorca | 36 | 48 | 48-56 |
10. Almeria | 37 | 46 | 45-58 |
11. Racing Santander | 37 | 45 | 48-47 |
12. Espanyol | 37 | 44 | 43-49 |
13. Athletic Bilbao | 37 | 44 | 47-60 |
14. Valladolid | 37 | 42 | 45-57 |
15. Getafe | 37 | 41 | 49-55 |
16. Betis | 37 | 41 | 50-57 |
17. Osasuna | 37 | 40 | 39-46 |
18. Sporting Gijon | 37 | 40 | 45-78 |
19. Numancia | 37 | 35 | 38-67 |
20. Recreativo | 37 | 33 | 33-55 |
Strzelcy
31 - Forlan (Atletico)
29 - Eto'o (Barcelona)
26 - Villa (Valencia)