Euroliga koszykarzy. Wyniki 11. serii spotkań.

Koszykarze Idei Śląska Wrocław po jedenastu kolejkach rozgrywek Euroligi zajmują siódme miejsce w grupie A, mając na koncie dwa zwycięstwa i dziewięć porażek.

Euroliga koszykarzy. Wyniki 11. serii spotkań.

Koszykarze Idei Śląska Wrocław po jedenastu kolejkach rozgrywek Euroligi zajmują siódme miejsce w grupie A, mając na koncie dwa zwycięstwa i dziewięć porażek.

Wyniki meczów 11. kolejki Euroligi koszykarzy:

Grupa A

Efes Pilsen Stambuł - Idea Śląsk Wrocław 63:51

Olympiakos Pireus - Unicaja Malaga 81:80

Benneton Treviso - ALBA Berlin 100:71

Maccabi Tel Awiw - Spirou Charleroi 94:78

tabela:

1. Maccabi Tel Awiw 20 11 9 2 856:777

2. Benneton Treviso 20 11 9 2 950:890

3. Olympiakos Pireus 19 11 8 3 954:862

4. Efes Pilsen Stambuł 17 11 6 5 836:825

5. Unicaja Malaga 16 11 5 6 839:847

6. ALBA Berlin 14 11 3 8 836:898

7. Idea Śląsk Wrocław 13 11 2 9 773:837

8. Charleroi 13 10 2 9 830:936

Grupa B

Kinder Bolonia - Peristeri Ateny 87:72

FC Barcelona - London Towers 101:63

Opel Skyliners Frankfurt - Żalgiris Kowno 84:75

Olimpia Lublana - Ulker Stambuł 78:80

tabela:

1. Kinder Bolonia 20 11 9 2 909:759

2. FC Barcelona 19 11 8 3 960:834

3. Skyliners Frankfurt 19 11 8 3 843:834

4. Olimpia Lublana 18 11 7 4 841:752

5. Ulker Stambuł 18 11 7 4 869:811

6. Żalgiris Kowno 14 11 3 8 822:871

7. Peristeri Ateny 13 11 2 9 824:920

8. London Towers 11 11 0 11 706:993

Grupa C

Krka Novo Mesto - CSKA Moskwa 107:95

Buducnost Podgorica - Panathinaikos Ateny 72:84

Pau-Orthez - Real Madryt 78:74

KK Zadar - Fortitudo Bolonia 76:82

tabela:

1. Panathinaikos Ateny 21 11 10 1 916:812

2. Real Madryt 19 11 8 3 964:867

3. CSKA Moskwa 17 11 6 5 966:938

4. Pau-Orthez 17 11 6 5 898:870

5. Fortitudo Bolonia 16 11 5 6 940:924

6. Krka Novo Mesto 16 11 5 6 968:978

7. Buducnost Podgorica 13 11 2 9 847:980

8. KK Zadar 13 11 2 9 886:1016

Grupa D

Partizan Belgrad - TAU Ceramika Vitoria 59:65

AEK Ateny - Scavolini Pesaro 68:70

ASVEL Villeurbanne - BC Ostende 89:76

Cibona Zagrzeb - Ural Great Perm 102:97

tabela:

1. TAU Vitoria 18 11 7 4 932:810

2. AEK Ateny 18 11 7 4 890:826

3. Scavolini Pesaro 18 11 7 4 870:878

4. Ural Great Perm 17 11 6 5 984:975

5. ASVEL Villeurbanne 17 11 6 5 862:866

6. Partizan Belgrad 17 11 6 5 899:920

7. Cibona Zagrzeb 15 11 4 7 852:905

8. BC Ostende 12 11 1 10 870:979

W tabelach po nazwie drużyn punkty, liczba meczów, zwycięstwa, porażki, bilnas małych punktów.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.