NHL. Czwartkowe mecze

Zwycięstwo Islanders z Pittsburgh. Dwie asysty Oliwy

NHL. Czwartkowe mecze

Zwycięstwo Islanders z Pittsburgh. Dwie asysty Oliwy

New York Islanders pokonali Pittsburgh Penguins 4:2. Mariusz Czerkawski

gola nie strzelił, nie miał też asysty. Bramki dla "Wyspiarzy" strzelali Jason Blake - trzeci gol w trzecim kolejnym meczu, Shawn Bates, Brad Isbister i Mark Parrish. Czerkawski przebywał na lodzie 23 minuty. Oddał , jeden celny i dwa niecelne strzały. Krzysztof Oliwa z Pittsburg grał znacznie krócej, bo nieco ponad 8 minut, ale asystował przy obu bramkach dla Pittsburgh. Raz jego bardzo groźne uderzenie obronił bramkarz Islanders Chris Osgood.

Wyniki czwartkowych meczów NHL: Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1:2, Washington Capitals - Ottawa Senators 1:4, New Jersey Devils - Nashville Predators 3:4, New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4:2, St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 4:2, Calgary Flames - Buffalo Sabres 3:1, Atlanta Thrashers - Phoenix Coyotes 1:2, Colorado Avalanche - New York Rangers 3:2, Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 5:2.

KONFERENCJA WSCHODNIA

NORTHEAST DIVISION

TORONTO 23 12 3 3 123 100 52

BOSTON 22 12 3 4 113 95 51

OTTAWA 21 14 4 1 131 98 47

MONTREAL 16 17 5 2 98 109 39

BUFFALO 15 21 4 1 111 113 35

ATLANTIC DIVISION

NY RANGERS 22 17 3 2 124 127 49

PHILADELPHIA 21 12 5 1 115 87 48

NY ISLANDERS 20 12 5 2 111 101 47

NEW JERSEY 17 15 5 2 92 95 41

PITTSBURGH 14 18 5 2 85 112 35

SOUTHEAST DIVISION

CAROLINA 20 14 5 5 123 130 50

WASHINGTON 16 18 7 0 117 128 39

TAMPA BAY 15 19 3 2 78 88 35

FLORIDA 12 21 3 3 83 116 30

ATLANTA 8 25 5 3 94 152 24

KONFERENCJA ZACHODNIA

CENTRAL DIVISION

DETROIT 29 8 3 2 132 92 63

CHICAGO 23 12 8 0 126 117 54

ST LOUIS 19 12 6 3 107 90 47

NASHVILLE 15 17 7 0 105 106 37

COLUMBUS 10 23 6 1 74 111 27

NORTHWEST DIVISION

EDMONTON 22 13 6 2 111 96 52

COLORADO 23 15 5 0 106 87 51

CALGARY 18 13 8 2 103 102 46

VANCOUVER 17 22 4 0 109 115 38

MINNESOTA 14 17 6 3 103 121 37

PACIFIC DIVISION

SAN JOSE 19 11 6 3 111 92 47

DALLAS 18 12 6 4 110 103 46

PHOENIX 18 14 6 3 102 104 45

LOS ANGELES 15 16 7 2 104 97 39

ANAHEIM 13 22 5 3 93 110 34

W tabeli kolejno: nazwa drużyny, zwycięstwa, porażki, remisy, porażki po dogrywce, bramki zdobyte, bramki stracone, punkty.

Copyright © Agora SA