KOSZYKÓWKA
Ekstraklasa mężczyzn. 21. kolejka:
Anwil Włocławek - AZS Koszalin 114:81. Kwarty: 23:7, 27:28, 26:22, 38:24. AZS: Mojica 19, Swanson 15, Oduok 12, Arabas 7, Bogdan 6, Milicić 6, Reese 5, Łuszczewski 5, Nordgaard 2, Metelski 2, Diduszko 1, Urbański 1. Basket Poznań - Kotwica Kołobrzeg 77:81. Kwarty: 16:27, 14:20, 22:16, 25:18. Kotwica: Crone 13, Kikowski 12, Hamilton 10, Naymick 8, Cielebąk 4, Przybyszewski 11, Mills 10, Barrett 7, Stelmach 6. Pozostałe wyniki: Stal - Prokom 86:84, Polonia - Sportino 77:76, Turów - Czarni 92:81, Znicz - Basket K. 85:79. Tabela (bilans zwycięstw i porażek, współczynnik).
1. Polpharma Starogard | 13-4 | 76,5 |
2. Prokom Sopot | 12-4 | 75,0 |
3. Kotwica Kołobrzeg | 13-5 | 72,2 |
4. Anwil Włocławek | 12-6 | 66,6 |
5. Polonia Warszawa | 12-7 | 63,2 |
6. Turów Zgorzelec | 11-7 | 61,1 |
7. AZS Koszalin | 10-9 | 52,6 |
8. Czarni Słupsk | 8-9 | 47,1 |
9. Stal Ostrów | 7-10 | 41,1 |
10. Basket Kwidzyn | 6-12 | 33,3 |
11. Sportino Inowrocław | 6-12 | 33,3 |
12. Znicz Jarosław | 6-12 | 33,3 |
13. Basket Poznań | 5-14 | 26,3 |
14. Górnik Wałbrzych | 4-14 | 22,2 |
II liga mężczyzn. 15. kolejka: AZS Opole - AZS Radex Szczecin 87:78. Kwarty: 18:15, 26:25, 22:10, 21:28. Radex: Biela 22 (2), Karaś 20 (5), Maciej Majcherek 13 (3), Pytyś 12, Sudowski 7, Kwietniewski 2, Michalski 2, Łukomski 0, Michał Majcherek 0. Spójnia Stargard - Pogoń Prudnik 68:60. Kwarty: 12:11, 15:19, 19:12, 22:18. Spójnia: Mazur 18 (1), Grudziński 15 (2), Grzegorzewski 11 (1), Zarzeczny 11 (1), Soczewski 6, Koszuta 4, Molenda 2, Trypuć 1, Piechucki 0, Terlikowski 0. Pozostałe wyniki: Open - SMS 89:57, VB - Tytan 72:97, MMKS - Tarnovia 90:88, AZS P. - Doral 96:80.
1. Spójnia Stargard | 13 | 25 | 985:757 |
2. AZS Opole | 14 | 25 | 1137:950 |
3. AZS Szczecin | 14 | 24 | 1103:926 |
4. Tarnovia Tarnowo | 13 | 23 | 1180:917 |
5. Open Basket Pleszew | 14 | 23 | 1056:976 |
6. Pogoń Prudnik | 14 | 22 | 1120:1054 |
7. AZS Poznań | 14 | 21 | 1117:1074 |
8. MMKS Rybnik | 14 | 21 | 982:1052 |
9. Tytan Częstochowa | 14 | 20 | 1092:1053 |
10. Śląsk Wrocław | 13 | 17 | 763:957 |
11. Doral Nysa Kłodzko | 13 | 16 | 965:984 |
12. VB Siechnice | 14 | 15 | 879:1250 |
13. SSM Wrocław | 14 | 14 | 837:1266 |
FUTSAL
I liga bałtycka. 12. kolejka: Polonia Piłka Szczecin - MOKS Słoneczny Stok Białystok 3:4 (bramki dla gospodarzy Śliwiński 2, Żebrowski 1). Pozostałe wyniki: AZS - Copacabana 1:0, TPH - KS 4:5, KS 1920 - Stollar 4:3, Tacho - Marwit 1:1.
1. Marwit Zławieś Wielka | 11 | 29 | 9-2-0 | 50-17 |
2. Tacho Toruń | 11 | 26 | 8-2-1 | 57-22 |
3. TPH Polkowice | 11 | 24 | 8-0-3 | 79-31 |
4. KS Gniezno | 11 | 19 | 6-1-4 | 48-32 |
5. Copacabana Gdańsk | 11 | 18 | 6-0-5 | 50-44 |
6. AZS Warszawa | 11 | 16 | 5-1-5 | 31-31 |
7. MOKS Białystok | 11 | 14 | 4-2-5 | 39-46 |
8. Kanglida Gorzów | 10 | 12 | 4-0-6 | 37-56 |
9. KS 1920 Mosina | 11 | 7 | 2-1-8 | 21-53 |
10. Polonia Piłka Szczecin | 11 | 7 | 2-1-8 | 29-62 |
11. Stollar Suwałki | 11 | 3 | 1-0-10 | 34-81 |
SIATKÓWKA
I liga kobiet. 15. kolejka: Piast Szczecin - AZS Poznań 3:2. Sety: 25:12, 23:25, 21:25, 25:12, 15:6. Piast: Szymańska, Szydełko, Rzenno, Sachmacińska, Konkolewska, Chojnacka oraz Siwka (libero) - Archangielska. Pozostałe wyniki: Łódź - KSZO 3:0, TPS - Toruń 3:0, SMS - Remagum 1:3, Wisła - Sokół 3:2. Chemik pauzował.
1. Budowlani Łódź | 14 | 35 | 39:13 |
2. Sokół Chorzów | 14 | 32 | 35:16 |
3. Piast Szczecin | 13 | 22 | 29:23 |
4. Budowlani Toruń | 14 | 22 | 26:24 |
5. Chemik Police | 13 | 22 | 24:23 |
6. TPS Rumia | 14 | 22 | 28:28 |
7. Remagum Mysłowice | 14 | 18 | 26:30 |
8. Wisła Kraków | 13 | 15 | 22:31 |
9. SMS Sosnowiec | 13 | 13 | 21:33 |
10. AZS Poznań | 13 | 11 | 18:33 |
11. KSZO Ostrowiec | 13 | 10 | 21:35 |
II liga kobiet. 15. kolejka: Czarni Słupsk - SMS Police 3:0. Sety: 25:16, 25:15, 25:17. Pozostałe wyniki: Nafta II - ChTPS 1:3, Skarpa - Pałac II 1:3, Gedania - Zawisza 0:3, Trefl - Alpat 3:0.
1. Trefl Gdynia | 15 | 43 | 44:6 |
2. ChTPS Chodzież | 15 | 36 | 39:16 |
3. Pałac II Bydgoszcz | 15 | 32 | 40:23 |
4. Czarni Słupsk | 15 | 27 | 31:23 |
5. Zawisza Sulechów | 15 | 24 | 30:27 |
6. Gedania Gdańsk | 15 | 24 | 29:30 |
7. Nafta II Piła | 15 | 17 | 21:30 |
8. Alpat Gdynia | 15 | 9 | 15:39 |
9. SMS Police | 15 | 7 | 14:42 |
10. Skarpa Toruń | 15 | 6 | 16:43 |
II liga mężczyzn. 15. kolejka: Morze Bałtyk Szczecin - AZS Zielona Góra 3:1. Sety: 25:22, 25:20, 28:30, 25:20. Morze: Sylla, Glinka, Milczarek, Kuligowski, Markiewicz, Kwaśniak oraz Ł. Cichosz (libero) - Kolec. Pozostałe wyniki: AZS P. -
Joker 3:0, Orion - Olimpia 3:0, Cuprum - Victoria 1:3, MDK - Krispol 0:3.
1. Joker Piła | 15 | 35 | 37:18 |
2. Morze Bałtyk Szczecin | 15 | 31 | 33:23 |
3. Orion Sulechów | 15 | 28 | 33:24 |
4. AZS Zielona Góra | 15 | 26 | 32:26 |
5. AZS Poznań | 15 | 24 | 31:28 |
6. Victoria Wałbrzych | 15 | 24 | 30:28 |
7. Olimpia Sulęcin | 15 | 21 | 29:29 |
8. Cuprum Lubin | 15 | 15 | 27:38 |
9. MDK Trzcianka | 15 | 13 | 20:37 |
10. Krispol Września | 15 | 8 | 19:40 |
PIŁKA RĘCZNA
Ekstraklasa kobiet. 17. kolejka: Politechnika Koszalin - Zagłębie Lubin 26:32 (12:15). Politechnika: Morawiec, Kwiecień - Dworaczyk 6, Szafulska 5, Kobyłecka 4, Serwa 4, Chmiel 3, Jarzyna 2, Cieśla 2, Zaniewska 0, Borowska 0, Goraj 0, Szostakowska 0, Zienkiewicz-Janikowska 0. Pozostałe wyniki: Ruch - Zgoda 24:30, SPR - Słupia 39:19, Piotrcovia - Start 25:24, AZS Warszawa - MKS 25:30, AZS Gdańsk - Łączpol 17:35.
1. SPR Lublin | 17 | 34 | 608-409 |
2. Piotrcovia Piotrków | 17 | 29 | 490-391 |
3. Zagłębie Lubin | 17 | 25 | 543-424 |
4. Politechnika Koszalin | 17 | 22 | 436-439 |
5. Łączpol Gdynia | 17 | 21 | 515-454 |
6. Zgoda Ruda Śląska | 17 | 20 | 468-438 |
7. Start Elbląg | 17 | 17 | 503-490 |
8. MKS Jelenia Góra | 17 | 13 | 498-537 |
9. AZS Gdańsk | 17 | 11 | 452-479 |
10. Ruch Chorzów | 17 | 6 | 386-452 |
11. Słupia Słupsk | 17 | 6 | 392-527 |
12. AZS Warszawa | 17 | 0 | 389-640 |
I liga kobiet. 12. kolejka: Pogoń Handball Szczecin - MTS Kwidzyn 25:25 (15:13). Pogoń: Baranowska, Yilmaz - Kicińska 8, Piontke 5, Gryglicka 3, Stefanowicz 3, Słowik 2, Kucharska 2, Andrzejewska 1, Dutkowska 1, Dyszewska 0. Pozostałe wyniki: MKS II - Sambor 30:28, Jedynka - AZS Wrocław 25:34, AZS II - AZS P. 14:18.
1. AZS Wrocław | 12 | 22 | 334:215 |
2. MKS II Jelenia Góra | 12 | 18 | 302-282 |
3. Pogoń Handball Szczecin | 12 | 14 | 319:269 |
4. Sambor Tczew | 12 | 11 | 304:309 |
5. MTS Kwidzyn | 12 | 10 | 312:322 |
6. Jedynka Oborniki | 12 | 7 | 292:348 |
7. AZS II Warszawa | 12 | 7 | 282:341 |
8. AZS Poznań | 12 | 7 | 266:325 |