FUTSAL
Ekstraklasa. 10. kolejka: Grembach - Pogoń 04
Szczecin 4:4, PA - Clearex 6:6, Hurtap - GKS 6:4, Akademia - Jango 3:3, Red Devils - Gaszyńscy 1:1, Gwiazda - Kupczyk 5:7.
1. Jango Katowice | 10 | 24 | 38-21 |
2. Hurtap Łęczyca | 10 | 22 | 36-22 |
3. Akademia Pniewy | 10 | 20 | 41-27 |
4. Kupczyk Kraków | 10 | 20 | 42-35 |
5. PA Nova Gliwice | 10 | 17 | 47-26 |
6. Clearex Chorzów | 10 | 16 | 36-30 |
7. GKS Tychy | 10 | 16 | 39-37 |
8. Gaszyńscy Kraków | 10 | 10 | 31-41 |
9. Grembach Zgierz | 10 | 7 | 33-46 |
10. Pogoń 04 Szczecin | 10 | 7 | 24-39 |
11. Red Devils Chojnice | 10 | 6 | 18-35 |
12. Gwiazda Ruda Śląska | 10 | 3 | 22-48 |
I liga północna. Polonia Piłka Szczecin w 10. kolejce pauzowała.
1. Marwit Zławieś Wielak | 9 | 25 | 42-13 |
2. Tacho Toruń | 9 | 22 | 48-19 |
3. TPH Polkowice | 9 | 21 | 69-24 |
4. Copacabana Gdańsk | 9 | 15 | 43-41 |
5. KS Gniezno | 9 | 13 | 38-26 |
6. AZS Warszawa | 9 | 13 | 28-27 |
7. Kanglida Gorzów | 9 | 12 | 34-49 |
8. MOKS Słoneczny Stok Białystok | 9 | 11 | 33-36 |
9. KS 1920 Mosina | 8 | 4 | 13-36 |
10. Polonia Piłka Szczecin | 9 | 4 | 22-56 |
11. Stollar Suwałki | 9 | 3 | 29-72 |
PIŁKA RĘCZNA
Ekstraklasa kobiet. 12. kolejka: Politechnika Koszalin - Ruch 26:24, Zgoda - MKS 29:32, Piotrcovia - AZS W. 40:24, Słupia - AZS G. 30:30, Start - Łączpol 26:33, Zagłębie - SPR 26:29.
1. SPR Lublin | 12 | 24 | 405-291 |
2. Piotrcovia Piotrków | 12 | 19 | 345-284 |
3. Politechnika Koszalin | 12 | 18 | 304-296 |
4. Zagłębie Lubin | 12 | 17 | 360-295 |
5. Łączpol Gdynia | 12 | 15 | 352-310 |
6. Start Elbląg | 12 | 12 | 365-357 |
7. Zgoda Ruda Śląska | 12 | 12 | 326-330 |
8. MKS Jelenia Góra | 12 | 10 | 344-365 |
9. AZS Gdańsk | 12 | 9 | 348-313 |
10. Ruch Chorzów | 12 | 4 | 270-315 |
11. Słupia Słupsk | 12 | 4 | 286-382 |
12. AZS Warszawa | 12 | 0 | 279-446 |
I liga kobiet. 9. kolejka: AZS W. - Pogoń Handball Szczecin 28:23, MTS - AZS II 28:28, Sambor - AZS P. 26:16, MKS II - Jedynka 22:24.
1. AZS Wrocław | 9 | 16 | 259-169 |
2. MKS II Jelenia Góra | 9 | 14 | 220-198 |
3. Pogoń Handball Szczecin | 9 | 11 | 245-193 |
4. MTS Kwidzyn | 9 | 9 | 237-241 |
5. Sambor Tczew | 9 | 7 | 222-231 |
6. AZS II Warszawa | 9 | 7 | 242-283 |
7. Jedynka Oborniki | 9 | 5 | 216-266 |
8. AZS Poznań | 9 | 3 | 201-261 |
I liga mężczyzn. 10. kolejka: Pogoń Hanball Szczecin - Jurand 28:31, Śląsk - Grunwald 28:21, Sokół - AZS W. 28:29, Wolsztyniak - Nielba 23:28, Warszawianka - Techtrans 32:26, SMS - Ostrovia 26:36.
1. Nielba Wągrowiec | 10 | 20 | 332-252 |
2. Śląsk Wrocław | 10 | 18 | 291-213 |
3. Warszawianka Warszawa | 10 | 14 | 288-260 |
4. Grunwald Poznań | 10 | 12 | 309-284 |
5. Techtrans Elbląg | 10 | 12 | 272-265 |
6. AZS Warszawa | 10 | 10 | 280-291 |
7. Ostrovia Ostrów | 10 | 10 | 279-300 |
8. Jurand Ciechanów | 10 | 8 | 276-292 |
9. Sokół Chorzów | 10 | 6 | 273-274 |
10. SMS Gdańsk | 10 | 5 | 294-345 |
11. Wolsztyniak Wolsztyn | 10 | 3 | 226-274 |
12. Pogoń Handball Szczecin | 10 | 2 | 235-305 |
II liga mężczyzn. 8. kolejka: Energetyk Gryfino - AZS B. 26:23, Gwardia Koszalin - Sokół 29:34, Sambor - Szczypiorniak 40:28, MKS - AZS G. 33:28, MMTS II - Pomezania 28:28.
1. Energetyk Gryfino | 8 | 14 | 257-208 |
2. Sokół Gdańsk | 8 | 14 | 248-203 |
3. Pomezania Malbork | 8 | 11 | 252-229 |
4. AZS Bydgoszcz | 8 | 10 | 258-226 |
5. Gwardia Koszalin | 8 | 8 | 244-249 |
6. Sambor Tczew | 8 | 7 | 230-230 |
7. Szczypiorniak Olsztyn | 8 | 6 | 187-224 |
8. MMTS II Kwidzyn | 8 | 5 | 224-227 |
9. MKS Grudziądz | 8 | 5 | 233-264 |
10. AZS Gdańsk | 8 | 0 | 168-241 |
SIATKÓWKA
I liga kobiet. 10. kolejka: KSZO - Piast Szczecin 2:3, Chemik
Police - Sokół 0:3, TPS - AZS 0:3, Budowlani Ł. - Wisła 3:0, Budowlani T. - Remagum 3:0.
1. Sokół Chorzów | 9 | 24 | 25:7 |
2. Budowlani Łódź | 9 | 22 | 25:10 |
3. Budowlani Toruń | 10 | 21 | 24:12 |
4. Piast Szczecin | 9 | 15 | 19:16 |
5. TPS Rumia | 9 | 13 | 17:19 |
6. Chemik Police | 9 | 13 | 15:18 |
7. Remagum Mysłowice | 9 | 10 | 16:21 |
8. Wisła Kraków | 9 | 10 | 13:21 |
9. SMS Sosnowiec | 9 | 8 | 14:24 |
10. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 9 | 7 | 15:24 |
11. AZS Poznań | 9 | 7 | 11:22 |
II liga kobiet. 10. kolejka: ChTPS - SMS Espol Police 3:1, Pałac II - Alpat 3:0, Zawisza - Czarni 3:1, Gedania - Trefl 0:3, Skarpa - Nafta II 0:3.
1. Trefl Gdynia | 10 | 28 | 29:6 |
2. Pałac II Bydgoszcz | 10 | 23 | 28:14 |
3. ChTPS Chodzież | 10 | 22 | 24:10 |
4. Czarni Słupsk | 10 | 17 | 20:16 |
5. Gedania Gdańsk | 10 | 16 | 19:20 |
6. Zawisza Sulechów | 10 | 14 | 18:20 |
7. Nafta II Piła | 10 | 11 | 14:21 |
8. Alpat Gdynia | 10 | 8 | 11:24 |
9. SMS Police | 10 | 7 | 14:27 |
10. Skarpa Toruń | 10 | 4 | 10:29 |
II liga mężczyzn. 10. kolejka: Morze Bałtyk Szczecin - AZS P. 3:1, AZS ZG - Krispol 3:1,
Joker - Victoria 3:2, Olimpia - MDK 3:0, Orion - Cuprum 0:3.
1. Joker Piła | 10 | 26 | 27:9 |
2. AZS Zielona Góra | 10 | 21 | 23:14 |
3. Morze Bałtyk Szczecin | 10 | 19 | 21:17 |
4. AZS Poznań | 10 | 17 | 21:19 |
5. Orion Sulechów | 10 | 16 | 20:19 |
6. Olimpia Sulęcin | 10 | 14 | 20:19 |
7. Victoria Wałbrzych | 10 | 13 | 17:21 |
8. MDK Trzcianka | 10 | 12 | 18:22 |
9. MKS Cuprum Lubin | 10 | 8 | 16:27 |
10. Krispol Września | 10 | 4 | 12:28 |
KOSZYKÓWKA
II liga mężczyzn. 10. kolejka: Doral - AZS Radex Szczecin 80:82, Spójnia Stargard - Śląsk 93:71, MMKS - SMS 83:74, Tytan - AZS P. 81:80, AZS O. - Open 77:52, VB - Pogoń 52:86.
1. AZS Opole | 10 | 17 | 784-656 |
2. AZS Radex Szczecin | 9 | 16 | 740-633 |
3. Pogoń Prudnik | 9 | 16 | 738-651 |
4. Tarnovia Tarnowo | 9 | 16 | 812-629 |
5. Spójnia Stargard | 8 | 15 | 599-482 |
6. MMKS Rybnik | 10 | 15 | 730-818 |
7. Open Basket Pleszew | 9 | 14 | 681-692 |
8. Tytan Częstochowa | 10 | 14 | 756-765 |
9. AZS Poznań | 9 | 14 | 752-687 |
10. Śląsk Wrocław | 9 | 11 | 532-671 |
11. Doral Nysa Kłodzko | 8 | 10 | 622-606 |
12. VB Siechnice | 9 | 10 | 592-760 |
13. SMS Wrocław | 9 | 9 | 553-841 |