FUTSAL
Ekstraklasa. 9. kolejka: Pogoń 04
Szczecin - Red Devils 2:2, PA Nova - Akademia 3:4, Clearex - Hurtap 0:3, Jango - GKS 5:2, Kupczyk - Grembach 6:4, Gaszyńscy - Gwiazda 3:1.
1. Jango Katowice | 9 | 23 | 35-18 |
2. Akademia Pniewy | 9 | 19 | 38-24 |
3. Hurtap Łęczyca | 9 | 19 | 30-18 |
4. Kupczyk Kraków | 9 | 17 | 35-30 |
5. PA Nova Gliwice | 9 | 16 | 41-20 |
6. GKS Tychy | 9 | 16 | 35-31 |
7. Clearex Chorzów | 9 | 15 | 30-24 |
8. Gaszyńscy Kraków | 9 | 9 | 30-40 |
9. Grembach Zgierz | 9 | 6 | 29-42 |
10. Pogoń 04 Szczecin | 9 | 6 | 20-35 |
11. Red Devils Chojnice | 9 | 5 | 17-34 |
12. Gwiazda Ruda Śląska | 9 | 3 | 17-41 |
I liga północna. 9. kolejka: TPH - Polonia Piłka Szczecin 16:2, Kanglida - MOKS 7:5, AZS W. - Tacho 2:2, KS - Copacabana 6:2, Marwit - Stollar 12:1.
1. Tacho Toruń | 9 | 22 | 48-19 |
2. Marwit Zławieś Wielka | 8 | 22 | 38-10 |
3. TPH Polkowice | 8 | 18 | 64-20 |
4. Copacabana Gdańsk | 8 | 15 | 40-37 |
5. AZS Warszawa | 8 | 13 | 24-22 |
6. KS Gniezno | 8 | 12 | 36-24 |
7. MOKS Słoneczny Stok Białystok | 8 | 10 | 31-34 |
8. Kanglida Gorzów | 8 | 9 | 26-44 |
9. KS 1920 Mosina | 8 | 4 | 13-36 |
10. Polonia Piłka Szczecin | 9 | 4 | 22-56 |
11. Stollar Suwałki | 8 | 3 | 24-64 |
SIATKÓWKA
I liga kobiet. Wyniki 9. kolejki: Piast Szczecin - Budowlani T. 3:1, Wisła - Chemik Police 0:3, Sokół - KSZO 3:0, AZS - Budowlani Ł. 1:3, SMS - TPS 1:3.
1. Sokół Chorzów | 8 | 21 | 22:7 |
2. Budowlani Łódź | 8 | 19 | 22:10 |
3. Budowlani Toruń | 9 | 18 | 21:12 |
4. Piast Szczecin | 8 | 13 | 16:14 |
5. TPS Rumia | 8 | 13 | 17:16 |
6. Chemik Police | 8 | 13 | 15:15 |
7. MOSiR Mysłowice | 8 | 10 | 16:18 |
8. Wisła Kraków | 8 | 10 | 13:18 |
9. SMS Sosnowiec | 9 | 8 | 14:24 |
10. KSZO Ostrowiec | 8 | 6 | 13:21 |
11. AZS Poznań | 8 | 4 | 8:22 |
II liga kobiet. 9. kolejka: Skarpa - SMS Espol Police 2:3, Alpat - ChTPS 0:3, Czarni - Pałac II 1:3, Trefl - Zawisza 3:1, Nafta II - Gedania 1:3.
1. Trefl Gdynia | 9 | 25 | 26:6 |
2. Pałac II Bydgoszcz | 9 | 20 | 25:14 |
3. ChTPS Chodzież | 9 | 19 | 21:9 |
4. Czarni Słupsk | 9 | 17 | 19:13 |
5. Gedania Gdańsk | 9 | 16 | 19:17 |
6. Zawisza Sulechów | 9 | 11 | 15:19 |
7. Nafta II Piła | 9 | 8 | 11:21 |
8. Alpat Gdynia | 9 | 8 | 11:21 |
9. SMS Police | 9 | 7 | 13:24 |
10. Skarpa Toruń | 9 | 4 | 10:26 |
II liga mężczyzn. 9. kolejka: Morze Bałtyk Szczecin - Orion 3:0, AZS P. - Krispol 3:1, Cuprum - Olimpia 3:2, MDK -
Joker 1:3, Victoria - AZS ZG 1:3.
1. Joker Piła | 9 | 24 | 24:7 |
2. AZS Zielona Góra | 9 | 18 | 20:13 |
3. AZS Poznań | 9 | 17 | 20:16 |
4. Orion Sulechów | 9 | 16 | 19:16 |
5. Morze Bałtyk Szczecin | 9 | 16 | 18:16 |
6. MDK Trzcianka | 9 | 12 | 18:19 |
7. Victoria Wałbrzych | 9 | 12 | 15:18 |
8. Olimpia Sulęcin | 9 | 11 | 17:19 |
9. Cuprum Lubin | 9 | 5 | 13:26 |
10. Krispol Września | 9 | 4 | 11:25 |
KOSZYKÓWKA
Ekstraklasa. 14. kolejka: Prokom -
AZS Koszalin 94:73, Znicz - Kotwica
Kołobrzeg 72:94, Sportino - Basket 60:71, Stal - Górnik 82:51, Turów - Polonia 82:65.
1. Turów Zgorzelec | 13 | 23 | 1096 / 922 |
2. Polpharma Starogard | 11 | 20 | 942 / 803 |
3. Polonia Warszawa | 12 | 20 | 951 / 952 |
4. Prokom Sopot | 11 | 19 | 876 / 790 |
5. Czarni Słupsk | 12 | 19 | 959 / 906 |
6. Kotwica Kołobrzeg | 12 | 19 | 942 / 925 |
7. Stal Ostrów | 12 | 18 | 992 / 979 |
8. AZS Koszalin | 12 | 18 | 931 / 946 |
9. Sportino Inowrocław | 12 | 17 | 813 / 917 |
10. Anwil Włocławek | 10 | 16 | 830 / 753 |
11. Basket Kwidzyn | 13 | 16 | 973 / 1068 |
12. Znicz Jarosław | 12 | 15 | 879 / 1067 |
13. Górnik Wałbrzych | 12 | 15 | 843 / 937 |
14. Basket Poznań | 12 | 14 | 902 / 964 |
II liga mężczyzn. 9. kolejka: Pogoń - AZS Radex Szczecin 82:106, AZS P. - MMKS 97:62, Open - Tytan 83:79, Śląsk - AZS O. 41:76, SMS - Tarnovia 68:103. Mecz Spójni z Doralem przełożony na 10 stycznia.
1. Tarnovia Tarnowo | 9 | 16 | 812 / 629 |
2. AZS Opole | 9 | 15 | 707 / 604 |
3. AZS Radex Szczecin | 8 | 14 | 658 / 553 |
4. Pogoń Prudnik | 8 | 14 | 652 / 599 |
5. MMKS Rybnik | 9 | 13 | 647 / 744 |
6. AZS Poznań | 8 | 13 | 672 / 606 |
7. Open Basket Pleszew | 8 | 13 | 629 / 615 |
8. Spójnia Stargard | 7 | 13 | 506 / 411 |
9. Tytan Częstochowa | 9 | 12 | 675 / 685 |
10. Śląsk Wrocław | 8 | 10 | 461 / 578 |
11. Doral Nysa Kłodzko | 7 | 9 | 542 / 524 |
12. VB Siechnice | 8 | 9 | 540 / 674 |
13. SMS Wrocław | 8 | 8 | 479 / 758 |
PIŁKA RĘCZNA
II liga mężczyzn. Mecz zaległy: Gwardia Koszalin - Sambor Tczew 30:29.
1. Energetyk Gryfino | 7 | 12 | 231 / 185 |
2. Sokół Gdańsk | 7 | 12 | 214 / 174 |
3. Pomezania Malbork | 7 | 10 | 224 / 201 |
4. AZS Bydgoszcz | 7 | 10 | 235 / 200 |
5. Gwardia Koszalin | 7 | 8 | 215 / 215 |
6. Szczypiorniak Olsztyn | 7 | 6 | 159 / 184 |
7. Sambor Tczew | 7 | 5 | 190 / 202 |
8. MMTS II Kwidzyn | 7 | 4 | 196 / 199 |
9. MKS Grudziądz | 7 | 3 | 200 / 236 |
10. AZS Gdańsk | 7 | 0 | 140 / 208 |