PIŁKA RĘCZNA
I liga kobiet
7. kolejka (ostatnia pierwszej rundy): Sambor - Pogoń Handball 21:21, AZS P. - MKS II 24:29, AZS W. - MTS 30:17, AZS II - Jedynka 31:29.
1. MKS II Jelenia Góra | 6 | 10 | 145-128 |
2. AZS Wrocław | 6 | 10 | 176-107 |
3. Pogoń Handball Szczecin | 7 | 9 | 187-143 |
4. MTS Kwidzyn | 6 | 6 | 157-160 |
5. Sambor Tczew | 7 | 5 | 174-190 |
6. AZS II Warszawa | 6 | 4 | 161-202 |
7. AZS Poznań | 6 | 3 | 138-171 |
8. Jedynka Oborniki | 6 | 3 | 141-178 |
I liga mężczyzn
8. kolejka: Warszawianka - Pogoń Handball 28:26, Grunwald - Ostrovia 40:30, SMS - Techtrans 25:28, Wolsztyniak - Jurand 21:21, Sokół - Nielba 24:27, Śląsk - AZS W. 31:22.
1. Nielba Wągrowiec | 8 | 16 | 258-196 |
2. Śląsk Wrocław | 8 | 14 | 233-178 |
3. Grunwald Poznań | 8 | 10 | 252-222 |
4. Warszawianka Warszawa | 8 | 10 | 226-208 |
5. Techtrans Elbląg | 8 | 10 | 218-212 |
6. AZS Warszawa | 8 | 8 | 217-228 |
7. Ostrovia Ostrów | 8 | 6 | 213-245 |
8. Sokół Kościerzyna | 8 | 6 | 216-215 |
9. Jurand Ciechanów | 8 | 6 | 219-234 |
10. SMS Gdańsk | 8 | 5 | 235-263 |
11. Wolsztyniak Wolsztyn | 8 | 3 | 182-218 |
12. Pogoń Handball Szczecin | 8 | 2 | 192-243 |
II liga mężczyzn
6. kolejka: Energetyk - Pomezania 34:29, Gwardia - AZS G. 32:24, MKS - MMTS II 29:29, Szczypiorniak - AZS B. 27:33, Sambor - Sokół 25:31.
1. AZS Bydgoszcz | 6 | 10 | 199-163 |
2. Energetyk Gryfino | 6 | 10 | 197-159 |
3. Sokół Gdańsk | 6 | 10 | 183-151 |
4. Pomezania Malbork | 6 | 8 | 182-165 |
5. Szczypiorniak Olsztyn | 6 | 6 | 136-153 |
6. Gwardia Koszalin | 5 | 4 | 148-150 |
7. Sambor Tczew | 5 | 4 | 131-142 |
8. MMTS II Kwidzyn | 6 | 3 | 166-169 |
9. MKS Grudziądz | 6 | 3 | 164-194 |
10. AZS Gdańsk | 6 | 0 | 114-174 |
FUTSAL
Ekstraklasa
7. kolejka: Pogoń 04 - Gwiazda 3:2, PA Nova - GKS 3:3, Hurtap - Jango 3:5, Clearex - Akademia 4:2, Kupczyk - Gaszyńscy 6:5, Grembach - Red Devils 4:5.
1. Jango Katowice | 7 | 19 | 27-13 |
2.Hurtap Łęczyca | 7 | 16 | 25-14 |
3. PA Nova Gliwice | 7 | 15 | 35-13 |
4. Clearex Chorzów | 7 | 15 | 27-17 |
5. Akademia Futsal Club Pniewy | 7 | 13 | 30-19 |
6. GKS Tychy | 7 | 13 | 29-23 |
7. Kupczyk Kraków | 7 | 11 | 26-24 |
8. Grembach Zgierz | 7 | 6 | 21-30 |
9. Pogoń 04 Szczecin | 7 | 5 | 14-26 |
10. Red Devils Chojnice | 7 | 4 | 13-29 |
11. Gaszyńscy Kraków | 7 | 3 | 20-35 |
12. Gwiazda Ruda Śląska | 7 | 0 | 10-34 |
I liga
7. kolejka: Polonia Piłka - KS 1920 2:2, Kanglida - Copacabana 4:6, TPH - Tacho 1:2, Marwit - KS 2:1, Stollar - MOKS 3:6.
1. Tacho Toruń | 7 | 18 | 40-15 |
2. Marwit Zławieś Wielka | 6 | 18 | 23-6 |
3. TPH Polkowice | 7 | 15 | 48-18 |
4. Copacabana Gdańsk | 6 | 12 | 24-30 |
5. KS Gniezno | 6 | 9 | 28-18 |
6. MOKS Słoneczny Stok Białystok | 6 | 9 | 23-24 |
7. AZS Warszawa | 6 | 9 | 19-20 |
8. Polonia Piłka Szczecin | 7 | 4 | 18-34 |
9. KS 1920 Mosina | 7 | 4 | 13-33 |
10. Stollar Suwałki | 6 | 3 | 22-38 |
11. Kanglida Gorzów | 6 | 3 | 15-37 |
SIATKÓWKA
I liga kobiet
7. kolejka: SMS - Chemik 2:3, Sokół - Remagum 3:1, Wisła - Budowlani T. 1:3, AZS - KSZO 3:1, TPS - Budowlani Ł. 3:1. Piast pauzował.
1. Budowlani Toruń | 7 | 18 | 19:6 |
2. Sokół Chorzów | 6 | 15 | 16:6 |
3. Budowlani Łódź | 6 | 14 | 16:7 |
4. Remagum Mysłowice | 7 | 10 | 15:15 |
5. TPS Rumia | 7 | 10 | 14:15 |
6. Chemik Police | 6 | 8 | 9:13 |
7. Prokonstal Piast Szczecin | 6 | 7 | 10:12 |
8. SMS Sosnowiec | 7 | 7 | 11:18 |
9. Wisła Kraków | 5 | 6 | 8:11 |
10. KSZO Ostrowiec | 6 | 4 | 10:16 |
11. AZS Poznań | 5 | 3 | 4:13 |
II liga kobiet
7. kolejka: Gedania - SMS 3:1, Czarni - Alpat 3:0, Skarpa - Zawisza 3:2, Nafta II - Pałac II 1:3, Trefl - ChTPS 3:0.
1. Trefl Gdynia | 7 | 21 | 21:2 |
2. Czarni Słupsk | 7 | 17 | 18:7 |
3. Pałac II Bydgoszcz | 7 | 15 | 19:11 |
4. ChTPS Chodzież | 7 | 13 | 15:9 |
5. Gedania Gdańsk | 7 | 11 | 13:14 |
6. Zawisza Sulechów | 7 | 8 | 11:16 |
7. Alpat Gdynia | 7 | 8 | 10:15 |
8. Nafta II Piła | 7 | 8 | 10:15 |
9. SMS Police | 7 | 2 | 7:21 |
10. Skarpa Toruń | 7 | 2 | 6:20 |
II liga mężczyzn
7. kolejka: Morze Bałtyk -
Joker 1:3, Cuprum - AZS ZG 1:3, AZS P. - Olimpia 1:3, Orion - Krispol 2:3, MDK - Victoria 1:3.
1. Joker Piła | 7 | 18 | 18:5 |
2. Orion Sulechów | 7 | 15 | 17:10 |
3. Morze Bałtyk Szczecin | 7 | 13 | 15:13 |
4. MDK Trzcianka | 7 | 12 | 17:13 |
5. AZS Zielona Góra | 7 | 12 | 14:12 |
6. AZS Poznań | 7 | 12 | 14:13 |
7. Victoria Wałbrzych | 7 | 9 | 11:14 |
8. Olimpia Sulęcin | 7 | 7 | 12:16 |
9. Krispol Września | 7 | 4 | 9:19 |
10. Cuprum Lubin | 7 | 3 | 9:21 |
KOSZYKÓWKA
II liga mężczyzn
7. kolejka: Spójnia - Tytan 59:42, AZS P. - VB Leasing 90:63, AZS O. - Doral 77:58, Śląsk - MMKS 52:81, Open Basket - Tarnovia 82:91, awansem SMS - AZS Radex 62:101.
1. Tarnovia Tarnovo | 7 | 12 | 613:497 |
2. AZS Radex Szczecin | 7 | 12 | 552:471 |
3. AZS Opole | 7 | 12 | 571:490 |
4. Pogoń Prudnik | 6 | 11 | 487:420 |
5. Spójnia Stargard | 6 | 11 | 433:351 |
6. AZS Poznań | 6 | 10 | 513:450 |
7. Open Basket Pleszew | 6 | 10 | 471:450 |
8. MMKS Rybnik | 7 | 10 | 499:572 |
9. Tytan Częstochowa | 7 | 9 | 535:547 |
10. Doral Nysa Kłodzko | 6 | 8 | 467:439 |
11. Śląsk Wrocław | 6 | 8 | 365:441 |
12. VB Leasing Siechnice | 7 | 7 | 454:604 |
13. SSM Wrocław | 6 | 6 | 341:569 |
PIŁKA NOŻNA
III liga bałtycka
15. kolejka: Bałtyk - Błękitni 2:1, Sława - Orkan 3:0, Dąb - Kaszubia 1:0, Darzbór - Olimpia 3:0, Rega - Zatoka 0:0, Cartusia - Astra 2:2, Bytovia - Orlęta 3:0, Rodło - Gryf 0:0.
1. Bałtyk Gdynia | 15 | 38 | 30 / 6 |
2. Błękitni Stargard | 15 | 34 | 42 / 10 |
3. Rega Trzebiatów | 15 | 28 | 24 / 18 |
4. Zatoka Puck | 15 | 26 | 23 / 16 |
5. Gryf Słupsk | 15 | 24 | 25 / 15 |
6. Astra Ustronie Morskie | 15 | 24 | 19 / 21 |
7. Darzbór Szczecinek | 15 | 24 | 22 / 18 |
8. Dąb Dębno | 15 | 23 | 18 / 18 |
9. Bytovia Bytów | 15 | 22 | 19 / 12 |
10. Kaszubia Kościerzyna | 15 | 21 | 22 / 18 |
11. Orkan Rumia | 15 | 21 | 22 / 21 |
12. Cartusia Kartuzy | 15 | 19 | 25 / 23 |
13. Rodło Kwidzyn | 15 | 15 | 13 / 18 |
14. Sława Sławno | 15 | 13 | 17 / 33 |
15. Orlęta Reda | 15 | 2 | 3 / 38 |
16. Olimpia Sztum | 15 | 2 | 4 / 43 |