FUTSAL
Ekstraklasa
5. kolejka: Pogoń 04 Szczecin - Jango Katowice 1-1, Kupczyk Kraków - Clearex Chorzów (goście zeszli z boiska w proteście przeciwko pracy arbitra, decyzję co do wyniku podejmie związek), Grembach Zgierz - Hurtap Łęczyca 4:5, Gaszyńscy Kraków - PA Nova Gliwice 1:4, Red Devils Chojnice - GKS Jachym Tychy 1:6, Gwiazda Ruda Śląska - Akademia Słowa Poznań 1:5.
1. Hurtap Łęczyca | 5 | 13 | 18-9 |
2. Jango Katowice | 5 | 13 | 16-8 |
3. PA Nova Gliwice | 5 | 11 | 25-9 |
4. Akademia Słowa Poznań | 5 | 10 | 23-13 |
5. Clearex Chorzów | 4 | 9 | 19-9 |
6. GKS Jachym Tychy | 5 | 9 | 20-17 |
7. Grembach Zgierz | 5 | 6 | 16-18 |
8. Kupczyk Kraków | 4 | 5 | 13-13 |
9. Gaszyńscy Kraków | 5 | 3 | 15-25 |
10. Pogoń '04 Szczecin | 5 | 2 | 10-20 |
11. Red Devils Chojnice | 5 | 1 | 6-20 |
12. Gwiazda Ruda Śląska | 5 | 0 | 5-25 |
I liga zachodnia
4. kolejka: Polonia Piłka Szczecin - Kanglida Gorzów 4:5, Tacho - Stollar 7:3, TPH Polkowice - MOKS Białystok 8:2,
AZS UW - Marwit 0:1, KS Mosina - Copacabana 2:4.
1. TPH Polkowice | 4 | 12 | 36-9 |
2. Tacho Toruń | 4 | 9 | 23-7 |
3. Marwit Zławieś Wielka | 3 | 9 | 8-3 |
4. AZS UW Warszawa | 3 | 6 | 10-4 |
5. Copacabana Gdańsk | 3 | 6 | 7-15 |
6. MOKS Białystok | 3 | 3 | 8-12 |
7. KS Gniezno | 3 | 3 | 10-15 |
8. Stollar Suwałki | 3 | 3 | 13-21 |
9. Kanglida Gorzów | 3 | 3 | 8-19 |
10. Polonia Piłka Szczecin | 3 | 0 | 8-12 |
11. KS 1920 Mosina | 4 | 0 | 8-22 |
KOSZYKÓWKA
II liga mężczyzn
4. kolejka: AZS Radex Szczecin -
Śląsk Wrocław 69:51. Kwarty: 18:18, 20:17, 19:2, 12:14. AZS: Karaś 17, Maciej Majcherek 15, Pytyś 11, Sudowski 10, Podgalski 8, Kwietniewski 8, Wochna 0, Łukomski 0, Gielo 0, Michalski 0.
VB Leasing Siechnice - Spójnia Stargard 67:89, Doral Zetkama Nysa Kłodzko - OSSM PZKosz Wrocław 115:58, Pogoń Prudnik - Open Basket Pleszew 102:72, MKKS Rybnik - Tytan Częstochowa 79:91, Tarnovia Tarnowo Podgórne - AZS Politechnika Opole 84:99.
1. Pogoń Prudnik | 4 | 8 | 317:273 |
2. Tarnovia | 4 | 7 | 354:301 |
3. AZS Szczecin | 3 | 6 | 242:208 |
4. AZS Opole | 4 | 6 | 330:293 |
5. Tytan Częstochowa | 4 | 6 | 339:315 |
6. Rybnik | 4 | 6 | 295:343 |
7. AZS Poznań | 3 | 5 | 262:230 |
8. Doral Zetkama | 4 | 5 | 320:286 |
9. Open Basket | 3 | 5 | 234:221 |
10. Śląsk Wrocław | 3 | 4 | 193:194 |
11. VB Leasing | 4 | 4 | 263:358 |
12. OSSM Wrocław | 4 | 4 | 225:370 |
13. Spójnia Stargard | 2 | 3 | 149:131 |
SIATKÓWKA
I liga kobiet
4. kolejka: AZS AWF Poznań - Piast Szczecin 0:3, KSZO Ostrowiec - Budowlani Łódź 1:3, Budowlani Toruń - TPS Rumia 3:0, Remagum Mysłowice - SMS Sosnowiec 2:3, Sokół Chorzów - Wisła
Kraków 1:3. Chemik Police pauzował.
1. Budowlani Łódź | 4 | 11 | 12:4 |
2. Sokół Chorzów | 4 | 9 | 10:4 |
3. Budowlani Nesta Toruń | 4 | 9 | 10:4 |
4. Wisła Enion Energia Kraków | 2 | 6 | 6:2 |
5. Chemik Police | 3 | 6 | 6:5 |
6. SMS Sosnowiec | 4 | 5 | 7:9 |
7. Remagum MOSiR Mysłowice | 4 | 4 | 8:11 |
8. Piast Szczecin | 4 | 4 | 6:9 |
9. TPS Rumia | 4 | 3 | 6:11 |
10. KSZO Ostrowiec | 3 | 0 | 3:9 |
11. AZS AWF Poznań | 2 | 0 | 0:6 |
II liga kobiet
4. kolejka: SMS Police - Trefl Gdynia 1:3, ChTPS Chodzież - Energa Gedania 3:0, Pałac II Bydgoszcz - Zawisza Sulechów 3:2, Alpat Gdynia - Skarpa Toruń 3:0, Czarni Słupsk - Nafta II Piła 3:0.
1. Trefl Gdynia | 4 | 12 | 12:2 |
2. Czarni Słupsk | 4 | 12 | 12:2 |
3. Pałac II Bydgoszcz | 4 | 9 | 12:7 |
4. Alpat Gdynia | 4 | 8 | 10:6 |
5. ChTPS Chodzież | 4 | 7 | 9:6 |
6. Nafta II Piła | 4 | 5 | 6:9 |
7. Zawisza Sulechów | 4 | 4 | 5:10 |
8. Energa Gedania | 4 | 2 | 4:11 |
9. SMS Police | 4 | 1 | 4:12 |
10. Skarpa Toruń | 4 | 0 | 3:12 |
II liga mężczyzn
4. kolejka: MDK Trzcianka - Morze Bałtyk Szczecin 3:2, AZS Zielona Góra - Orion Sulechów 1:3,
Joker Piła - Olimpia Sulęcin 3:1, Victoria Wałbrzych - AZS UAM Poznań 1:3, Krispol Września - Cuprum Lubin 3:2.
1. Joker Piła | 4 | 12 | 12:1 |
2. Morze Bałtyk Szczecin | 4 | 10 | 11:6 |
3. AZS UAM Poznań | 4 | 9 | 10:6 |
4. Orion Sulechów | 4 | 8 | 9:6 |
5. MDK Trzcianka | 4 | 7 | 10:7 |
6. AZS Zielona Góra | 4 | 6 | 7:8 |
7. Victoria Wałbrzych | 4 | 3 | 4:10 |
8. Cuprum Lubin | 4 | 2 | 6:12 |
9. Krispol Września | 4 | 2 | 5:11 |
10. Olimpia Sulęcin | 4 | 1 | 5:12 |
PIŁKA RĘCZNA
I liga mężczyzn
5. kolejka: Pogoń Handball - Sokół 23:33, Wolsztyniak - Śląsk 13:25, Warszawianka - SMS 38:29, Nielba - Ostrovia 33:23, Jurand - Grunwald 32:31, Techtrans - AZS 33:22.
1. Nielba Wągrowiec | 5 | 10 | 156-117 |
2. Śląsk Wrocław | 5 | 8 | 148-115 |
3. Techtrans Elbląg | 5 | 6 | 141-127 |
4. Wolsztyniak Wolsztyn | 5 | 6 | 146-138 |
5. Ostrovia Ostrów | 5 | 6 | 136-142 |
6. Grunwald Poznań | 5 | 6 | 145-132 |
7. AZS Warszawa | 5 | 6 | 136-129 |
8. Sokół Kościerzyna | 5 | 5 | 143-135 |
9. SMS Gdańsk | 5 | 3 | 142-164 |
10. Jurand Ciechanów | 5 | 2 | 128-149 |
11. Wolsztyniak Wolsztyn | 5 | 2 | 117-142 |
12. Pogoń Handball Szczecin | 5 | 0 | 111-159 |
II liga mężczyzn
3. kolejka: Energetyk - Sambor 29:25, MKS - Gwardia 29:27, MMTS II - Szczypiorniak 23:24, Pomezania - Sokół 22:31, AZS G. - AZS B. 24:39.
1. Energetyk Gryfino | 3 | 6 | 93-72 |
2. Sokół Gdańsk | 3 | 6 | 86-68 |
3. Pomezania Malbork | 3 | 4 | 85-83 |
4. Szczypiorniak Olsztyn | 3 | 4 | 79-88 |
5. AZS Bydgoszcz | 3 | 4 | 96-77 |
6. Sambor Tczew | 2 | 2 | 51-50 |
7. MKS Grudziądz | 3 | 2 | 85-91 |
8. Gwardia Koszalin | 2 | 0 | 55-61 |
9. MMTS II Kwidzyn | 3 | 0 | 71-81 |
10. AZS Gdańsk | 3 | 0 | 70-100 |
I liga kobiet
W ten weekend panie pauzowały.
1. AZS Wrocław | 4 | 8 | 125-72 |
2. KS II Jelenia Góra | 4 | 6 | 107-92 |
3. MTS Kwidzyn | 4 | 6 | 110-101 |
4. Pogoń Handball Szczecin | 4 | 4 | 99-75 |
5. Sambor Tczew | 4 | 2 | 99-119 |
6. Jedynka Oborniki | 4 | 2 | 94-114 |
7. AZS II Warszawa | 4 | 2 | 105-134 |
8. AZS Poznań | 4 | 2 | 83-115 |