KOSZYKÓWKA
Wynik ostatniego meczu 16. kolejki I ligi mężczyzn: Tytan Częstochowa -
Legia Warszawa 68:84.
1. Turów Zgorzelec | 13-2 | 28 | 1297:1096 |
2. Alba Chorzów | 11-3 | 25 | 1200:1101 |
3. Kotwica Kołobrzeg | 10-4 | 24 | 1247:1193 |
4. Polpharma Starogard Gd. | 9-5 | 23 | 1236:1015 |
5. Stal Stalowa Wola | 9-5 | 23 | 1199:1148 |
6. Zastal Zielona Góra | 7-8 | 22 | 1279:1229 |
7. Legia Warszawa | 8-5 | 21 | 1153:1058 |
8. Polpak Świecie | 7-7 | 21 | 1130:1100 |
9. Basket Kwidzyn | 7-6 | 20 | 1048:1012 |
10.Viking Rumia | 6-7 | 19 | 974:1094 |
11.Tytan Częstochowa | 4-10 | 18 | 1216:1246 |
12.Pogoń Ruda Śląska | 4-10 | 18 | 1151:1291 |
13.Siarka Tarnobrzeg | 3-11 | 17 | 1042:1177 |
14.SMS PZKosz Kozienice | 0-15 | 15 | 1158:1573 |
Wynik ostatniego meczu 16. kolejki II ligi mężczyzn: Mickiewicz Katowice - Znicz Jarosław 78:98.
1. Sokół Łańcut | 15 | 28 | 1187:1045 |
2. Znicz Jarosław | 15 | 26 | 1263:1121 |
3. Big Star Tychy | 15 | 25 | 1270:1167 |
4. Lafarge Kielce | 15 | 25 | 1161:1091 |
5. AZS Radom | 15 | 24 | 1190:1043 |
6. Bobry Zabrze | 15 | 23 | 1236:1181 |
7. Zagłębie Sosnowiec | 15 | 23 | 1194:1203 |
8. Dąbrowa Górnicza | 15 | 23 | 1018:1059 |
9. Piotrcovia | 15 | 22 | 1176:1131 |
10.Polonia Przemyśl | 15 | 22 | 1199:1180 |
11.MCKS Czeladź | 15 | 21 | 1112:1144 |
12.Start II Lublin | 14 | 20 | 1117:1201 |
13.Pogoń Prudnik | 15 | 19 | 1066:1177 |
14.Mickiewicz Katowice | 15 | 18 | 1089:1207 |
15.Pogoń Puławy | 15 | 17 | 968:1282 |
Wyniki 9. kolejki grupy podkarpackiej III ligi mężczyzn: Kontra Rzeszów - AZS UR Resovia 77:75 po dogrywce, Siarka II Tarnobrzeg - MOSiR II Krosno 106:58, Stal II Stalowa Wola - Sokół II Łańcut 78:71, pauzował MKS V LO Rzeszów. We wtorek o godz. 18 odbędzie się zaległy mecz MKS V LO - Kontra.
1. Stal II Stalowa Wola | 7 | 14 | 704:553 |
2. AZS UR Resovia | 7 | 12 | 641:547 |
3. MKS V LO Rzeszów | 6 | 10 | 530:511 |
4. Siarka II Tarnobrzeg | 8 | 10 | 723:755 |
5. Sokół II Łańcut | 6 | 9 | 505:454 |
6. Kontra Rzeszów | 6 | 9 | 531:517 |
7. MOSiR II Krosno | 8 | 8 | 550:841 |
Wyniki 9. kolejki grupy małopolskiej III ligi mężczyzn: Cracovia - MOSiR Krosno 88:92, Unia Tarnów - Limblach Limanowa 91:69, Korona
Kraków - STS Wikar Nowy Sącz 104:74, Skawa Wadowice - Basket Kraków 86:70.
1. Limblach Limanowa | 9 | 17 | 819:683 |
2. Unia Tarnów | 9 | 15 | 757:662 |
3. Korona Kraków | 9 | 15 | 821:791 |
4. MOSiR Krosno | 9 | 14 | 765:769 |
5. Basket Kraków | 9 | 13 | 651:730 |
6. STS Nowy Sącz | 9 | 12 | 654:706 |
7. Skawa Wadowice | 9 | 11 | 704:773 |
8. Cracovia | 9 | 11 | 694:800 |
SIATKÓWKA
Wyniki 10. kolejki II ligi kobiet: UMKS Łańcut - Tomasovia Tomaszów Lubelski 0:3, Siarka Tarnobrzeg - WSBiP Ostrowiec Św. 1:3, MMKS Dąbrowa Górnicza - Armatura Kraków 3:0, mecz Elektromet Mysłowice -
Sandecja Nowy Sącz został przełożony na 14 stycznia 2004.
1. Dąbrowa Górnicza | 10 | 19 | 27:7 |
2. Siarka Tarnobrzeg | 10 | 18 | 27:9 |
3. WSBiP Ostrowiec | 10 | 18 | 24:15 |
4. UMKS Łańcut | 10 | 14 | 17:24 |
5. Elektromet Mysłowice | 9 | 13 | 16:20 |
6. Tomasovia | 10 | 13 | 14:23 |
7. Sandecja Nowy Sącz | 9 | 11 | 13:22 |
8. Armatura Kraków | 10 | 11 | 9:27 |
Wyniki 6. kolejki III ligi kobiet: AZS Uniwersytet Rzeszowski - AZS Krośnianka 3:0, Wisłoka Dębica - Sanoczanka 1:3, Błękitni Ropczyce - MOSiR Jasło 0:3
1. Sanoczanka | 6 | 11 | 16:4 |
2. MOSiR Jasło | 6 | 11 | 15:3 |
3. AZS Uniwersytet | 6 | 11 | 15:4 |
4. Wisłoka Dębica | 5 | 6 | 4:12 |
5. AZS Krośnianka | 5 | 6 | 3:12 |
6. Błękitni Ropczyce | 6 | 6 | 0:18 |
Wyniki 10. kolejki III ligi mężczyzn: AZS PWSZ Krośnianka - Błękitni Ropczyce 2:3, AZS Politechnika Rzeszów - AZS Uniwersytet Rzeszowski 3:2, San Lesko - UMOS Krosno 1:3, Wisłok Strzyżów - Dobrowolscy Piast Wadowice Górne 3:0, Anilana Rakszawa - MOSiR Jasło 1:3, Czarni Oleszyce - Orkan Nisko 0:3.
1. Błękitni Ropczyce | 10 | 20 | 30:9 |
2. Krośnianka | 10 | 19 | 29:6 |
3. Orkan Nisko | 10 | 17 | 22:9 |
4. Wisłok Strzyżów | 10 | 17 | 22:10 |
5. MOSiR Jasło | 10 | 17 | 24:14 |
6. Czarni Oleszyce | 10 | 15 | 19:20 |
7. Politechnika Rzeszów | 10 | 14 | 19:16 |
8. Dobrowolscy Piast | 10 | 14 | 16:20 |
9. UMOS Krosno | 10 | 14 | 14:22 |
10.AZS Uniwersytet | 9 | 12 | 10:24 |
11.San Lesko | 9 | 10 | 4:24 |
12.Anilana Rakszawa | 10 | 10 | 8:27 |