NBA. Boston jako 13. drużyna wywalczyła awans do play off

Trzynaście drużyn ma zapewnionych awans do fazy play off koszykarskiej ligi NBA. Jako ostatni, po środowych meczach, prawo startu w rozgrywkach posezonowych wywalczył zespół Boston Celtics, jako szósty w Konferencji Wschodniej I to mimo tego, że Celtowie ulegli u siebie Philadelphi 76'ers 78:99

Oprócz Celtów na Wschodzie prawo gry w play off mają już zapewnione zespoły: Detroit Pistons, New Jersey Nets, Philadelphia 76ers, Indiana Pacers oraz New Orleans Hornets.

Natomiast miejsca premiowane awansem w Konferencji Zachodniej wywalczyły dotychczas: San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves i Utah Jazz.

W play off startuje po osiem najlepszych zespołów z każdej konferencji, a dwa pierwsze miejsca w każdej z nich zarezerwowane są dla zwycięzców poszczególnych dywizji.

W pierwszej rundzie zmierzą się odpowiednio: pierwsza z ósmą, druga z siódmą, trzecia z szóstą i czwarta z piątą. Natomiast w finale ligi spotkają się zwycięzcy rywalizacji w konferencjach.

Wyniki czwartkowych meczów NBA:

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 78:99

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 117:104

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

X-NEW JERSEY 48 30 .615

X-PHILADELPHIA 47 31 .603

X-BOSTON 42 37 .532

ORLANDO 40 38 .513

WASHINGTON 36 42 .462

NEW YORK 35 43 .449

MIAMI 24 55 .304

CENTRAL DIVISION

X-DETROIT 48 30 .615

X-INDIANA 46 32 .590

X-NEW ORLEANS 43 35 .551

MILWAUKEE 39 40 .494

ATLANTA 32 46 .410

CHICAGO 28 51 .354

TORONTO 24 54 .308

CLEVELAND 15 63 .192

WESTERN CONFERENCE

MIDWEST DIVISION

X-SAN ANTONIO 58 20 .744

X-DALLAS 57 21 .731

X-MINNESOTA 48 31 .608

X-UTAH 46 33 .582

HOUSTON 40 39 .506

MEMPHIS 27 51 .346

DENVER 17 61 .218

PACIFIC DIVISION

Y-SACRAMENTO 57 23 .713

X-PORTLAND 48 30 .615

X-LA LAKERS 48 31 .608

PHOENIX 42 36 .538

SEATTLE 39 39 .500

GOLDEN STATE 38 40 .487

LA CLIPPERS 24 54 .308

Y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji na koniec sezonu

X - zapewnione prawo gry w fazie play off

Tabele:

Konferencja Wschodnia

1) X-DETROIT 48 30 .615

X-NEW JERSEY 48 30 .615

3) X-PHILADELPHIA 47 31 .603

4) X-INDIANA 46 32 .590

5) X-NEW ORLEANS 43 35 .551

6) X-BOSTON 42 37 .532

7) ORLANDO 40 38 .513

8) MILWAUKEE 39 40 .494

----------------------------------

9) WASHINGTON 36 42 .462

10) NEW YORK 35 43 .449

11) ATLANTA 32 46 .410

12) CHICAGO 28 51 .354

13) TORONTO 24 54 .308

14) MIAMI 24 55 .304

15) CLEVELAND 15 63 .192

Konferencja Zachodnia

1. X-SAN ANTONIO 58 20 .744

2. Y-SACRAMENTO 57 23 .713

3. X-DALLAS 57 21 .731

4. X-PORTLAND 48 30 .615

5. X-LA LAKERS 48 31 .608

. X-MINNESOTA 48 31 .608

7. X-UTAH 46 33 .582

8. PHOENIX 42 36 .538

----------------------------------

9. HOUSTON 40 39 .506

10. SEATTLE 39 39 .500

11. GOLDEN STATE 38 40 .487

12. MEMPHIS 27 51 .346

13. LA CLIPPERS 24 54 .308

14. DENVER 17 61 .218

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.