NHL. Bruins Oliwy przegrali z Senatorami

Boston Bruins - drużyna jedynego obecnie Polaka w NHL Krzysztofa Oliwy (Mariusz Czerkawski wciaż przebywa na ?wygnaniu? w niższej lidze AHL) przegrała we wtorek w Ottawie z zespołem Senators po dogrywce 3:4. Polski hokeista przebywał na lodzie przez niespełna trzy minuty, ale niczym się nie wyróżnił.

Senators, którzy są najlepszym zespołem bieżących rozgrywek i jako pierwsi zapewnili sobie miejsce w meczach play off o Puchar Stanleya, mieli sporo problemów z pokonaniem "Niedźwiadków". W 50 min przegrywali 2:3 po trafieniu P.J. Axelssona. Wyrównał dwie minuty później obrońca Zdeno Chara.

Rozstrzygnięcie padło w 28. sekundzie dogrywki, a gola na wagę zwycięstwa strzelił Radek Bonk.

Wyniki wtorkowych meczów NHL:

Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 0:2

Ottawa Senators - Boston Bruins 4:3 (po dogrywce)

New Jersey Devils - Atlanta Thrashers 2:3

Calgary Flames - Edmonton Oilers 2:5

San Jose Sharks - St. Louis Blues 2:4

Vancouver Canucks - New York Islanders 4:3

KONFERENCJA WSCHODNIA

ATLANTIC DIVISION

NEW JERSEY 39 18 6 5 180 143 89

PHILADELPHIA 35 18 11 4 159 142 85

NY ISLANDERS 30 28 9 2 184 192 71

NY RANGERS 28 32 9 2 187 207 67

PITTSBURGH 25 36 4 5 169 215 59

NORTHEAST DIVISION

Y-OTTAWA 44 18 7 1 224 152 96

TORONTO 38 26 5 1 203 178 82

BOSTON 31 27 8 4 211 207 74

MONTREAL 25 29 8 8 174 203 66

BUFFALO 21 32 9 6 152 177 57

SOUTHEAST DIVISION

WASHINGTON 33 25 8 5 195 187 79

TAMPA BAY 30 23 11 5 186 183 76

FLORIDA 22 27 12 9 159 202 65

CAROLINA 21 34 9 6 148 198 57

ATLANTA 23 35 6 4 181 242 56

KONFERENCJA ZACHODNIA

CENTRAL DIVISION

DETROIT 39 18 9 3 220 173 90

ST LOUIS 36 19 8 6 218 180 86

NASHVILLE 27 26 10 5 166 168 69

CHICAGO 25 29 10 5 168 179 65

COLUMBUS 24 35 7 3 180 222 58

NORTHWEST DIVISION

VANCOUVER 40 18 11 1 222 178 92

COLORADO 34 16 12 7 203 167 87

MINNESOTA 34 24 9 1 166 148 78

EDMONTON 30 24 8 8 189 192 76

CALGARY 23 32 10 4 156 200 60

PACIFIC DIVISION

DALLAS 39 14 15 2 212 140 95

ANAHEIM 33 25 8 4 168 167 78

PHOENIX 27 28 9 4 177 186 67

LOS ANGELES 29 32 4 4 177 187 66

SAN JOSE 25 33 6 5 186 205 61

Y- awans do play off

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.