Rajd Dakar 2012. WYNIKI
kd
Sprawdź wyniki każdego etapu i klasyfikację generalną Rajdu Dakar. Sprawdź jak radzą sobie polscy uczestnicy.
klasyfikacja generalna - samochody
1. Krzysztof Hołowczyc (Polska/Mini) | 5:51.06 |
2. Robby Gordon (USA/Hummer) | strata 54 s |
3. Giniel de Villiers (RPA/Toyota) | 1.40 |
4. Nani Roma (Hiszpania/Mini) | 1.50 |
5. Stephane Peterhansel (Francja/Mini) | 2.41 |
6. Nasser Al-Attiyah (Katar/Hummer) | 6.34 |
klasyfikacja generalna - motocykle
1. Cyril Despres (Francja/KTM) | 7:31.42 |
2. Marc Coma (Hiszpania/KTM) | strata 10.12 |
3. David Casteu (Francja/Yamaha) | 17.16 |
4. Francisco Lopez Contardo (Chile/Aprilia) | 17.37 |
5. Helder Rodrigues (Portugalia/Yamaha) | 19.49 |
6. Alain Duclos (Francja/Aprilia) | 20.47 |
...23. Jacek Czachor (Polska/KTM) | 48.32 |
...38. Marek Dąbrowski (Polska/KTM) | 1:28.04 |
3. etap (San Rafael - San Juan; samochody - 499 km, OS - 208 km, motocykle - 561 km, OS - 270 km)
samochody:
1. Nani Roma (Hiszpania/Mini All4 Racing) | 2:26.51 |
2. Krzysztof Hołowczyc (Polska/Mini All4 Racing) | strata 1.09 |
3. Nasser Al-Attiyah (Katar/Hummer) | 1.29 |
4. Giniel de Villiers (RPA/Toyota Hilux) | 1.33 |
5. Robby Gordon (USA/Hummer H3) | 2.08 |
6. Orlando Terranova (Argentyna/Toyota) | 6.08 |
...72. Adam Małysz (Polska/Mitsubishi) | 1:10.08 |
motocykle
1. Cyril Despres (Francja/KTM) | 3:48.38 |
2. Frans Verhoeven (Holandia/Sherco) | strata 8.37 |
3. Paulo Goncalves (Portugalia/Husqvarna) | 8.39 |
4. Helder Rodrigues (Portugalia/Yamaha) | 10.03 |
5. Alain Duclos (Francja/Aprilia) | 11.12 |
6. David Casteu (Francja/Yamaha) | 11:42 |
...26. Jacek Czachor (Polska/KTM) | 30.45 |
...52. Marek Dąbrowski (Polska/KTM) | 1:02.16 |
2. etap (Santa Rosa de la Pampa - San Rafael; samochody - 777 km, OS - 290, motocykle - 782km, OS - 295 km)
samochody:
1. Nasser Al-Attiyah (Katar/Hummer) | 2:47.18 |
2. Stephane Peterhansel (Francja/Mini All4 Racing) | strata 54 |
3. Robby Gordon (USA/Hummer H3) | 2.42 |
4. Krzysztof Hołowczyc (Polska/Mini All4 Racing) | 3.31 |
5. Nani Roma (Hiszpania/Mini All4 Racing) | 4.15 |
6. Giniel de Villiers (RPA/Toyota Hilux) | 4.37 |
...49. Adam Małysz (Polska/Mitsubishi) | 1:30.28 |
motocykle:
1. Marc Coma (Hiszpania/KTM 450) | 3:07.21 |
2. Cyril Despres (Francja/KTM 450) | strata 1.18 |
3. Joan Barreda (Hiszpania/Husqvarna TE 449 RR) | 2.33 |
4. Francisco Lopez (Chile/Aprilia 450 RXV) | 2.44 |
5. Jakub Przygoński (Polska/KTM 450) | 4.17 |
6. David Casteu (Francja/Yamaha 450 WRF) | 7.14 |
...17. Jacek Czachor (Polska/KTM 450) | 14.33 |
...32. Marek Dąbrowski (Polska/KTM 450) | 25.42 |
1. etap (Mar de Plata - Santa Rosa de la Pampa; 763 km, OS - 57 km):
samochody:
1. Leonid Nowicki (Rosja/Mini) | 32.12 |
2. Krzysztof Hołowczyc (Polska/Mini) | strata 5 s |
3. Stephane Peterhansel (Francja/Mini) | 9 |
4. Giniel De Villiers (RPA/Toyota) | 15 |
5. Robby Gordon (USA/Hummer) | 49 |
6. Carlos Sousa (Portugalia/Great Wall) | 52 |
...70. Adam Małysz (Polska/Mitsubishi) | 17.28 |
...118. Piotr Beaupre (Polska/BMW) | 37.19 |
...153. Albert Gryszczuk (Polska/Mitsubishi) | 3:24.06 |
motocykle:
1. Francisco Chaleco Lopez (Chile/Aprilia) | 32,37 |
2. Marc Coma (Hiszpania/KTM) | strata 14 s |
3. Javier Pizzolito (Argentyna/Honda) | 27 |
4. Quinn Cody (USA/Honda) | 30 |
5. Jakub Przygoński (Polska/KTM) | 49 |
6. Joan Barreda (Hiszpania/Husqvarna) | 57 |
...24. Marek Dąbrowski (Polska/KTM) | 3.12 |
...48. Jacek Czachor (Polska/KTM) | 6.20 |