BIALYSTOK.SPORT.PL NA FACEBOOKU - POLUB NAS
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski przyznał łącznie 234 stypendia. W puli tej jest 215 stypendiów sportowych i 19 stypendiów olimpijskich. Wszystkie za wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2015 roku. uzyskane przez zawodników białostockich klubów sportowych.
- Mam nadzieję, że nasi stypendyści przysporzą nam dumy i radości z kolejnych sukcesów sportowych - mówił prezydent Truskolaski przyznając kilka ze stypendiów. - Tego życzymy im i sobie.
Wysokość stypendium jest uzależniona od osiągnięcia sportowego uzyskanego w 2015 roku. W przypadku stypendium sportowego jest to kwota od 150 zł do 800 zł miesięcznie brutto. Najwyższe stypendium olimpijskie w kwocie 1200 zł miesięcznie brutto otrzyma dwoje zawodników KS "Podlasie"
Białystok: Kamila Lićwinko (skok wzwyż) i Wojciech Nowicki (rzut
młotem). Wysokość stypendium dla pozostałych
kandydatów do wyjazdu na najbliższe Igrzyska Olimpijskie to 800 zł miesięcznie brutto.
Stypendia sportowe w dyscyplinach indywidualnych zostały przyznane na okres całego 2016 r., natomiast stypendia sportowe w dyscyplinach zespołowych oraz stypendia olimpijskie - na okres I półrocza 2016 r. tj. do 30 czerwca. Łączna wartość przyznanych stypendiów wynosi 945 900 zł.
Lista osób, które otrzymają stypendia sportowe oraz stypendia olimpijskie
STYPENDIA SPORTOWE
Dyscypliny zespołowe stypendium sportowe na okres 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.
UKS DOJLIDY Białystok (tenis stołowy) | Kwota miesięczna |
Meng Zhen | 300 zł |
Piotr Chmiel | 300 zł |
Przemysław Walaszek | 250 zł |
Kamil Małyszko | 250 zł |
Szymon Wyszyński | 250 zł |
DTS HELIOS Białystok
Radosław Niwiński | 200 zł |
Jacek Stefanowicz | 200 zł |
Tomasz Koniczek | 200 zł |
Przemysław Siuchno | 200 zł |
Mateusz Grabowski | 200 zł |
Konrad Niegowski | 200 zł |
Piotr Mystkowski | 200 zł |
Bartosz Łuckiewicz | 200 zł |
Patryk Dłuski | 200 zł |
Adrian Niegowski | 200 zł |
Marcin Pieciul | 200 zł |
Jakub Budźko | 200 zł |
MOKS Słoneczny Stok (futsal)
Adrian Citko | 300 zł |
Krystian Dawidziuk | 300 zł |
Daniel Gajdziński | 300 zł |
Michał Osypiuk | 300 zł |
Jakub Szatyłowicz | 300 zł |
Patryk Hryckiewicz | 300 zł |
Emil Samojło | 300 zł |
Mateusz Lisowski | 300 zł |
Bartosz Iwaniuk | 300 zł |
Adrian Packiewicz | 300 zł |
Mateusz Nakielski | 300 zł |
Marcin Firańczyk | 300 zł |
KS GALAXY Białystok (tenis stołow)
Lizaveta Karasiova | 200 zł |
Kinga Gilewska | 200 zł |
Jarosław Żołądkowski | 200 zł |
Kamil Zdzienicki | 200 zł |
UKS SOVIT Białystok (tenis stołowy)
Gabriela Dyszkiewicz | 300 zł |
Ren Bingran | 300 zł |
Katarzyna Laryna | 300 zł |
Dyscypliny indywidualne stypendium Sportowe na okres 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.
Golden Boxing Gym (boks)
Maciej Gryka | 250 zł |
Natalia Werda | 250 zł |
KS "PODLASIE" Białystok (lekkoatletyka)
Kamila Lićwinko | 800 zł |
Wojciech Nowicki | 800 zł |
Kamil Kryński | 700 zł |
Damian Czykier | 700 zł |
Daria Katarzyna Zabawska | 700 zł |
Paulina Mikiewicz-Łapińska | 600 zł |
Ewelina Popowska | 600 zł |
Kamil Bijowski | 600 zł |
Marcin Jabłoński | 600 zł |
Piotr Milewski | 600 zł |
Damian Nowicki | 600 zł |
Krzysztof Szalecki | 600 zł |
Artur Wasilewski | 600 zł |
Klaudia Kardasz | 400 zł |
Mariusz Ambroziak | 250 zł |
Damian Bartnowski | 250 zł |
Maciej Bielawiec | 250 zł |
Sylwia Chodorowska | 250 zł |
Bartosz Chojnowski | 250 zł |
Sylwia Ciołko | 250 zł |
Artur Dakowicz | 250 zł |
Monika Dmochowska | 250 zł |
Kuba Piotr Głuchowski | 250 zł |
Marlena Gola | 250 zł |
Anna Jaroszewicz | 250 zł |
Paulina Kajewska | 250 zł |
Adrian Kamiński | 250 zł |
Ewa Korniluk | 250 zł |
Mateusz Łaniewski | 250 zł |
Karolina Marta Łozowska | 250 zł |
Sandra Dominika Malinowska | 250 zł |
Arkadiusz Margol | 250 zł |
Karolina Markiewicz | 250 zł |
Jakub Moskal | 250 zł |
Urszula Polak | 250 zł |
Katarzyna Rutkowska | 250 zł |
Radosław Sacharczuk | 250 zł |
Barbara Skrzypko | 250 zł |
Mateusz Strzeszewski | 250 zł |
Maciej Stukan | 250 zł |
Paweł Suproń | 250 zł |
Gabriel Szczecina | 250 zł |
Adam Wasilewski | 250 zł |
Mateusz Wielgus | 250 zł |
Magdalena Żebrowska | 250 zł |
MKS Juvenia Białystok (pływanie)
Szymon Eryk Zawadzki | 250 zł |
Szymon Awruk | 250 zł |
Paweł Królik | 250 zł |
Katarzyna Giedzicz | 250 zł |
Tomasz Dawid Bocheń | 250 zł |
UKS KALIBER (strzelectwo sportowe)
Żaneta Iwaszuk | 700 zł |
Kamila Rybińska | 600 zł |
Paweł Pietruk | 600 zł |
Agata Gołębiewska | 250 zł |
Katarzyna Bielkiewicz | 250 zł |
Adam Kuczyński | 250 zł |
Maciej Kuć | 250 zł |
Piotr Pacuk | 250 zł |
Mateusz Pierko | 250 zł |
Marta Magnuszewska | 250 zł |
Adam Patryk Miastkowski | 250 zł |
Adrian Zajkowski | 250 zł |
Paweł Marcin Porwisiak | 250 zł |
Kinga Szewc | 250 zł |
Rafał Gerard Chojnowski | 250 zł |
ŁKS JUVENIA Białystok (short track)
Patrycja Maliszewska | 600 zł |
Bartosz Konopko | 500 zł |
Natalia Maliszewska | 500 zł |
Magdalena Warakomska | 500 zł |
Nicola Mazur | 500 zł |
Agnieszka Tawrel | 500 zł |
Grzegorz Gawryluk | 500 zł |
Patrycja Rokicka | 300 zł |
Patrycja Markiewicz | 300 zł |
Rafał Anikiej | 300 zł |
Karolina Miłkowska | 300 zł |
Gabriela Topolska | 300 zł |
Kamila Karczyńska | 300 zł |
Krystian Korecki | 300 zł |
Karol Nieścier | 300 zł |
Wojciech Kamieński | 300 zł |
Wojciech Kraśnicki | 300 zł |
Szymon Wilczyk | 300 zł |
Paweł Adamski | 300 zł |
Łukasz Kuczyński | 300 zł |
Jakub Maliszewski | 300 zł |
Bartosz Bielecki | 300 zł |
Michał Skorulski | 300 zł |
Jakub Borowski | 150 zł |
Rafał Kiluk | 150 zł |
Marcin Michalis | 150 zł |
Białostocki Klub Karate Shotokan WSF
Zuzanna Pietrakowska | 300 zł |
Urszula Tokajuk | 300 zł |
PSSON START Białystok
Joanna Mendak | 600 zł |
Anna Omielan | 600 zł |
Rafał Czuper | 600 zł |
Barbara Tomczuk | 300 zł |
Jakub Busłowski | 300 zł |
Łukasz Drabiuk | 300 zł |
Marcin Łaszkiewicz | 300 zł |
Justyna Grzegorczyk | 300 zł |
Rafał Kalinowski | 300 zł |
Janusz Kondracki | 300 zł |
Patryk Woronowicz | 300 zł |
Andrzej Giedrojć-Juraha | 300 zł |
Krzysztof Wojtach | 300 zł |
Juliusz Trochimczuk | 300 zł |
Jakub Kozłowski | 300 zł |
Patryk Piechowski | 300 zł |
Robert Wilkowski | 300 zł |
Kamil Gołębski | 300 zł |
Bogusław Kraszewski | 300 zł |
Anna Szotko | 300 zł |
Artur Rubaszewski | 300 zł |
Grzegorz Karpacz | 300 zł |
Agnieszka Pytel | 300 zł |
Joanna Szubzda | 300 zł |
Michał Storonowicz | 300 zł |
Dominika Małaszkiewicz | 150 zł |
Piotr Matejczyk | 150 zł |
MUKS Stoczek 45 Białystok (szachy)
UKS TRZYNASTKA Białystok (szermierka)
UKS 19 BOJARY (lekkoatletyka)
Martyna Dąbrowska | 600 zł |
Katarzyna Sokólska | 500 zł |
Klaudia Konopko | 500 zł |
Sylwia Kasjanowicz | 500 zł |
Aneta Szydłowska | 250 zł |
Białostocki Klub Sportowy HETMAN (boks)
Mateusz Tryc | 600 zł |
Beata Koroniecka | 600 zł |
Patrycja Bartoszko | 600 zł |
Mateusz Figiel | 600 zł |
Patrycja Borys | 400 zł |
Mateusz Ramotowski | 250 zł |
Hubert Perz | 250 zł |
Ewelina Cieśluk | 250 zł |
Paulina Borysiewicz | 250 zł |
Agnieszka Bukłaho | 250 zł |
SKS CRESOVIA (kajakarstwo)
Sylwia Szczerbińska | 600 zł |
Andrzej Charytoniuk | 600 zł |
Michał Mróz | 600 zł |
Podlaskie Stowarzyszenie Muaythai i K-1 (boks tajski)
Patryk Borowski-Beszta | 300 zł |
Białostocki Klub Karate Kyokushin KANKU (karate kyokushin)
UAKS PODLASIE (zapasy)
Dariusz Ryżykow | 600 zł |
Rafał Adrian Obrycki | 250 zł |
UKS DOJLIDY Białystok (tenis stołowy, kajakarstwo)
Paweł Florczak | 700 zł |
Rafał Rosolski | 600 zł |
Karolina Karolczuk | 600 zł |
Sandra Skowrońska | 600 zł |
Magdalena Krukowska | 600 zł |
Weronika Mielnicka | 250 zł |
UKS HUBAL Białystok (badminton, łucznictwo, narciarstwo biegowe)
Ewa Piotrowska | 600 zł |
Nadieżda Zięba | 600 zł |
Robert Mateusiak | 600 zł |
Mateusz Dubowski | 600 zł |
Adrian Dziółko | 600 zł |
Michał Rogalski | 600 zł |
Edyta Tarasewicz | 600 zł |
Aleksander Jabłoński | 400 zł |
Paweł Stanisław Śmiłowski | 400 zł |
Zuzanna Ćwiklińska | 250 zł |
Mateusz Biernacki | 250 zł |
Konrad Baranowski | 250 zł |
Magda Konieczna | 250 zł |
Karolina Janowska | 250 zł |
Krzysztof Jakowczuk | 250 zł |
Maciej Dąbrowski | 250 zł |
Agata Jolanta Dakowicz | 250 zł |
Magda Kułakowska | 250 zł |
Paulina Owczarczuk | 250 zł |
Michał Śmiłowski | 250 zł |
KAISHO Karate Klub (karate WKF)
KS GALAXY Białystok (tenis stołowy)
Białostocki Klub Taekwondo "Huzar" (taekwondo olimpijskie)
Justyna Osiecka | 600 zł |
Renata Kim | 600 zł |
Karolina Kochanowska | 600 zł |
Dariusz Jankowski | 600 zł |
Mariusz Jerzy Mosiej | 600 zł |
STYPENDIA OLIMPIJSKIE na okres 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.
KS "PODLASIE" Białystok (lekkoatletyka) | Kwota miesięczna |
Kamila Lićwinko | 1200 zł |
Wojciech Nowicki | 1200 zł |
Kamil Kryński | 800 zł |
Damian Czykier | 800 zł |
Daria Katarzyna Zabawska | 800 zł |
UKS KALIBER (strzelectwo sportowe)
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Badders-Club" (badminton)
Anna Narel-Ościłowicz | 800 zł |
PSSON START Białystok (pływanie, tenis stołowy)
Joanna Mendak | 800 zł |
Anna Omielan | 800 zł |
Rafał Czuper | 800 zł |
UKS 19 BOJARY (lekkoatletyka)
Martyna Dąbrowska | 800 zł |
Katarzyna Sokólska | 800 zł |
Sylwia Kasjanowicz | 800 zł |
UKS DOJLIDY Białystok (kajakarstwo)
Rafał Rosolski | 800 zł |
Paweł Florczak | 800 zł |
UKS HUBAL Białystok (badminton)
Nadieżda Zięba | 800 zł |
Robert Mateusiak | 800 zł |
Adrian Dziółko | 800 zł |
Michał Rogalski | 800 zł |