Mężczyźni:
1. Kamil Ślusarski 00:20:28 - 0:57:36 wynik końcowy: 01:07:46
2. Grzegorz Stefaniak 00:20:22 - 0:57:39 wynik końcowy: 01:08:05
3. Paweł Wiśniewski 00:21:42 - 1:00:06 wynik końcowy: 01:10:15
4. Tomasz Klepacki 00:23:05 - 1:00:06 wynik końcowy: 01:10:58
5. Kazimierz Radomski 00:21:25 - 1:00:06 wynik końcowy: 01:11:27
Kobiety:
1. Katarzyna Czerwińska 00:19:26 - 0:58:42 wynik końcowy 01:09:09 (2. miejsce w kat. open)
2. Katarzyna Radecka 00:22:15 - 1:08:12 wynik konńcowy: 01:19:42
3. Katarzyna Jankowska 00:25:33 - 1:10:56 wynik końcowy: 01:23:45
4. Iwona Wódkiewicz 00:26:46 - 1:09:15 wynik końcowy: 01:24:39
5. Katarzyna Zawadzka 00:27:47 - 1:26:34 wynik końcowy: 01:40:54
Mężczyźni:
1. Jarosław Smoleń, czas końcowy: 00:54:56.30
2. Miłosz Czechowicz, czas końcowy: 00:55:50.34
3. Karol Wiącek, czas końcowy: 00:55:52.20
4. Rafał Łukawski, czas końcowy: 00:58:03.25
5. Łukasz Michalak, czas końcowy: 00:58:35.20
Kobiety:
1. Marcelina Rosińska, czas końcowy: 01:18:00.00
2. Marzena Walczak, czas końcowy: 01:20:23.85
3. Renata Czygrinow, czas końcowy: 01:23:52.23
4. Alicja Matysiak, czas końcowy: 01:32:08.89
5. Zofia Pieszak, czas końcowy: 01:32:40.67
Mężczyźni:
1. Paweł Troka 00:14:36 - 01:12:55 - 00:39:01 wynik końcowy: 02:09:33
2. Mateusz Petelski 00:20:38 - 01:10:50 - 00:36:07 wynik końcowy: 02:10:53
3. Tomasz Mrowiec 00:15:17 - 01:12:27 - 00:40:48 wynik końcowy: 02:11:55
4. Marcin Ortmann 00:14:12 - 01:15:19 - 00:41:40 wynik końcowy: 02:14:43
5. Damian Tomaszewicz 00:16:50 - 01:13:39 - 00:40:30 wynik końcowy: 02:14:58
Kobiety:
1. Małgorzata Szczerbińska 00:14:55 - 01:20:37 - 00:38:31 wynik końcowy: 02:17:20
2. Joanna Susmanek 00:18:22 - 01:21:45 - 00:43:55 wynik końcowy: 02:27:35
3. Martyna Chlebosz 00:19:49 - 01:21:10 - 00:48:50 wynik końcowy: 02:34:18
4. Anna Wiese 00:21:29 - 01:21:56 - 00:47:38 wynik końcowy: 02:35:35
5. Magdalena Michalska 00:21:53 - 01:23:04 - 00:47:49 wynik końcowy: 02:37:54