Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Bramkarze | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda
|
||||||||||||||
M | CG | PB | SO | SN | ZK | CK | FL | FW | A | SA | ||||
66. Dawid Kudła | 5 | 450 | 9 | 22 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
84. Radosław Janukiewicz | 32 | 2880 | 43 | 112 | 46 | 2 | - | - | 3 | - | - |
Piłkarze | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda
|
||||||||||||||||
Pozycja | M | CG | B | A | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | KS | KZ | SP | SA | |
- Vladimirs Kamess | NAPASTNIK | 6 | 303 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Filip Kozłowski | NAPASTNIK | 2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. Marcin Robak | NAPASTNIK | 17 | 1356 | 11 | 2 | - | - | 46 | 19 | - | 2 | 14 | 3 | - | 3 | - |
29. Marcin Listkowski | NAPASTNIK | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93. Łukasz Zwoliński | NAPASTNIK | 33 | 2324 | 12 | 2 | 6 | - | 65 | 28 | - | 17 | 8 | - | 1 | 4 | - |
- Jose da Rosa Hernani | OBROŃCA | 22 | 1738 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 1 | - | 8 | 3 | - | - | - | - |
- Wojciech Golla | OBROŃCA | 34 | 3060 | 1 | 1 | 7 | - | 13 | 5 | - | 13 | 12 | - | - | 1 | - |
2. Maciej Dąbrowski | OBROŃCA | 14 | 712 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 3 | 1 | 12 | 8 | - | - | - | - |
14. Michał Koj | OBROŃCA | 2 | 174 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. Hubert Matynia | OBROŃCA | 23 | 1735 | - | - | 4 | - | 11 | 1 | - | 7 | 6 | - | - | - | - |
21. Sebastian Rudol | OBROŃCA | 35 | 2912 | - | 1 | 8 | - | 9 | 1 | - | 15 | 9 | - | - | 1 | - |
26. Sebastian Murawski | OBROŃCA | 4 | 346 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. Tomasz Lisowski | OBROŃCA | 2 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
33. Mateusz Lewandowski | OBROŃCA | 5 | 424 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
77. Ricardo Nunes | OBROŃCA | 22 | 1601 | - | 4 | 3 | - | 7 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
6. Rafał Murawski | POMOCNIK | 36 | 3183 | 3 | 9 | 3 | - | 48 | 13 | - | 9 | 20 | - | - | - | - |
7. Dominik Kun | POMOCNIK | 24 | 1448 | 1 | 2 | 2 | - | 17 | 9 | - | 7 | 6 | - | - | - | - |
8. Jakub Bąk | POMOCNIK | 14 | 444 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - | 6 | 6 | - | - | 1 | - |
9. Adam Frączczak | POMOCNIK | 34 | 2802 | 6 | 8 | 2 | - | 78 | 24 | 1 | 17 | 15 | - | - | 4 | - |
13. Takuya Murayama | POMOCNIK | 17 | 1272 | 5 | - | - | - | 14 | 8 | 1 | 10 | 11 | - | - | 6 | - |
16. Michał Walski | POMOCNIK | 6 | 334 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16. Michał Janota | POMOCNIK | 9 | 454 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
17. Maksymilian Rogalski | POMOCNIK | 28 | 1986 | 2 | 1 | 9 | 1 | 38 | 14 | - | 8 | 9 | - | - | 1 | - |
20. Karol Danielak | POMOCNIK | 11 | 440 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
20. Shohei Okuno | POMOCNIK | 5 | 207 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
23. Mateusz Matras | POMOCNIK | 31 | 2163 | 1 | - | 7 | 1 | 9 | 3 | - | 24 | 18 | - | - | - | - |
27. Takafumi Akahoshi | POMOCNIK | 12 | 652 | - | 1 | 1 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
32. Robert Obst | POMOCNIK | 2 | 46 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. Patryk Małecki | POMOCNIK | 11 | 699 | - | 1 | 3 | - | 13 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | 2 | - |
98. Kamil Wojtkowski | POMOCNIK | 8 | 227 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
kriskus21
Oceniono 2 razy 2
Czesław Michniewicz przestał być trenerem Pogoni 23 maja 2016r.** Od tamtego czasu zdążyło być już dwóch kolejnych (Kazimierz Moskal i Maciej Skorża). Aktualnym trenerem (trzecim po Michniewiczu) jest Kosta Runajić.
Chyba warto dbać o aktualność podawanych informacji zwłaszcza, jak redaguje się jeden z największych portali sportowych w Polsce.
**źródło: Wikipedia/Pogoń Szczecin