Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. kolejka
24-08-2013, , 20:45 Sampdoria 0 : 1 Juventus2. kolejka
31-08-2013, , 20:45 Juventus 4 : 1 Lazio3. kolejka
14-09-2013, , 18:00 Inter 1 : 1 Juventus4. kolejka
22-09-2013, , 15:00 Juventus 2 : 1 Verona5. kolejka
25-09-2013, , 20:45 Chievo 1 : 2 Juventus6. kolejka
29-09-2013, , 12:30 Torino 0 : 1 Juventus7. kolejka
06-10-2013, , 20:45 Juventus 3 : 2 Milan8. kolejka
20-10-2013, , 15:00 Fiorentina 4 : 2 Juventus9. kolejka
27-10-2013, , 15:00 Juventus 2 : 0 Genoa10. kolejka
30-10-2013, , 20:45 Juventus 4 : 0 Catania11. kolejka
02-11-2013, , 18:00 Parma 0 : 1 Juventus12. kolejka
10-11-2013, , 20:45 Juventus 3 : 0 Napoli13. kolejka
24-11-2013, , 15:00 Livorno 0 : 2 Juventus14. kolejka
01-12-2013, , 18:30 Juventus 1 : 0 Udinese15. kolejka
06-12-2013, , 20:45 Bologna 0 : 2 Juventus16. kolejka
15-12-2013, , 18:30 Juventus 4 : 0 Sassuolo17. kolejka
22-12-2013, , 15:00 Atalanta 1 : 4 Juventus18. kolejka
05-01-2014, , 20:45 Juventus 3 : 0 Roma19. kolejka
12-01-2014, , 15:00 Cagliari 1 : 4 Juventus20. kolejka
18-01-2014, , 20:45 Juventus 4 : 2 Sampdoria21. kolejka
25-01-2014, , 20:45 Lazio 1 : 1 Juventus22. kolejka
02-02-2014, , 20:45 Juventus 3 : 1 Inter23. kolejka
09-02-2014, , 15:00 Verona 2 : 2 Juventus24. kolejka
16-02-2014, , 15:00 Juventus 3 : 1 Chievo25. kolejka
23-02-2014, , 18:30 Juventus 1 : 0 Torino26. kolejka
02-03-2014, , 20:45 Milan 0 : 2 Juventus27. kolejka
09-03-2014, , 12:30 Juventus 1 : 0 Fiorentina28. kolejka
16-03-2014, , 20:45 Genoa 0 : 1 Juventus29. kolejka
23-03-2014, , 20:45 Catania 0 : 1 Juventus30. kolejka
26-03-2014, , 20:45 Juventus 2 : 1 Parma31. kolejka
30-03-2014, , 20:45 Napoli 2 : 0 Juventus32. kolejka
07-04-2014, , 19:00 Juventus 2 : 0 Livorno33. kolejka
14-04-2014, , 20:45 Udinese 0 : 2 Juventus34. kolejka
19-04-2014, , 18:30 Juventus 1 : 0 Bologna35. kolejka
28-04-2014, , 20:45 Sassuolo 1 : 3 Juventus36. kolejka
05-05-2014, , 21:00 Juventus 1 : 0 Atalanta37. kolejka
11-05-2014, , 17:45 Roma 0 : 1 Juventus38. kolejka
18-05-2014, , 15:00 Juventus 3 : 0 CagliariAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 26 | 63 | 50:24 | 20 | 3 | 3 |
2 | Lazio | 26 | 62 | 60:23 | 19 | 5 | 2 |
3 | Inter | 25 | 54 | 49:24 | 16 | 6 | 3 |
4 | Atalanta | 25 | 48 | 70:34 | 14 | 6 | 5 |
5 | Roma | 26 | 45 | 51:35 | 13 | 6 | 7 |
6 | Napoli | 26 | 39 | 41:36 | 11 | 6 | 9 |
7 | Milan | 26 | 36 | 28:34 | 10 | 6 | 10 |
8 | Verona | 25 | 35 | 29:26 | 9 | 8 | 8 |
9 | Parma | 25 | 35 | 32:31 | 10 | 5 | 10 |
10 | Bologna | 26 | 34 | 38:42 | 9 | 7 | 10 |
11 | Cagliari | 25 | 32 | 41:40 | 8 | 8 | 9 |
12 | Fiorentina | 26 | 30 | 32:36 | 7 | 9 | 10 |
13 | Sassuolo | 24 | 29 | 38:39 | 8 | 5 | 11 |
14 | Udinese | 26 | 28 | 21:37 | 7 | 7 | 12 |
15 | Torino | 25 | 27 | 28:45 | 8 | 3 | 14 |
16 | Sampdoria | 25 | 26 | 28:44 | 7 | 5 | 13 |
17 | Genoa | 26 | 25 | 31:47 | 6 | 7 | 13 |
18 | Lecce | 26 | 25 | 34:56 | 6 | 7 | 13 |
19 | SPAL | 26 | 18 | 20:44 | 5 | 3 | 18 |
20 | Brescia | 25 | 16 | 22:46 | 4 | 4 | 17 |
juventusiak87
Oceniono 24 razy 22
FORZA JUVENTUS!