Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. kolejka
13-08-2016, , 16:00 Crystal Palace 0 : 1 West Bromwich2. kolejka
20-08-2016, , 16:00 Tottenham 1 : 0 Crystal Palace3. kolejka
27-08-2016, , 16:00 Crystal Palace 1 : 1 Bournemouth4. kolejka
10-09-2016, , 16:00 Middlesbrough 1 : 2 Crystal Palace5. kolejka
18-09-2016, , 15:15 Crystal Palace 4 : 1 Stoke6. kolejka
24-09-2016, , 16:00 Sunderland 2 : 3 Crystal Palace7. kolejka
30-09-2016, , 21:00 Everton 1 : 1 Crystal Palace8. kolejka
15-10-2016, , 18:30 Crystal Palace 0 : 1 West Ham9. kolejka
22-10-2016, , 16:00 Leicester 3 : 1 Crystal Palace10. kolejka
29-10-2016, , 18:30 Crystal Palace 2 : 4 Liverpool11. kolejka
05-11-2016, , 16:00 Burnley 3 : 2 Crystal Palace12. kolejka
19-11-2016, , 16:00 Crystal Palace 1 : 2 Manchester City13. kolejka
26-11-2016, , 16:00 Swansea 5 : 4 Crystal Palace14. kolejka
03-12-2016, , 16:00 Crystal Palace 3 : 0 Southampton15. kolejka
10-12-2016, , 16:00 Hull 3 : 3 Crystal Palace16. kolejka
14-12-2016, , 21:00 Crystal Palace 1 : 2 Manchester United17. kolejka
17-12-2016, , 13:30 Crystal Palace 0 : 1 Chelsea18. kolejka
26-12-2016, , 13:30 Watford 1 : 1 Crystal Palace19. kolejka
01-01-2017, , 17:00 Arsenal 2 : 0 Crystal Palace20. kolejka
03-01-2017, , 21:00 Crystal Palace 1 : 2 Swansea21. kolejka
14-01-2017, , 16:00 West Ham 3 : 0 Crystal Palace22. kolejka
21-01-2017, , 16:00 Crystal Palace 0 : 1 Everton23. kolejka
31-01-2017, , 20:45 Bournemouth 0 : 2 Crystal Palace24. kolejka
04-02-2017, , 16:00 Crystal Palace 0 : 4 Sunderland25. kolejka
11-02-2017, , 16:00 Stoke 1 : 0 Crystal Palace26. kolejka
25-02-2017, , 16:00 Crystal Palace 1 : 0 Middlesbrough27. kolejka
04-03-2017, , 16:00 West Bromwich 0 : 2 Crystal Palace28. kolejka
26-04-2017, , 21:00 Crystal Palace 0 : 1 Tottenham29. kolejka
18-03-2017, , 16:00 Crystal Palace 1 : 0 Watford30. kolejka
01-04-2017, , 16:00 Chelsea 1 : 2 Crystal Palace31. kolejka
05-04-2017, , 20:45 Southampton 3 : 1 Crystal Palace32. kolejka
10-04-2017, , 21:00 Crystal Palace 3 : 0 Arsenal33. kolejka
15-04-2017, , 16:00 Crystal Palace 2 : 2 Leicester34. kolejka
23-04-2017, , 17:30 Liverpool 1 : 2 Crystal Palace35. kolejka
29-04-2017, , 18:30 Crystal Palace 0 : 2 Burnley36. kolejka
06-05-2017, , 13:30 Manchester City 5 : 0 Crystal Palace37. kolejka
14-05-2017, , 13:00 Crystal Palace 4 : 0 Hull38. kolejka
21-05-2017, , 16:00 Manchester United 2 : 0 Crystal PalaceAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 82 | 66:21 | 27 | 1 | 1 |
2 | Manchester City | 28 | 57 | 68:31 | 18 | 3 | 7 |
3 | Leicester | 28 | 50 | 54:28 | 15 | 5 | 8 |
4 | Chelsea | 29 | 48 | 51:39 | 14 | 6 | 9 |
5 | Manchester Utd | 29 | 45 | 44:30 | 12 | 9 | 8 |
6 | Wolverhampton | 29 | 43 | 41:34 | 10 | 13 | 6 |
7 | Sheffield Utd | 28 | 43 | 30:25 | 11 | 10 | 7 |
8 | Tottenham | 29 | 41 | 47:40 | 11 | 8 | 10 |
9 | Arsenal | 28 | 40 | 40:36 | 9 | 13 | 6 |
10 | Burnley | 29 | 39 | 34:40 | 11 | 6 | 12 |
11 | Crystal Palace | 29 | 39 | 26:32 | 10 | 9 | 10 |
12 | Everton | 29 | 37 | 37:46 | 10 | 7 | 12 |
13 | Newcastle | 29 | 35 | 25:41 | 9 | 8 | 12 |
14 | Southampton | 29 | 34 | 35:52 | 10 | 4 | 15 |
15 | Brighton | 29 | 29 | 32:40 | 6 | 11 | 12 |
16 | West Ham | 29 | 27 | 35:50 | 7 | 6 | 16 |
17 | Watford | 29 | 27 | 27:44 | 6 | 9 | 14 |
18 | Bournemouth | 29 | 27 | 29:47 | 7 | 6 | 16 |
19 | Aston Villa | 27 | 25 | 34:52 | 7 | 4 | 16 |
20 | Norwich | 29 | 21 | 25:52 | 5 | 6 | 18 |
Jakub Olszewski
0
Witam. Tworzę ligę do Fantasy Premier League. Nie będzie ona typowa, ponieważ zamierzam zaprosić po jednym kibicu z każdej drużyny grającej w Premier League. Jest to liga head to head. Mam nadzieję że polski kibic Crystal Palace się znajdzie, bo będę zmuszony szukać wśród zagranicznych kibiców . Serdecznie zapraszam. Kod do ligi to: 390462-194215