Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. kolejka
13-08-2016, , 16:00 Southampton 1 : 1 Watford2. kolejka
19-08-2016, , 21:00 Manchester United 2 : 0 Southampton3. kolejka
27-08-2016, , 16:00 Southampton 1 : 1 Sunderland4. kolejka
10-09-2016, , 16:00 Arsenal 2 : 1 Southampton5. kolejka
18-09-2016, , 15:15 Southampton 1 : 0 Swansea6. kolejka
25-09-2016, , 17:00 West Ham 0 : 3 Southampton7. kolejka
02-10-2016, , 15:15 Leicester 0 : 0 Southampton8. kolejka
16-10-2016, , 17:00 Southampton 3 : 1 Burnley9. kolejka
23-10-2016, , 14:30 Manchester City 1 : 1 Southampton10. kolejka
30-10-2016, , 17:00 Southampton 0 : 2 Chelsea11. kolejka
06-11-2016, , 15:15 Hull 2 : 1 Southampton12. kolejka
19-11-2016, , 16:00 Southampton 0 : 0 Liverpool13. kolejka
27-11-2016, , 17:30 Southampton 1 : 0 Everton14. kolejka
03-12-2016, , 16:00 Crystal Palace 3 : 0 Southampton15. kolejka
11-12-2016, , 15:15 Southampton 1 : 0 Middlesbrough16. kolejka
14-12-2016, , 21:00 Stoke 0 : 0 Southampton17. kolejka
18-12-2016, , 14:30 Bournemouth 1 : 3 Southampton18. kolejka
28-12-2016, , 20:45 Southampton 1 : 4 Tottenham19. kolejka
31-12-2016, , 16:00 Southampton 1 : 2 West Bromwich20. kolejka
02-01-2017, , 16:00 Everton 3 : 0 Southampton21. kolejka
14-01-2017, , 16:00 Burnley 1 : 0 Southampton22. kolejka
22-01-2017, , 13:00 Southampton 3 : 0 Leicester23. kolejka
31-01-2017, , 20:45 Swansea 2 : 1 Southampton24. kolejka
04-02-2017, , 16:00 Southampton 1 : 3 West Ham25. kolejka
11-02-2017, , 16:00 Sunderland 0 : 4 Southampton26. kolejka
10-05-2017, , 20:45 Southampton 0 : 2 Arsenal27. kolejka
04-03-2017, , 16:00 Watford 3 : 4 Southampton28. kolejka
17-05-2017, , 20:45 Southampton 0 : 0 Manchester United29. kolejka
19-03-2017, , 15:15 Tottenham 2 : 1 Southampton30. kolejka
01-04-2017, , 18:30 Southampton 0 : 0 Bournemouth31. kolejka
05-04-2017, , 20:45 Southampton 3 : 1 Crystal Palace32. kolejka
08-04-2017, , 16:00 West Bromwich 0 : 1 Southampton33. kolejka
15-04-2017, , 18:30 Southampton 0 : 3 Manchester City34. kolejka
25-04-2017, , 20:45 Chelsea 4 : 2 Southampton35. kolejka
29-04-2017, , 16:00 Southampton 0 : 0 Hull36. kolejka
07-05-2017, , 14:30 Liverpool 0 : 0 Southampton37. kolejka
13-05-2017, , 16:00 Middlesbrough 1 : 2 Southampton38. kolejka
21-05-2017, , 16:00 Southampton 0 : 1 StokeAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 82 | 66:21 | 27 | 1 | 1 |
2 | Manchester City | 28 | 57 | 68:31 | 18 | 3 | 7 |
3 | Leicester | 28 | 50 | 54:28 | 15 | 5 | 8 |
4 | Chelsea | 29 | 48 | 51:39 | 14 | 6 | 9 |
5 | Manchester Utd | 29 | 45 | 44:30 | 12 | 9 | 8 |
6 | Wolverhampton | 29 | 43 | 41:34 | 10 | 13 | 6 |
7 | Sheffield Utd | 28 | 43 | 30:25 | 11 | 10 | 7 |
8 | Tottenham | 29 | 41 | 47:40 | 11 | 8 | 10 |
9 | Arsenal | 28 | 40 | 40:36 | 9 | 13 | 6 |
10 | Burnley | 29 | 39 | 34:40 | 11 | 6 | 12 |
11 | Crystal Palace | 29 | 39 | 26:32 | 10 | 9 | 10 |
12 | Everton | 29 | 37 | 37:46 | 10 | 7 | 12 |
13 | Newcastle | 29 | 35 | 25:41 | 9 | 8 | 12 |
14 | Southampton | 29 | 34 | 35:52 | 10 | 4 | 15 |
15 | Brighton | 29 | 29 | 32:40 | 6 | 11 | 12 |
16 | West Ham | 29 | 27 | 35:50 | 7 | 6 | 16 |
17 | Watford | 29 | 27 | 27:44 | 6 | 9 | 14 |
18 | Bournemouth | 29 | 27 | 29:47 | 7 | 6 | 16 |
19 | Aston Villa | 27 | 25 | 34:52 | 7 | 4 | 16 |
20 | Norwich | 29 | 21 | 25:52 | 5 | 6 | 18 |