Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. kolejka
12-08-2017, , 16:00 West Bromwich 1 : 0 Bournemouth2. kolejka
19-08-2017, , 16:00 Bournemouth 0 : 2 Watford3. kolejka
26-08-2017, , 13:30 Bournemouth 1 : 2 Manchester City4. kolejka
09-09-2017, , 16:00 Arsenal 3 : 0 Bournemouth5. kolejka
15-09-2017, , 21:00 Bournemouth 2 : 1 Brighton6. kolejka
23-09-2017, , 16:00 Everton 2 : 1 Bournemouth7. kolejka
30-09-2017, , 16:00 Bournemouth 0 : 0 Leicester8. kolejka
14-10-2017, , 16:00 Tottenham 1 : 0 Bournemouth9. kolejka
21-10-2017, , 16:00 Stoke 1 : 2 Bournemouth10. kolejka
28-10-2017, , 18:30 Bournemouth 0 : 1 Chelsea11. kolejka
04-11-2017, , 16:00 Newcastle 0 : 1 Bournemouth12. kolejka
18-11-2017, , 16:00 Bournemouth 4 : 0 Huddersfield13. kolejka
25-11-2017, , 16:00 Swansea 0 : 0 Bournemouth14. kolejka
29-11-2017, , 20:45 Bournemouth 1 : 2 Burnley15. kolejka
03-12-2017, , 14:30 Bournemouth 1 : 1 Southampton16. kolejka
09-12-2017, , 16:00 Crystal Palace 2 : 2 Bournemouth17. kolejka
13-12-2017, , 21:00 Manchester United 1 : 0 Bournemouth18. kolejka
17-12-2017, , 17:30 Bournemouth 0 : 4 Liverpool19. kolejka
23-12-2017, , 16:00 Manchester City 4 : 0 Bournemouth20. kolejka
26-12-2017, , 16:00 Bournemouth 3 : 3 West Ham21. kolejka
30-12-2017, , 16:00 Bournemouth 2 : 1 Everton22. kolejka
01-01-2018, , 13:30 Brighton 2 : 2 Bournemouth23. kolejka
14-01-2018, , 14:30 Bournemouth 2 : 1 Arsenal24. kolejka
20-01-2018, , 16:00 West Ham 1 : 1 Bournemouth25. kolejka
31-01-2018, , 20:45 Chelsea 0 : 3 Bournemouth26. kolejka
03-02-2018, , 16:00 Bournemouth 2 : 1 Stoke27. kolejka
11-02-2018, , 13:00 Huddersfield 4 : 1 Bournemouth28. kolejka
24-02-2018, , 16:00 Bournemouth 2 : 2 Newcastle29. kolejka
03-03-2018, , 16:00 Leicester 1 : 1 Bournemouth30. kolejka
11-03-2018, , 17:00 Bournemouth 1 : 4 Tottenham31. kolejka
17-03-2018, , 16:00 Bournemouth 2 : 1 West Bromwich32. kolejka
31-03-2018, , 16:00 Watford 2 : 2 Bournemouth33. kolejka
07-04-2018, , 16:00 Bournemouth 2 : 2 Crystal Palace34. kolejka
14-04-2018, , 18:30 Liverpool 3 : 0 Bournemouth35. kolejka
18-04-2018, , 20:45 Bournemouth 0 : 2 Manchester United36. kolejka
28-04-2018, , 16:00 Southampton 2 : 1 Bournemouth37. kolejka
05-05-2018, , 16:00 Bournemouth 1 : 0 Swansea38. kolejka
13-05-2018, , 16:00 Burnley 1 : 2 BournemouthAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 82 | 66:21 | 27 | 1 | 1 |
2 | Manchester City | 28 | 57 | 68:31 | 18 | 3 | 7 |
3 | Leicester | 28 | 50 | 54:28 | 15 | 5 | 8 |
4 | Chelsea | 29 | 48 | 51:39 | 14 | 6 | 9 |
5 | Manchester Utd | 29 | 45 | 44:30 | 12 | 9 | 8 |
6 | Wolverhampton | 29 | 43 | 41:34 | 10 | 13 | 6 |
7 | Sheffield Utd | 28 | 43 | 30:25 | 11 | 10 | 7 |
8 | Tottenham | 29 | 41 | 47:40 | 11 | 8 | 10 |
9 | Arsenal | 28 | 40 | 40:36 | 9 | 13 | 6 |
10 | Burnley | 29 | 39 | 34:40 | 11 | 6 | 12 |
11 | Crystal Palace | 29 | 39 | 26:32 | 10 | 9 | 10 |
12 | Everton | 29 | 37 | 37:46 | 10 | 7 | 12 |
13 | Newcastle | 29 | 35 | 25:41 | 9 | 8 | 12 |
14 | Southampton | 29 | 34 | 35:52 | 10 | 4 | 15 |
15 | Brighton | 29 | 29 | 32:40 | 6 | 11 | 12 |
16 | West Ham | 29 | 27 | 35:50 | 7 | 6 | 16 |
17 | Watford | 29 | 27 | 27:44 | 6 | 9 | 14 |
18 | Bournemouth | 29 | 27 | 29:47 | 7 | 6 | 16 |
19 | Aston Villa | 27 | 25 | 34:52 | 7 | 4 | 16 |
20 | Norwich | 29 | 21 | 25:52 | 5 | 6 | 18 |