Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. kolejka
14-08-2016, , 14:30 Bournemouth 1 : 3 Manchester United2. kolejka
21-08-2016, , 17:00 West Ham 1 : 0 Bournemouth3. kolejka
27-08-2016, , 16:00 Crystal Palace 1 : 1 Bournemouth4. kolejka
10-09-2016, , 16:00 Bournemouth 1 : 0 West Bromwich5. kolejka
17-09-2016, , 16:00 Manchester City 4 : 0 Bournemouth6. kolejka
24-09-2016, , 16:00 Bournemouth 1 : 0 Everton7. kolejka
01-10-2016, , 16:00 Watford 2 : 2 Bournemouth8. kolejka
15-10-2016, , 16:00 Bournemouth 6 : 1 Hull9. kolejka
22-10-2016, , 13:30 Bournemouth 0 : 0 Tottenham10. kolejka
29-10-2016, , 16:00 Middlesbrough 2 : 0 Bournemouth11. kolejka
05-11-2016, , 16:00 Bournemouth 1 : 2 Sunderland12. kolejka
19-11-2016, , 16:00 Stoke 0 : 1 Bournemouth13. kolejka
27-11-2016, , 15:15 Arsenal 3 : 1 Bournemouth14. kolejka
04-12-2016, , 14:30 Bournemouth 4 : 3 Liverpool15. kolejka
10-12-2016, , 16:00 Burnley 3 : 2 Bournemouth16. kolejka
13-12-2016, , 20:45 Bournemouth 1 : 0 Leicester17. kolejka
18-12-2016, , 14:30 Bournemouth 1 : 3 Southampton18. kolejka
26-12-2016, , 16:00 Chelsea 3 : 0 Bournemouth19. kolejka
31-12-2016, , 16:00 Swansea 0 : 3 Bournemouth20. kolejka
03-01-2017, , 20:45 Bournemouth 3 : 3 Arsenal21. kolejka
14-01-2017, , 16:00 Hull 3 : 1 Bournemouth22. kolejka
21-01-2017, , 16:00 Bournemouth 2 : 2 Watford23. kolejka
31-01-2017, , 20:45 Bournemouth 0 : 2 Crystal Palace24. kolejka
04-02-2017, , 16:00 Everton 6 : 3 Bournemouth25. kolejka
13-02-2017, , 21:00 Bournemouth 0 : 2 Manchester City26. kolejka
25-02-2017, , 16:00 West Bromwich 2 : 1 Bournemouth27. kolejka
04-03-2017, , 13:30 Manchester United 1 : 1 Bournemouth28. kolejka
11-03-2017, , 16:00 Bournemouth 3 : 2 West Ham29. kolejka
18-03-2017, , 18:30 Bournemouth 2 : 0 Swansea30. kolejka
01-04-2017, , 18:30 Southampton 0 : 0 Bournemouth31. kolejka
05-04-2017, , 21:00 Liverpool 2 : 2 Bournemouth32. kolejka
08-04-2017, , 18:30 Bournemouth 1 : 3 Chelsea33. kolejka
15-04-2017, , 13:30 Tottenham 4 : 0 Bournemouth34. kolejka
22-04-2017, , 16:00 Bournemouth 4 : 0 Middlesbrough35. kolejka
29-04-2017, , 16:00 Sunderland 0 : 1 Bournemouth36. kolejka
06-05-2017, , 16:00 Bournemouth 2 : 2 Stoke37. kolejka
13-05-2017, , 16:00 Bournemouth 2 : 1 Burnley38. kolejka
21-05-2017, , 16:00 Leicester 1 : 1 BournemouthAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 82 | 66:21 | 27 | 1 | 1 |
2 | Manchester City | 28 | 57 | 68:31 | 18 | 3 | 7 |
3 | Leicester | 28 | 50 | 54:28 | 15 | 5 | 8 |
4 | Chelsea | 29 | 48 | 51:39 | 14 | 6 | 9 |
5 | Manchester Utd | 29 | 45 | 44:30 | 12 | 9 | 8 |
6 | Wolverhampton | 29 | 43 | 41:34 | 10 | 13 | 6 |
7 | Sheffield Utd | 28 | 43 | 30:25 | 11 | 10 | 7 |
8 | Tottenham | 29 | 41 | 47:40 | 11 | 8 | 10 |
9 | Arsenal | 28 | 40 | 40:36 | 9 | 13 | 6 |
10 | Burnley | 29 | 39 | 34:40 | 11 | 6 | 12 |
11 | Crystal Palace | 29 | 39 | 26:32 | 10 | 9 | 10 |
12 | Everton | 29 | 37 | 37:46 | 10 | 7 | 12 |
13 | Newcastle | 29 | 35 | 25:41 | 9 | 8 | 12 |
14 | Southampton | 29 | 34 | 35:52 | 10 | 4 | 15 |
15 | Brighton | 29 | 29 | 32:40 | 6 | 11 | 12 |
16 | West Ham | 29 | 27 | 35:50 | 7 | 6 | 16 |
17 | Watford | 29 | 27 | 27:44 | 6 | 9 | 14 |
18 | Bournemouth | 29 | 27 | 29:47 | 7 | 6 | 16 |
19 | Aston Villa | 27 | 25 | 34:52 | 7 | 4 | 16 |
20 | Norwich | 29 | 21 | 25:52 | 5 | 6 | 18 |