Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. kolejka
13-08-2016, , 13:30 Hull 2 : 1 Leicester2. kolejka
20-08-2016, , 16:00 Swansea 0 : 2 Hull3. kolejka
27-08-2016, , 18:30 Hull 0 : 1 Manchester United4. kolejka
10-09-2016, , 16:00 Burnley 1 : 1 Hull5. kolejka
17-09-2016, , 16:00 Hull 1 : 4 Arsenal6. kolejka
24-09-2016, , 16:00 Liverpool 5 : 1 Hull7. kolejka
01-10-2016, , 16:00 Hull 0 : 2 Chelsea8. kolejka
15-10-2016, , 16:00 Bournemouth 6 : 1 Hull9. kolejka
22-10-2016, , 16:00 Hull 0 : 2 Stoke10. kolejka
29-10-2016, , 16:00 Watford 1 : 0 Hull11. kolejka
06-11-2016, , 15:15 Hull 2 : 1 Southampton12. kolejka
19-11-2016, , 16:00 Sunderland 3 : 0 Hull13. kolejka
26-11-2016, , 16:00 Hull 1 : 1 West Bromwich14. kolejka
05-12-2016, , 21:00 Middlesbrough 1 : 0 Hull15. kolejka
10-12-2016, , 16:00 Hull 3 : 3 Crystal Palace16. kolejka
14-12-2016, , 21:00 Tottenham 3 : 0 Hull17. kolejka
17-12-2016, , 16:00 West Ham 1 : 0 Hull18. kolejka
26-12-2016, , 18:15 Hull 0 : 3 Manchester City19. kolejka
30-12-2016, , 21:00 Hull 2 : 2 Everton20. kolejka
02-01-2017, , 16:00 West Bromwich 3 : 1 Hull21. kolejka
14-01-2017, , 16:00 Hull 3 : 1 Bournemouth22. kolejka
22-01-2017, , 17:30 Chelsea 2 : 0 Hull23. kolejka
01-02-2017, , 21:00 Manchester United 0 : 0 Hull24. kolejka
04-02-2017, , 16:00 Hull 2 : 0 Liverpool25. kolejka
11-02-2017, , 13:30 Arsenal 2 : 0 Hull26. kolejka
25-02-2017, , 16:00 Hull 1 : 1 Burnley27. kolejka
04-03-2017, , 16:00 Leicester 3 : 1 Hull28. kolejka
11-03-2017, , 16:00 Hull 2 : 1 Swansea29. kolejka
18-03-2017, , 16:00 Everton 4 : 0 Hull30. kolejka
01-04-2017, , 16:00 Hull 2 : 1 West Ham31. kolejka
05-04-2017, , 20:45 Hull 4 : 2 Middlesbrough32. kolejka
08-04-2017, , 16:00 Manchester City 3 : 1 Hull33. kolejka
15-04-2017, , 16:00 Stoke 3 : 1 Hull34. kolejka
22-04-2017, , 16:00 Hull 2 : 0 Watford35. kolejka
29-04-2017, , 16:00 Southampton 0 : 0 Hull36. kolejka
06-05-2017, , 16:00 Hull 0 : 2 Sunderland37. kolejka
14-05-2017, , 13:00 Crystal Palace 4 : 0 Hull38. kolejka
21-05-2017, , 16:00 Hull 1 : 7 TottenhamAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 82 | 66:21 | 27 | 1 | 1 |
2 | Manchester City | 28 | 57 | 68:31 | 18 | 3 | 7 |
3 | Leicester | 28 | 50 | 54:28 | 15 | 5 | 8 |
4 | Chelsea | 29 | 48 | 51:39 | 14 | 6 | 9 |
5 | Manchester Utd | 29 | 45 | 44:30 | 12 | 9 | 8 |
6 | Wolverhampton | 29 | 43 | 41:34 | 10 | 13 | 6 |
7 | Sheffield Utd | 28 | 43 | 30:25 | 11 | 10 | 7 |
8 | Tottenham | 29 | 41 | 47:40 | 11 | 8 | 10 |
9 | Arsenal | 28 | 40 | 40:36 | 9 | 13 | 6 |
10 | Burnley | 29 | 39 | 34:40 | 11 | 6 | 12 |
11 | Crystal Palace | 29 | 39 | 26:32 | 10 | 9 | 10 |
12 | Everton | 29 | 37 | 37:46 | 10 | 7 | 12 |
13 | Newcastle | 29 | 35 | 25:41 | 9 | 8 | 12 |
14 | Southampton | 29 | 34 | 35:52 | 10 | 4 | 15 |
15 | Brighton | 29 | 29 | 32:40 | 6 | 11 | 12 |
16 | West Ham | 29 | 27 | 35:50 | 7 | 6 | 16 |
17 | Watford | 29 | 27 | 27:44 | 6 | 9 | 14 |
18 | Bournemouth | 29 | 27 | 29:47 | 7 | 6 | 16 |
19 | Aston Villa | 27 | 25 | 34:52 | 7 | 4 | 16 |
20 | Norwich | 29 | 21 | 25:52 | 5 | 6 | 18 |