Wstępna klasyfikacja czytelników w 5. kolejce

Ranking

Wstępna klasyfikacja czytelników w 5. kolejce

Ranking

1. P. Kilanowski Wolin FC Wisła 19,0 59

2. W. Rzońca Międzygórze Victoria 3 20,0 59

3. R. Kowalski Kielce Raul-103 20,0 58

4. G. Grela Skawina Oldboje 19,9 56

5. B. Jakubiak Ostrzeszów Wisła 19,9 56

6. R. Wowra Chorzów Comando 3 20,0 56

7. S. Matejko Bujaków Mat-2 19,3 55

8. J. Kowalczyk Błonie Błonianka-12 20,0 55

9. S. Suchan Skawina Wodociąg 20,0 55

10. R. Kowalski Kielce Sara-030 20,0 55

11. K. Nowoczek Bytom Wisła 1 20,0 55

12. J. Kujawa Łódź Qyav 3 19,8 55

13. A. Solarski Chmielnik Asy 34 19,7 55

14. L. Krępa Mielec Bolek-04 20,0 55

15. W. Kita Częstochowa Gnaszyn City 19,8 54

16. M. Wicha Opatów Full 19,7 54

17. R. Gorczyński Częstochowa Rt 23 19,6 54

18. A. Kubacki Kraków Artuś 40 19,8 54

19. M. Janiczak Kraków Prądnik-491 20,0 54

20. M. Maziarz Mielec Mandzi 29x 20,0 54

21. S. Kuta Kielce Pokeiści 20,0 54

22. J. Broż Lubaczów Wisła 11 20,0 54

23. Z. Jelonek Katowice Kopacze 9 20,0 54

24. D. Wilczyński Jastrzębie Zdrój Gwiazdy 20,0 53

25. D. Sitarz Gdynia 42 C 19,7 53

26. J. Marszałek Dynów Dynovia 1 19,8 53

27. A. Kowalska Toruń Sigma 1 20,0 53

28. J. Zygmunt Leżajsk Tkl 1 19,9 53

29. M. Janiczak Kraków Prądnik-506 19,3 53

30. A. Pasierowski Płock Kp1038 19,9 53

31. B. Kłapkowski Jedlicze Bk 7 19,8 53

32. R. Hojło Kłodzko KS Nysa 16 20,0 52

33. W. Dudziński Bełżec Wisła 1 20,0 52

34. J. Jankowski Olsztyn Sabath 83 19,4 52

35. P. Polak Nowy Targ P-123 20,0 52

36. D. Głębocki Biała Podlaska Wisła 80 20,0 52

37. Z. Jelonek Katowice Kopacze 7 20,0 52

38. D. Sitarz Gdynia Zające 19,6 52

39. D. Sitarz Gdynia Tk-Wisła 19,7 52

40. M. Janiczak Kraków Prądnik-490 19,8 52

41. D. Sitarz Gdynia Tkm Wiślacy 19,8 52

42. W. Dudziński Bełżec Kokos 2 19,8 52

43. C. Kryśkiewicz Dobra Wola Wisła 3 20,0 52

44. M. Chojan Wronki Smoczki 19,7 52

45. K. Wojtachnio Skarżysko Kamienna Jedynka 19,8 52

46. D. Wysokiński Włodawa Włodawa 5 19,5 52

47. J. Barszczewski Lubin Jaro Team II 19,9 52

48. P. Serdecki Poznań Piotrex 118 19,6 52

49. R. Pasieka Częstochowa Mutanty 2 19,8 52

50. W. Balcerski Toruń FC Waldi 16 19,6 52

51. P. Bednarz Kraków Mimry Wiślane 19,9 52

52. Z. Cieślak Warszawa Zc-17 20,0 51

53. M. Kasiorkiewicz Koronowo Madagaskarzy 20,0 51

54. S. Kuta Kielce Piłkarze 19,7 51

55. R. Nowocień Nowogard Rono 8 19,9 51

56. M. Adamczyk Bełżyce Krakowiacy 19,9 51

57. M. Kulig Zabrze My Wygramy 20,0 51

58. W. Dudziński Bełżec Wisła 20,0 51

59. Ł. Łobodziński Bydgoszcz Luki 2 20,0 51

60. P. Grzybek Wilamowice Pgw 18,8 51

61. J. Kowalczyk Błonie Błonianka-24 20,0 51

62. M. Świdziński Lublin Vicara 4 20,0 51

63. G. Knieć Zabrze Kraków Utd 19,5 51

64. D. Sitarz Gdynia 10 B 19,8 51

65. D. Karch Piekary Śląskie Liverpool 6 20,0 51

66. M. Szmagaj Chojna PSV 20,0 51

67. M. Kowalczyk Kraków Pląsacze 19,8 51

68. Z. Kotewicz Iława Gargamele 20,0 51

69. E. Wojtczak Środa Wlkp. FC Miszcze 3 20,0 51

70. T. Szeliga Zabrze Gwiazdka 3 20,0 51

71. A. Sadowski Wola Lubecka Korona 20,0 51

72. M. Drewniak Kraków Klocki 12 19,9 51

73. Ł. Wojakowski Kraków Wisła 2 19,9 51

74. C. Kryśkiewicz Dobra Wola Wisła 8 19,8 51

75. C. Kryśkiewicz Dobra Wola Wisła 6 20,0 51

76. D. Kazanecki Gdańsk Kompiel 20,0 51

77. M. Szylke Gdańsk + - 20,0 50

78. P. Wróblewski Supraśl Colo Colo XIV 19,8 50

79. K. Nowoczek Bytom Wisła 3 20,0 50

80. M. Szuchta Grodków FC Grodków 7 20,0 50

81. A. Boiński Poznań Abo 10 20,0 50

82. P. Lesiński Łódź Stonka Blada 19,7 50

83. W. Tyburski Elbląg Argo 4 19,8 50

84. W. Rączka Sanniki Zygmuś 20,0 50

85. J. Kowalczyk Błonie Błonianka-15 19,9 50

86. M. Janiczak Kraków Prądnik-475 19,9 50

87. A. Twarowski Kielce Pogoń Bydło VIII 19,9 50

88. R. Pasieka Częstochowa Mutanty 4 19,7 50

89. M. Głód Bochnia Martinez 3 19,8 50

90. M. Gutowski Czemierniki Wisła 2 19,9 50

91. M. Michalska Kobyłka Obr Wisła-2 20,0 50

92. W. Fic Zabrze Wf 22 20,0 50

93. W. Chlebowski Poznań Pikusie 19,8 50

94. J. Bauman Olsztyn Ryba 11 19,9 50

95. J. Wołosik Bielsk Podlaski Sałata Boys 19,9 50

96. Ł. Kreft Szczecin Krefcik 12 20,0 50

97. G. Szczepanowski Sosnowiec Classic 5 19,9 50

98. J. Kowalczyk Błonie Błonianka-52 20,0 50

99. A. Luty Kazimierza Wielka Żniwiarze 01 20,0 50

100. G. Krzyszczyk Ruda Śląska Geo Team 3 19,5 50

500. A. Nowak Bełchatów Zestaw 3 20,0 45

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.