Punkty piłkarzy w 5. kolejce

5 kolejka

Punkty piłkarzy w 5. kolejce

5 kolejka

Amica

M. Bajor (O) 2035 0 0 0 -4 3 -1

J. Bieniuk (O) 2114 0 0 0 -4 3 -1

B. Bosacki (O) 2169 0 0 0 -4 3 -1

T. Dawidowski (N) 4127 2 1 0 0 3 6

J. Dembiński (N) 4969 0 0 0 0 3 3

D. Jackiewicz (P) 3283 0 0 0 0 3 3

I. Kościelniak (O) 2552 0 0 0 -4 3 -1

G. Król (N) 4262 0 0 0 0 3 3

M. Kukiełka (P) 3250 3 1 0 0 3 7

P. Pęczak (O) 2697 0 0 0 -4 3 -1

K. Piskuła (P) 3687 0 0 0 0 3 3

R. Sobociński (N) 4644 0 0 0 0 3 3

G. Szamotulski (B) 1281 0 0 0 -4 3 -1

M. Zieńczuk (P) 3979 3 0 0 0 3 6

Dyskobolia

J. Araszkiewicz (P) 3025 3 1 0 0 3 7

A. Janeczek (P) 3586 0 0 0 0 3 3

I. Kozioł (O) 2394 0 0 0 -2 3 1

O. Lamptey (N) 4273 6 1 -1 0 3 9

K. Majda (O) 2406 0 0 0 -2 3 1

B. Nocoń (O) 2631 0 0 0 -2 3 1

M. Nuckowski (P) 3575 0 0 0 0 3 3

J. Paszulewicz (O) 2653 4 0 0 -2 3 5

P. Piechniak (P) 6185 0 0 -1 0 3 2

B. Prusek (P) 6163 0 1 0 0 3 4

G. Rasiak (N) 4284 0 1 0 0 3 4

Z. Robakiewicz (B) 1191 0 0 0 -2 3 1

P. Stokowiec (P) 6365 0 0 0 0 3 3

GKS

A. Andruszczak (P) 3384 0 0 0 0 2 2

A. Bała (P) 3003 3 0 0 0 2 5

A. Bosowski (O) 7120 0 0 0 -4 2 -2

K. Gajtkowski (P) 3238 0 0 0 0 2 2

J. Kowalczyk (O) 7063 0 0 -1 -4 2 -3

M. Kubisz (P) 3294 0 0 0 0 2 2

P. Lech (B) 1102 0 0 -1 -4 2 -3

T. Moskała (N) 4936 2 1 0 0 2 5

M. Muszalik (P) 3463 0 0 0 0 2 2

M. Sznaucner (O) 2282 0 0 0 -4 2 -2

M. Świerczewski (O) 2440 0 0 0 -4 2 -2

M. Widuch (P) 3991 0 0 0 0 2 2

Górnik

A. Bledzewski (B) 1012 0 0 0 -2 3 1

G. Bonk (P) 3069 0 0 0 0 3 3

D. Choto (O) 2091 0 0 0 -2 3 1

P. Gierczak (N) 4543 0 0 0 0 3 3

S. Kaondera (N) 4576 0 0 0 0 3 3

R. Kolasa (O) 2361 0 0 0 -2 3 1

A. Kompała (P) 3407 0 3 0 0 3 6

G. Lekki (O) 2518 0 0 0 -2 3 1

M. Molek (P) 6668 0 0 0 0 3 3

S. Olszar (N) 4947 6 0 0 0 3 9

T. Prasnal (P) 3520 0 0 -1 0 3 2

M. Probierz (P) 3722 0 0 0 0 3 3

J. Wiśniewski (O) 2866 0 0 0 -2 3 1

KSZO

S. Batata (O) 2079 0 0 0 -4 2 -2

P. Cichoń (P) 3317 3 0 0 0 2 5

Ł. Gorszkow (O) 2642 0 0 0 -4 2 -2

D. Grębowski (P) 3788 0 0 0 0 2 2

P. Kapsa (B) 1034 0 0 0 -4 2 -2

T. Krawiec (P) 6310 0 0 0 0 2 2

R. Lasocki (O) 2293 0 0 -1 -4 2 -3

W. Małocha (N) 4228 0 1 0 0 2 3

D. Pietrasiak (O) 2855 0 0 -1 -4 2 -3

B. Pikuta (P) 6523 0 0 -1 0 2 1

J. Popiela (P) 6657 3 0 0 0 2 5

D. Solnica (N) 4521 0 0 -1 0 2 1

A. Toborek (P) 6309 0 0 0 0 2 2

Z. Wyciszkiewicz (P) 3968 0 0 0 0 2 2

Legia

M. Bojarski (N) 4059 0 0 0 0 3 3

T. Jarzębowski (O) 2215 0 0 0 -2 3 1

T. Kiełbowicz (P) 3395 0 0 -1 0 3 2

W. Kowalewski (B) 1089 0 0 0 -2 3 1

C. Kucharski (N) 4149 0 0 0 0 3 3

J. Magiera (P) 3137 0 0 0 0 3 3

A. Majewski (P) 3485 0 0 0 0 3 3

M. Murawski (O) 2620 0 0 0 -2 1 -1

S. Omeliańczuk (O) 7041 0 0 0 -2 3 1

M. Piekarski (P) 3654 0 1 0 0 3 4

S. Svitlica (N) 4767 2 0 0 0 3 5

W. Szala (O) 2350 0 0 0 -2 3 1

R. Wróblewski (P) 3957 3 0 -1 0 3 5

Odra

P. Adamczyk (O) 2990 0 0 0 -2 1 -1

D. Dudek (O) 7074 0 0 0 -2 1 -1

W. Górski (P) 3227 0 0 -1 0 1 0

A. Jakubowski (P) 6400 0 0 0 0 1 1

A. Kościuk (O) 2383 0 0 0 -2 1 -1

M. Malinowski (P) 3508 0 0 0 0 1 1

J. Matyja (O) 2596 0 0 -5 -2 1 -6

P. Pluta (P) 3698 0 0 0 0 1 1

P. Rocki (P) 3531 0 0 0 0 1 1

A. Rozmus (N) 4587 0 0 0 0 1 1

M. Saganowski (N) 4891 0 0 0 0 1 1

P. Sibik (P) 3777 0 0 -1 0 1 0

Ł. Sosin (N) 4611 0 0 0 0 1 1

Pogoń

J. Bednarz (O) 2080 0 0 0 -2 3 1

R. Biliński (P) 3058 0 0 0 0 3 3

P. Drumlak (P) 3126 0 1 0 0 3 4

R. Dymkowski (N) 4150 0 0 0 0 3 3

D. Dźwigała (P) 3159 3 0 0 0 3 6

D. Gęsior (P) 3193 0 1 0 0 1 2

M. Kaczorowski (P) 6130 3 0 0 0 3 6

J. Kosmalski (N) 4510 0 0 0 0 3 3

J. Podbrożny (P) 3711 0 0 0 0 3 3

M. Stolarczyk (O) 2787 0 0 -1 -2 3 0

S. Szypowski (B) 1304 0 0 0 -2 8 6

W. Tomasiewicz (B) 1124 0 0 0 -2 3 1

M. Walburg (O) 7108 0 0 0 -2 3 1

K. Węgrzyn (O) 2833 0 0 0 -2 3 1

Polonia

M. Bartczak (P) 3036 0 0 0 0 2 2

A. Bąk (P) 3047 0 0 -1 0 2 1

J. Dąbrowski (P) 3115 0 0 0 0 2 2

P. Dziewicki (O) 2226 0 0 0 -2 2 0

E. Ekwueme (P) 3014 0 0 -1 0 2 1

I. Gołaszewski (P) 6220 0 1 0 0 2 3

P. Kaczorowski (P) 3340 0 0 -1 0 2 1

A. Kaliszan (P) 3070 0 0 0 0 2 2

A. Krzyształowicz (B) 1270 0 0 -1 -2 2 -1

M. Liberda (B) 1113 0 0 0 -2 2 0

M. Malinowski (O) 2002 4 0 0 -2 2 4

B. Tarachulski (N) 4071 0 0 0 0 2 2

RKS

A. Dziuba (N) 4509 0 0 0 0 1 1

M. Folc (N) 4598 0 1 0 0 1 2

J. Jelonkowski (N) 4194 0 0 0 0 1 1

B. Jóźwiak (P) 3799 0 0 0 0 1 1

M. Kalita (P) 3744 0 0 -1 0 1 0

R. Kowalczyk (N) 4217 0 0 0 0 1 1

Z. Leszczyński (P) 6006 0 0 0 0 1 1

M. Myśliński (P) 6556 0 0 -1 0 1 0

M. Nowak (O) 2901 0 0 -1 -4 1 -4

A. Prokop (O) 2271 4 0 0 -4 1 1

J. Trzeciak (P) 6646 0 0 0 0 1 1

Ruch Ch.

K. Bizacki (N) 4026 0 0 -1 0 1 0

P. Duda (P) 3553 0 0 0 0 1 1

M. Dżikija (P) 3160 0 0 -1 0 1 0

T. Fornalik (O) 2237 0 0 0 -8 1 -7

D. Gorawski (N) 4206 0 0 0 0 1 1

W. Grzanka (B) 1359 0 0 0 -8 1 -7

R. Grzelak (P) 6275 0 0 0 0 1 1

B. Jamróz (P) 3306 3 0 0 0 1 4

M. Masternak (O) 2563 0 0 0 -8 1 -7

S. Paluch (P) 3621 0 1 0 0 1 2

Ł. Surma (P) 3845 0 0 0 0 1 1

M. Szyndrowski (O) 2877 0 0 0 -8 1 -7

M. Wleciałowski (O) 2899 0 0 -1 -8 1 -8

Stomil

P. Bajera (N) 4903 0 1 0 0 1 2

P. Holc (P) 3272 0 1 0 0 1 2

A. Januszewski (O) 2822 0 0 0 -6 1 -5

Ł. Kościuczuk (P) 6321 0 0 0 0 -1 -1

K. Kowalczyk (P) 3878 3 0 -1 0 1 3

T. Lenart (O) 2721 0 0 0 -6 1 -5

M. Milewski (O) 2507 0 0 0 -6 1 -5

D. Preis (P) 3890 0 0 0 0 1 1

T. Radziwon (P) 3812 0 0 0 0 1 1

A. Salami (N) 4914 0 0 -1 0 1 0

M. Szulik (P) 3867 0 0 0 0 1 1

S. Święcki (O) 2484 0 0 -1 -6 1 -6

Śląsk

D. Filipczak (P) 6073 3 0 0 0 1 4

P. Jawny (O) 2451 0 0 0 -4 1 -3

R. Jezierski (N) 4981 0 0 0 0 1 1

J. Lato (P) 3902 0 0 0 0 1 1

R. Naskręt (O) 2372 0 0 0 -4 1 -3

S. Nazaruk (N) 4958 0 0 0 0 1 1

K. Pyskaty (B) 1348 0 0 0 -4 1 -3

M. Stolarz (P) 6455 0 0 0 0 1 1

K. Szewczyk (P) 6095 0 0 0 0 1 1

D. Sztylka (P) 3148 0 0 -1 0 1 0

M. Wasilewski (P) 6376 0 0 0 0 1 1

P. Włodarczyk (N) 4666 0 1 0 0 -4 -3

M. Żytko (P) 6387 0 0 0 0 1 1

Widzew

D. Bogusz (O) 2743 4 0 0 -4 1 1

M. Janeczko (P) 6398 0 0 0 0 1 1

M. Jop (O) 2316 0 0 0 -4 1 -3

A. Piekutowski (B) 1416 0 0 0 -4 1 -3

S. Pińkowski (N) 4778 0 0 0 0 1 1

S. Rutka (O) 2675 0 0 0 -4 1 -3

A. Steszko (P) 6590 0 0 -1 0 1 0

I. Steszko (P) 6589 0 0 0 0 1 1

S. Suchomski (N) 4790 0 0 0 0 1 1

M. Szemoński (N) 4868 0 0 0 0 1 1

P. Urbaniak (O) 2811 0 0 0 -4 1 -3

R. Wilk (P) 6624 0 1 0 0 1 2

Wisła

M. Baszczyński (O) 2046 0 0 0 2 3 5

R. Czerwiec (P) 3104 0 0 0 0 3 3

A. Głowacki (O) 2260 0 0 0 2 3 5

K. Kosowski (P) 3418 0 0 0 0 3 3

K. Moskal (O) 7029 0 0 0 2 3 5

O. Moskalewicz (N) 4385 0 1 0 0 3 4

G. Pater (P) 3643 0 0 0 0 3 3

A. Sarnat (B) 1203 0 0 0 2 3 5

I. Sunday (P) 6578 0 0 0 0 3 3

M. Szymkowiak (P) 3889 0 0 0 0 3 3

M. Zając M. (O) 2956 4 0 0 2 3 9

M. Żurawski (N) 4802 0 0 0 0 3 3

Zagłębie

M. Adamski (O) 2013 0 0 0 -2 2 0

E. Dobi (N) 4622 0 0 0 0 2 2

I. Kowalski (P) 3610 0 0 0 0 2 2

J. Krzyżanowski (P) 3430 0 0 0 0 2 2

J. Manuszewski (P) 3519 0 0 0 0 2 2

R. Mioduszewski (B) 1168 0 0 0 -2 2 0

A. Osipowicz (N) 4116 0 0 0 0 2 2

P. Piotrowski (P) 3665 0 0 0 0 2 2

P. Przerywacz (O) 2709 0 0 0 -2 2 0

N. Radzius (O) 2417 0 0 0 -2 2 0

Z. Szewczyk (P) 3823 0 0 0 0 2 2

Copyright © Agora SA