Punkty piłkarzy w 4. kolejce

Czwarta kolejka

Punkty piłkarzy w 4. kolejce

Czwarta kolejka

Amica

M. Bajor (O) 2035 0 0 0 -2 3 1

J. Bieniuk (O) 2114 4 0 0 -2 3 5

T. Dawidowski (N) 4127 0 0 -1 0 3 2

J. Dembiński (N) 4969 0 0 0 0 3 3

D. Dudka (O) 2541 0 0 -1 -2 1 -2

I. Kościelniak (O) 2552 0 0 -1 -2 3 0

G. Król (N) 4262 0 0 0 0 3 3

M. Kukiełka (P) 3250 0 0 -1 0 3 2

P. Pęczak (O) 2697 0 0 0 -2 3 1

K. Piskuła (P) 3687 0 3 0 0 3 6

R. Sobociński (N) 4644 0 0 0 0 3 3

T. Sokołowski (P) 6039 0 0 0 0 3 3

G. Szamotulski (B) 1281 0 0 0 -2 3 1

M. Zieńczuk (P) 3979 3 0 0 0 3 6

Dyskobolia

A. Janeczek (P) 3586 0 0 0 0 2 2

K. Kłosiński (N) 4688 2 0 0 0 2 4

I. Kozioł (O) 2394 0 0 0 -2 2 0

K. Majda (O) 2406 0 0 0 -2 2 0

B. Nocoń (O) 2631 0 0 0 -2 2 0

M. Nuckowski (P) 3575 0 0 -1 0 2 1

J. Paszulewicz (O) 2653 0 0 0 -2 2 0

P. Piechniak (P) 6185 0 1 0 0 2 3

B. Prusek (P) 6163 0 0 0 0 2 2

G. Rasiak (N) 4284 0 0 0 0 2 2

Z. Robakiewicz (B) 1191 0 0 0 -2 2 0

P. Stokowiec (P) 6365 0 0 -1 0 2 1

A. Szymczyk (O) 2530 0 0 0 -2 2 0

GKS

A. Andruszczak (P) 3384 0 0 0 0 3 3

A. Bała (P) 3003 0 0 0 0 3 3

K. Gajtkowski (P) 3238 0 0 -1 0 3 2

J. Kowalczyk (O) 7063 0 2 0 2 3 7

M. Kubisz (P) 3294 0 0 0 0 3 3

P. Lech (B) 1102 0 0 0 2 3 5

T. Moskała (N) 4936 2 0 0 0 3 5

M. Muszalik (P) 3463 0 0 -1 0 3 2

M. Sznaucner (O) 2282 0 0 0 2 3 5

M. Świerczewski (O) 2440 0 0 0 2 3 5

M. Widuch (P) 3991 0 0 0 0 3 3

Górnik

A. Bledzewski (B) 1012 0 0 0 -4 1 -3

G. Bonk (P) 3069 0 1 0 0 -4 -3

D. Choto (O) 2091 0 0 -1 -4 1 -4

P. Gierczak (N) 4543 2 0 -1 0 1 2

S. Kaondera (N) 4576 0 0 -1 0 1 0

R. Kocyba (P) 6231 0 0 0 0 1 1

R. Kolasa (O) 2361 0 0 0 -4 1 -3

A. Kompała (P) 3407 0 0 0 0 1 1

M. Krzętowski (O) 2710 0 0 0 -4 1 -3

G. Lekki (O) 2518 0 0 0 -4 1 -3

M. Molek (P) 6668 0 0 0 0 1 1

S. Olszar (N) 4947 0 0 0 0 1 1

T. Prasnal (P) 3520 0 0 0 0 1 1

KSZO

S. Batata (O) 2079 0 0 0 -2 1 -1

P. Cichoń (P) 3317 0 0 0 0 1 1

Ł. Gorszkow (O) 2642 0 0 0 -2 1 -1

P. Kapsa (B) 1034 0 0 0 -2 1 -1

T. Krawiec (P) 6310 0 0 0 0 1 1

R. Lasocki (O) 2293 0 0 0 -2 1 -1

W. Małocha (N) 4228 0 0 -1 0 1 0

D. Pietrasiak (O) 2855 0 0 -1 -2 1 -2

J. Popiela (P) 6657 0 0 0 0 1 1

M. Sokołowski (P) 3609 0 0 0 0 1 1

D. Solnica (N) 4521 0 0 0 0 1 1

A. Toborek (P) 6309 0 0 0 0 1 1

Z. Wyciszkiewicz (P) 3968 0 0 0 0 1 1

T. Żelazowski (N) 4048 0 0 0 0 1 1

Legia

M. Bojarski (N) 4059 0 0 0 0 2 2

T. Jarzębowski (O) 2215 0 0 -1 -2 2 -1

B. Karwan (P) 3373 0 0 0 0 2 2

T. Kiełbowicz (P) 3395 0 0 0 0 2 2

W. Kowalczyk (N) 4004 0 0 0 0 2 2

W. Kowalewski (B) 1089 0 0 0 -2 2 0

C. Kucharski (N) 4149 2 0 -1 0 2 3

J. Magiera (P) 3137 0 0 0 0 2 2

A. Majewski (P) 3485 0 0 0 0 2 2

M. Murawski (O) 2620 0 0 -1 -2 2 -1

M. Piekarski (P) 3654 0 0 0 0 2 2

W. Szala (O) 2350 0 0 0 -2 2 0

R. Wróblewski (P) 3957 0 0 0 0 2 2

Odra

P. Adamczyk (O) 2990 0 0 0 2 3 5

M. Chałbiński (N) 4082 0 0 0 0 3 3

D. Dudek (O) 7074 0 0 0 2 3 5

W. Górski (P) 3227 0 1 0 0 3 4

A. Jakubowski (P) 6400 0 0 -1 0 1 0

A. Kościuk (O) 2383 0 0 0 2 3 5

M. Malinowski (P) 3508 0 0 -1 0 3 2

J. Matyja (O) 2596 4 0 -1 2 3 8

P. Pluta (P) 3698 0 0 0 0 3 3

P. Rocki (P) 3531 0 0 -1 0 3 2

M. Saganowski (N) 4891 0 0 0 0 3 3

P. Sibik (P) 3777 3 1 0 0 3 7

Ł. Sosin (N) 4611 0 0 -1 0 3 2

Pogoń

J. Bednarz (O) 2080 0 0 0 -2 2 0

V. Dokovic (O) 2259 0 0 -1 -2 2 -1

P. Drumlak (P) 3126 0 0 -1 0 0 -1

R. Dymkowski (N) 4150 0 0 0 0 2 2

D. Dźwigała (P) 3159 0 1 0 0 2 3

D. Gęsior (P) 3193 0 0 0 0 2 2

J. Podbrożny (P) 3711 0 0 0 0 2 2

L. Pokładowski (P) 3700 0 0 0 0 2 2

M. Stolarczyk (O) 2787 0 0 0 -2 2 0

S. Szypowski (B) 1304 0 0 0 -2 2 0

M. Walburg (O) 7108 0 0 -1 -2 2 -1

K. Węgrzyn (O) 2833 4 0 -1 -2 2 3

Polonia

M. Bartczak (P) 3036 0 0 -1 0 3 2

A. Bąk (P) 3047 3 0 0 0 3 6

M. Bykowski (N) 4060 0 0 0 0 3 3

J. Dąbrowski (P) 3115 0 0 -1 0 3 2

P. Dziewicki (O) 2226 0 0 0 2 3 5

E. Ekwueme (P) 3014 0 0 0 0 3 3

I. Gołaszewski (P) 6220 0 0 0 0 3 3

P. Kaczorowski (P) 3340 0 0 -1 0 3 2

A. Kaliszan (P) 3070 0 0 -1 0 3 2

A. Krzyształowicz (B) 1270 0 0 0 2 3 5

B. Tarachulski (N) 4071 0 0 0 0 3 3

RKS

R. Dopierała (P) 3429 0 0 0 0 3 3

A. Dziuba (N) 4509 2 0 0 0 3 5

M. Folc (N) 4598 0 1 0 0 3 4

B. Jóźwiak (P) 3799 0 0 0 0 3 3

M. Kalita (P) 3744 0 0 0 0 3 3

R. Kowalczyk (N) 4217 0 0 0 0 3 3

Z. Leszczyński (P) 6006 0 0 0 0 3 3

M. Myśliński (P) 6556 0 0 0 0 3 3

M. Nowak (O) 2901 0 0 0 2 3 5

A. Prokop (O) 2271 0 0 0 2 3 5

J. Trzeciak (P) 6646 0 0 -1 0 3 2

Ruch Ch.

K. Bizacki (N) 4026 0 0 0 0 1 1

P. Duda (P) 3553 0 0 0 0 1 1

M. Dżikija (P) 3160 0 0 0 0 1 1

T. Fornalik (O) 2237 0 0 0 -2 1 -1

D. Gorawski (N) 4206 0 0 0 0 1 1

R. Górski (P) 3216 0 0 0 0 1 1

R. Grzelak (P) 6275 0 0 0 0 1 1

B. Jamróz (P) 3306 0 0 -1 0 1 0

Ł. Madej (P) 3564 0 0 0 0 1 1

M. Matuszek (B) 1179 0 0 0 -2 1 -1

S. Paluch (P) 3621 0 0 0 0 1 1

Ł. Surma (P) 3845 0 0 0 0 1 1

M. Śrutwa (N) 4655 0 0 0 0 1 1

M. Wleciałowski (O) 2899 0 0 -1 -2 1 -2

Stomil

P. Bajera (N) 4903 0 0 0 0 2 2

P. Holc (P) 3272 3 0 0 0 2 5

A. Januszewski (O) 2822 0 0 0 -2 2 0

Ł. Kościuczuk (P) 6321 0 0 0 0 2 2

K. Kowalczyk (P) 3878 0 0 0 0 2 2

M. Kwiatkowski (P) 3205 0 0 0 0 2 2

T. Lenart (O) 2721 0 2 0 -2 2 2

M. Milewski (O) 2507 0 0 0 -2 2 0

D. Preis (P) 3890 0 0 0 0 2 2

A. Salami (N) 4914 0 0 0 0 2 2

M. Szulik (P) 3867 0 0 0 0 2 2

S. Święcki (O) 2484 0 0 0 -2 2 0

S. Wyłupski (B) 1337 0 0 0 -2 2 0

Śląsk

D. Filipczak (P) 6073 0 0 0 0 1 1

P. Jawny (O) 2451 0 0 0 -4 1 -3

R. Jezierski (N) 4981 0 0 0 0 1 1

M. Kowalczyk (N) 4970 0 0 0 0 1 1

R. Naskręt (O) 2372 0 0 -1 -4 1 -4

S. Nazaruk (N) 4958 0 1 0 0 1 2

K. Pyskaty (B) 1348 0 0 0 -4 1 -3

M. Stolarz (P) 6455 0 0 0 0 1 1

K. Szewczyk (P) 6095 0 0 0 0 1 1

D. Sztylka (P) 3148 0 0 0 0 1 1

M. Wasilewski (P) 6376 0 0 -1 0 1 0

P. Włodarczyk (N) 4666 2 0 0 0 1 3

M. Żytko (P) 6387 0 0 0 0 1 1

Widzew

D. Bogusz (O) 2743 0 0 0 -4 1 -3

M. Janeczko (P) 6398 0 0 0 0 1 1

M. Jop (O) 2316 0 0 0 -4 1 -3

R. Kaczmarczyk (P) 3339 0 0 0 0 1 1

A. Piekutowski (B) 1416 0 0 0 -4 1 -3

S. Rutka (O) 2675 0 0 0 -4 1 -3

I. Steszko (P) 6589 0 0 -1 0 1 0

A. Steszko (P) 6590 0 0 0 0 1 1

S. Suchomski (N) 4790 0 0 -1 0 -4 -5

M. Szemoński (N) 4868 0 0 0 0 1 1

P. Urbaniak (O) 2811 0 0 0 -4 1 -3

R. Wilk (P) 6624 0 0 -1 0 1 0

Wisła

M. Baszczyński (O) 2046 0 0 0 -2 3 1

R. Czerwiec (P) 3104 0 0 0 0 3 3

T. Frankowski (N) 4161 2 0 0 0 3 5

A. Głowacki (O) 2260 0 0 0 -2 3 1

K. Kosowski (P) 3418 0 3 0 0 3 6

T. Kulawik (P) 3441 0 0 0 0 3 3

K. Moskal (O) 7029 0 0 0 -2 3 1

O. Moskalewicz (N) 4385 0 0 0 0 3 3

G. Pater (P) 3643 0 0 0 0 3 3

A. Sarnat (B) 1203 0 0 0 -2 8 6

M. Szymkowiak (P) 3889 3 0 -1 0 3 5

M. Zając M. (O) 2956 0 0 0 -2 3 1

M. Żurawski (N) 4802 0 0 0 0 3 3

Zagłębie

M. Adamski (O) 2013 0 0 -1 -2 1 -2

I. Kowalski (P) 3610 0 0 -1 0 1 0

J. Krzyżanowski (P) 3430 0 0 0 0 1 1

M. Kubsik (P) 6343 0 0 0 0 1 1

J. Manuszewski (P) 3519 0 0 0 0 1 1

R. Mioduszewski (B) 1168 0 0 0 -2 1 -1

A. Osipowicz (N) 4116 0 0 0 0 1 1

P. Przerywacz (O) 2709 0 0 0 -2 1 -1

N. Radzius (O) 2417 0 0 0 -2 1 -1

Z. Szewczyk (P) 3823 0 0 0 0 1 1

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.