Punkty piłkarzy w 26 kolejce - wersja pełna

Punkty piłkarzy w 26 kolejce

Punkty piłkarzy w 26 kolejce - wersja pełna

Punkty piłkarzy w 26 kolejce

Amica

M. Bajor (O) 2035 0 0 0 2 2 4

R. Bednarek (P) 6219 0 0 0 0 2 2

B. Bosacki (O) 2169 0 0 0 2 2 4

T. Dawidowski (N) 4127 0 0 0 0 2 2

D. Dudka (O) 2541 0 0 0 2 2 4

D. Jackiewicz (P) 3283 0 0 0 0 2 2

G. Król (N) 4262 0 1 0 0 2 3

M. Kukiełka (O) 2507 4 0 0 2 2 8

M. Siara (O) 2732 0 0 0 2 2 4

R. Sobociński (N) 4644 0 1 0 0 2 3

T. Sokołowski (P) 6039 0 0 -1 0 2 1

J. Stróżyński (B) 1214 0 0 0 2 2 4

M. Zieńczuk (P) 3979 0 0 0 0 2 2

Dyskobolia

J. Kacprzak (P) 3328 3 0 0 0 1 4

K. Kłosiński (N) 4688 0 0 0 0 1 1

W. Kowalewski (B) 1089 0 0 0 -2 1 -1

I. Kozioł (O) 2394 0 0 -1 -2 1 -2

O. Lamptey (N) 4273 0 0 0 0 1 1

M. Lewandowski (O) 2349 0 0 -1 -2 1 -2

K. Majda (O) 2406 0 0 0 -2 -1 -3

M. Nuckowski (N) 4510 0 0 0 0 1 1

P. Piechniak (P) 6185 0 0 0 0 1 1

P. Stokowiec (P) 6365 0 0 0 0 1 1

R. Witkowski (O) 2888 0 0 -1 -2 1 -2

GKS

A. Andruszczak (P) 3384 0 0 0 0 1 1

K. Bukalski (P) 3980 0 0 0 0 1 1

Ł. Gorszkow (O) 2642 0 0 0 -4 1 -3

A. Jakubowski (P) 6400 0 0 0 0 1 1

M. Kubisz (N) 4329 0 0 0 0 1 1

P. Lech (B) 1102 0 0 0 -4 1 -3

G. Mikulenas (N) 4677 0 0 -1 0 1 0

T. Moskała (N) 4936 0 0 0 0 1 1

W. Szala (O) 2350 0 0 0 -4 1 -3

M. Sznaucner (O) 2282 0 0 0 -4 1 -3

M. Świerczewski (O) 2440 0 0 0 -4 1 -3

M. Widuch (P) 3991 0 0 0 0 1 1

M. Yahaya (N) 4341 0 0 0 0 1 1

Górnik

A. Bledzewski (B) 1012 0 0 0 -4 1 -3

G. Bonk (P) 3069 0 0 -1 0 1 0

P. Gierczak (N) 4543 0 0 0 0 1 1

R. Kocyba (P) 6231 0 0 0 0 1 1

R. Kolasa (O) 2361 0 0 0 -4 1 -3

A. Kompała (P) 3407 3 0 0 0 1 4

I. Kościelniak (O) 2552 0 0 -1 -4 1 -4

M. Krzętowski (O) 2710 0 0 -1 -4 1 -4

G. Lekki (O) 2518 0 0 0 -4 1 -3

A. Orzeszek (O) 2619 0 0 0 -4 1 -3

M. Probierz (P) 3722 0 1 0 0 1 2

A. Prochorenkovs (N) 4846 0 0 0 0 1 1

T. Sobczak (N) 4396 0 0 0 0 1 1

M. Szemoński (N) 4868 0 0 0 0 1 1

Legia

M. Citko (N) 4105 0 0 0 0 1 1

G. Guliano (P) 6051 3 0 -1 0 1 3

T. Jarzębowski (O) 2215 0 0 -1 -2 1 -2

T. Kiełbowicz (P) 3395 0 0 0 0 1 1

W. Kowalczyk (N) 4004 0 0 0 0 1 1

C. Kucharski (N) 4149 0 0 0 0 1 1

J. Magiera (O) 2057 0 0 0 -2 1 -1

A. Majewski (P) 3485 0 0 0 0 1 1

Ł. Mierzejewski (N) 4172 0 0 0 0 1 1

M. Murawski (O) 2620 0 0 -1 -2 1 -2

M. Piekarski (P) 3654 0 1 0 0 1 2

Z. Robakiewicz (B) 1191 0 0 0 -2 1 -1

R. Wróblewski (P) 3957 0 0 0 0 1 1

Odra

P. Adamczyk (O) 2990 0 0 0 -4 1 -3

D. Augustyniak (O) 2158 0 0 0 -4 1 -3

J. Berensztajn (P) 6242 0 1 -1 0 1 1

G. Kolisz (P) 3834 0 0 0 0 1 1

A. Kościuk (O) 2383 4 0 -1 -4 1 0

M. Malinowski (P) 3508 0 0 0 0 1 1

J. Matyja (O) 2596 0 0 0 -4 1 -3

P. Pluta (P) 3698 0 1 0 0 1 2

G. Rasiak (N) 4284 0 0 -1 0 1 0

P. Rocki (N) 4587 0 0 0 0 1 1

R. Ruta (P) 6253 0 0 0 0 1 1

P. Sibik (P) 3777 0 0 0 0 1 1

M. Staniek (O) 2765 0 0 0 -4 1 -3

G. Tomala (B) 1236 0 0 0 -4 1 -3

Orlen

J. Dąbrowski (P) 3115 0 0 0 0 1 1

W. Geworian (P) 3542 0 0 0 0 1 1

B. Grzelak (N) 4194 0 0 0 0 1 1

J. Krupski (B) 1146 0 0 0 -4 1 -3

P. Miąszkiewicz (P) 6006 0 0 -1 0 1 0

Ł. Pachelski (N) 4217 0 0 0 0 1 1

M. Pastuszka (O) 2170 0 0 0 -4 1 -3

J. Popiela (P) 6174 0 0 -1 0 -4 -5

M. Rogalski (O) 2271 0 0 -1 -4 1 -4

D. Romuzga (P) 3744 0 0 0 0 1 1

R. Sobolewski (O) 2754 0 0 0 -4 1 -3

M. Terlecki (O) 7007 0 0 0 -4 1 -3

Pogoń

Brasilia (N) 4879 0 0 0 0 2 2

J. Chańko (P) 6118 0 0 0 0 2 2

F. Chifon (P) 6129 0 0 0 0 2 2

V. Dokovic (O) 2259 0 0 0 -2 2 0

P. Drumlak (P) 3126 0 0 0 0 2 2

M. Kaczorowski (P) 6130 0 0 -1 0 2 1

G. Kaliciak (P) 6141 0 0 -1 0 2 1

R. Majdan (B) 1124 0 0 0 -2 2 0

G. Mielcarski (N) 4240 6 0 0 0 2 8

J. Podbrożny (N) 4532 0 0 0 0 2 2

L. Pokładowski (P) 3700 0 1 0 0 2 3

P. Skrzypek (O) 2574 0 0 0 -2 2 0

K. Węgrzyn (O) 2833 0 0 0 -2 2 0

S. Wiechowski (P) 3913 0 0 0 0 2 2

Polonia

M. Bartczak (P) 3036 0 0 0 0 1 1

T. Ciesielski (O) 2204 0 0 0 -2 1 -1

P. Dziewicki (O) 2226 0 0 0 -2 1 -1

I. Gołaszewski (P) 6220 0 0 0 0 1 1

P. Kaczorowski (P) 3340 0 0 -1 0 1 0

A. Kaliszan (O) 2945 0 2 0 -2 1 1

M. Kuś (O) 7030 0 0 -1 -2 1 -2

M. Pawlak (O) 2664 4 0 0 -2 1 3

Ruch Ch.

K. Bizacki (N) 4026 0 1 0 0 2 3

M. Dżikija (P) 3160 0 0 0 0 2 2

T. Fornalik (O) 2237 0 0 0 -2 2 0

D. Gorawski (N) 4206 0 0 0 0 2 2

R. Górski (P) 3216 0 0 0 0 2 2

R. Grzelak (P) 6275 0 1 0 0 2 3

B. Jamróz (P) 3306 0 0 -1 0 2 1

Ł. Madej (N) 4015 0 0 0 0 2 2

M. Masternak (O) 2563 0 0 0 -2 2 0

S. Paluch (P) 3621 0 0 0 0 2 2

Ł. Surma (P) 3845 3 0 0 0 2 5

M. Śrutwa (N) 4655 2 0 0 0 2 4

J. Wierzchowski (B) 1269 0 0 0 -2 2 0

J. Woś (P) 3946 0 0 0 0 2 2

Ruch R.

M. Agafon (P) 6309 0 0 0 0 1 1

M. Janoszka (P) 3317 0 0 0 0 1 1

R. Jarosz (N) 4228 0 0 0 0 1 1

M. Klaczka (O) 2293 0 0 0 -2 1 -1

D. Klytta (B) 1034 0 0 -1 -2 1 -2

D. Koseła (P) 6310 0 0 0 0 1 1

D. Kosmel (P) 6297 0 0 0 0 1 1

R. Madej (O) 2428 0 0 -1 -2 1 -2

W. Myszor (P) 3609 0 0 0 0 1 1

S. Rutka (O) 2675 0 0 0 -2 1 -1

R. Sierka (P) 3788 0 0 0 0 1 1

P. Żaba (N) 4048 0 0 0 0 1 1

Stomil

A. Biedrzycki (O) 2462 0 0 0 2 2 4

P. Holc (P) 3272 0 0 0 0 2 2

Ł. Kościuczuk (P) 6321 0 0 0 0 2 2

K. Kowalczyk (P) 3878 0 1 0 0 2 3

A. Krzyształowicz (B) 1270 0 0 0 2 2 4

M. Kwiatkowski (P) 3205 0 0 0 0 2 2

T. Lenart (O) 2721 0 0 0 2 2 4

P. Matys (N) 4318 2 0 -1 0 2 3

M. Sawicki (N) 4600 0 0 0 0 2 2

R. Szwed (P) 3362 0 0 0 0 2 2

Śląsk

D. Filipczak (P) 6073 0 0 0 0 1 1

P. Jawny (O) 2451 0 2 0 -2 1 1

R. Jezierski (N) 4981 0 0 0 0 1 1

M. Kowalczyk (N) 4970 0 0 0 0 1 1

R. Naskręt (O) 2372 0 0 0 -2 1 -1

S. Nazaruk (N) 4958 0 0 0 0 1 1

J. Paszulewicz (O) 2653 0 0 0 -2 1 -1

L. Pisz (P) 6444 0 0 0 0 1 1

K. Sadzawicki (O) 2439 0 0 0 -2 1 -1

M. Stolarz (P) 6455 0 0 0 0 1 1

G. Szamotulski (B) 1281 0 0 0 -2 1 -1

M. Wasilewski (P) 6376 3 0 0 0 1 4

P. Włodarczyk (N) 4666 0 0 0 0 1 1

Widzew

D. Bogusz (O) 2743 0 0 0 -4 1 -3

J. Dembiński (N) 4969 2 0 0 0 1 3

M. Janeczko (P) 6398 0 0 0 0 1 1

M. Jop (O) 2316 0 0 0 -4 1 -3

A. Kryger (O) 2495 0 0 0 -4 1 -3

A. Michalczuk (O) 2136 0 0 0 -4 -4 -8

R. Pawlak (N) 4880 0 0 0 0 1 1

A. Piekutowski (B) 1416 0 0 0 -4 1 -3

R. Remień (P) 6411 0 0 0 0 1 1

M. Stasiak (O) 2338 0 0 -1 -4 1 -4

A. Szymczyk (O) 2530 0 0 0 -4 1 -3

B. Tarachulski (N) 4071 2 0 0 0 1 3

P. Urbaniak (O) 2811 0 0 0 -4 1 -3

M. Zając (N) 4699 0 3 0 0 1 4

Wisła

M. Baszczyński (O) 2046 0 0 0 -4 1 -3

R. Czerwiec (P) 3104 0 0 0 0 1 1

A. Głowacki (O) 2260 0 0 -1 -4 1 -4

K. Kosowski (P) 3418 0 0 0 0 1 1

K. Moskal (O) 7029 0 0 -1 -4 1 -4

O. Moskalewicz (N) 4385 0 0 0 0 1 1

G. Pater (P) 3643 3 0 0 0 1 4

Ł. Sosin (N) 4611 0 0 0 0 1 1

M. Szczęsny (B) 1225 0 0 0 -4 1 -3

M. Szymkowiak (P) 3889 0 1 0 0 1 2

B. Zając B. (O) 2934 0 0 0 -4 1 -3

M. Zając M. (O) 2956 0 0 0 -4 1 -3

M. Żurawski (N) 4802 0 0 0 0 1 1

Zagłębie

M. Adamski (O) 2013 0 0 0 2 2 4

E. Dobi (N) 4622 0 1 0 0 2 3

Z. Grzybowski (P) 3250 8 0 0 0 2 10

I. Kowalski (P) 3610 0 0 0 0 2 2

J. Krzyżanowski (P) 3430 0 0 0 0 2 2

G. Lewandowski (P) 3856 0 1 0 0 2 3

J. Manuszewski (P) 3519 0 0 0 0 2 2

R. Mioduszewski (B) 1168 0 0 0 2 2 4

A. Osipowicz (N) 4116 0 0 0 0 2 2

P. Piotrowski (P) 3665 0 0 0 0 2 2

N. Radzius (O) 2417 0 0 0 2 2 4

Z. Szewczyk (P) 3823 0 0 0 0 2 2

D. Żuraw (O) 2978 0 0 0 2 2 4

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.