Punkty piłkarzy w 25. kolejce

Punkty piłkarzy w 25. kolejce

Dyskobolia

J. Kacprzak (P) 3328 0 0 0 0 1 1

K. Kłosiński (N) 4688 2 0 0 0 1 3

W. Kowalewski (B) 1089 0 0 0 -2 6 4

I. Kozioł (O) 2394 0 0 0 -2 -1 -3

O. Lamptey (N) 4273 0 0 -1 0 1 0

M. Lewandowski (O) 2349 0 0 0 -2 1 -1

K. Majda (O) 2406 0 0 0 -2 1 -1

M. Nuckowski (N) 4510 0 0 0 0 1 1

P. Piechniak (P) 6185 0 1 0 0 1 2

P. Stokowiec (P) 6365 0 0 0 0 1 1

R. Witkowski (O) 2888 0 0 0 -2 1 -1

GKS

K. Bukalski (P) 3980 0 0 0 0 2 2

Ł. Gorszkow (O) 2642 0 0 0 2 2 4

A. Jakubowski (P) 6400 0 0 -1 0 2 1

M. Kubisz (N) 4329 0 0 0 0 2 2

P. Lech (B) 1102 0 0 0 2 2 4

G. Mikulenas (N) 4677 0 0 0 0 2 2

T. Moskała (N) 4936 2 0 0 0 2 4

W. Szala (O) 2350 0 0 0 2 2 4

M. Sznaucner (O) 2282 0 0 0 2 2 4

M. Świerczewski (O) 2440 0 0 0 2 2 4

M. Widuch (P) 3991 0 0 0 0 2 2

M. Yahaya (N) 4341 2 1 0 0 2 5

Legia

M. Citko (N) 4105 0 0 0 0 1 1

G. Guliano (P) 6051 0 0 0 0 1 1

T. Jarzębowski (O) 2215 0 0 0 -4 1 -3

T. Kiełbowicz (P) 3395 0 0 0 0 1 1

W. Kowalczyk (N) 4004 0 0 0 0 1 1

C. Kucharski (N) 4149 0 0 0 0 1 1

J. Magiera (O) 2057 0 0 0 -4 1 -3

A. Majewski (P) 3485 0 0 0 0 1 1

M. Mięciel (N) 4824 0 0 -1 0 1 0

M. Murawski (O) 2620 0 0 0 -4 1 -3

M. Piekarski (P) 3654 0 0 0 0 1 1

Z. Robakiewicz (B) 1191 0 0 0 -4 1 -3

T. Sokołowski (P) 3801 0 0 0 0 1 1

P. Wojtala (O) 2912 0 0 0 -4 1 -3

Odra

P. Adamczyk (O) 2990 0 0 -1 -2 1 -2

J. Berensztajn (P) 6242 0 0 0 0 1 1

M. Chałbiński (N) 4082 0 1 -1 0 1 1

D. Dudek (P) 6062 0 0 -1 0 1 0

M. Gadomski (N) 4374 0 0 0 0 1 1

A. Kościuk (O) 2383 0 0 0 -2 1 -1

M. Malinowski (P) 3508 0 0 0 0 1 1

J. Matyja (O) 2596 0 0 -1 -2 1 -2

P. Pluta (P) 3698 0 0 0 0 1 1

G. Rasiak (N) 4284 2 0 0 0 1 3

P. Rocki (N) 4587 0 0 0 0 1 1

R. Ruta (P) 6253 0 0 0 0 1 1

P. Sibik (P) 3777 0 0 0 0 -4 -4

G. Tomala (B) 1236 0 0 0 -2 1 -1

Orlen

W. Geworian (P) 3542 3 0 0 0 1 4

B. Grzelak (N) 4194 0 0 0 0 1 1

J. Krupski (B) 1146 0 0 0 -8 1 -7

J. Maćkiewicz (N) 4307 0 0 0 0 1 1

P. Miąszkiewicz (P) 6006 0 3 0 0 1 4

Ł. Pachelski (N) 4217 2 0 0 0 1 3

M. Pastuszka (O) 2170 0 0 0 -8 1 -7

J. Popiela (P) 6174 0 0 0 0 1 1

M. Rogalski (O) 2271 0 0 0 -8 1 -7

D. Romuzga (P) 3744 0 0 0 0 1 1

R. Sobolewski (O) 2754 4 2 0 -8 1 -1

P. Soczewka (P) 3799 0 0 -1 0 1 0

Pogoń

J. Bednarz (O) 2080 0 0 0 -2 1 -1

Brasilia (N) 4879 0 0 0 0 1 1

F. Chifon (P) 6129 0 0 0 0 1 1

V. Dokovic (O) 2259 0 0 0 -2 1 -1

P. Drumlak (P) 3126 0 0 0 0 1 1

D. Dubicki (N) 4138 0 0 0 0 1 1

R. Dymkowski (N) 4150 0 0 0 0 1 1

D. Dźwigała (P) 3159 0 0 0 0 1 1

D. Gęsior (P) 3193 0 0 -1 0 1 0

G. Kaliciak (P) 6141 0 0 0 0 1 1

R. Majdan (B) 1124 0 0 0 -2 1 -1

G. Mielcarski (N) 4240 0 0 0 0 1 1

P. Mosór (O) 2608 0 0 0 -2 1 -1

K. Węgrzyn (O) 2833 0 0 0 -2 1 -1

Polonia

M. Bartczak (P) 3036 0 0 0 0 1 1

M. Bykowski (N) 4060 0 0 0 0 1 1

T. Ciesielski (O) 2204 0 0 0 -2 1 -1

P. Dziewicki (O) 2226 0 0 0 -2 1 -1

I. Gołaszewski (P) 6220 0 0 0 0 1 1

P. Kaczorowski (P) 3340 0 1 0 0 1 2

A. Kaliszan (O) 2945 4 0 -1 -2 1 2

M. Kuś (O) 7030 0 0 0 -2 1 -1

M. Matuszek (B) 1179 0 0 -1 -2 1 -2

M. Pawlak (O) 2664 0 0 0 -2 1 -1

Ruch Ch.

M. Dżikija (P) 3160 0 0 0 0 2 2

T. Fornalik (O) 2237 0 0 0 -6 2 -4

D. Gorawski (N) 4206 0 0 0 0 2 2

R. Górski (P) 3216 0 0 0 0 2 2

R. Grzelak (P) 6275 0 1 0 0 2 3

R. Kwieciński (P) 3452 0 0 -1 0 2 1

Ł. Madej (N) 4015 2 0 0 0 2 4

M. Masternak (O) 2563 0 0 0 -6 2 -4

Ł. Surma (P) 3845 0 0 0 0 2 2

M. Śrutwa (N) 4655 12 0 0 0 2 14

J. Wierzchowski (B) 1269 0 0 0 -6 2 -4

M. Wleciałowski (O) 2899 0 0 0 -6 2 -4

J. Woś (P) 3946 0 6 0 0 2 8

Ruch R.

W. Górski (P) 3227 0 0 0 0 1 1

W. Grzyb (P) 3249 0 0 0 0 1 1

M. Janoszka (P) 3317 0 0 0 0 1 1

R. Jarosz (N) 4228 2 0 0 0 1 3

M. Klaczka (O) 2293 0 0 -1 -2 1 -2

D. Klytta (B) 1034 0 0 0 -2 1 -1

D. Koseła (P) 6310 0 0 -1 0 1 0

D. Kosmel (P) 6297 0 0 0 0 1 1

R. Madej (O) 2428 0 0 -1 -2 1 -2

W. Myszor (P) 3609 0 0 -1 0 1 0

S. Rutka (O) 2675 0 0 0 -2 1 -1

R. Sierka (P) 3788 0 1 0 0 1 2

C. Wrześniewski (O) 2923 0 0 0 -2 1 -1

P. Żaba (N) 4048 0 0 0 0 1 1

Stomil

A. Biedrzycki (O) 2462 0 0 0 -4 1 -3

P. Holc (P) 3272 0 0 0 0 1 1

A. Januszewski (O) 2822 0 0 0 -4 1 -3

K. Kowalczyk (P) 3878 0 0 0 0 1 1

A. Krzyształowicz (B) 1270 0 0 0 -4 1 -3

M. Kwiatkowski (P) 3205 0 0 0 0 1 1

T. Lenart (O) 2721 0 0 0 -4 1 -3

P. Matys (N) 4318 0 0 0 0 1 1

R. Szwed (P) 3362 0 0 0 0 1 1

Śląsk

A. Aleksander (N) 4992 0 0 0 0 1 1

P. Jawny (O) 2451 0 0 0 -4 1 -3

R. Jezierski (N) 4981 0 1 -1 0 1 1

M. Kowalczyk (N) 4970 0 1 0 0 1 2

R. Naskręt (O) 2372 0 0 0 -4 1 -3

S. Nazaruk (N) 4958 2 0 0 0 1 3

J. Paszulewicz (O) 2653 0 0 0 -4 1 -3

L. Pisz (P) 6444 0 0 0 0 1 1

K. Sadzawicki (O) 2439 0 0 0 -4 1 -3

M. Stolarz (P) 6455 0 0 0 0 1 1

G. Szamotulski (B) 1281 0 0 0 -4 1 -3

M. Wasilewski (P) 6376 0 0 -1 0 1 0

Widzew

D. Bogusz (O) 2743 4 0 0 2 2 8

J. Dębiński (N) 4969 0 1 0 0 2 3

S. Gula (P) 3261 0 0 -1 0 2 1

M. Jop (O) 2316 0 0 0 2 2 4

A. Kryger (O) 2495 0 0 0 2 2 4

A. Michalczuk (O) 2136 0 0 0 2 2 4

R. Pawlak (N) 4880 0 0 0 0 2 2

A. Piekutowski (B) 1416 0 0 0 2 2 4

M. Stolarczyk (O) 2787 0 0 0 2 2 4

A. Szymczyk (O) 2530 0 0 0 2 2 4

P. Urbaniak (O) 2811 0 0 0 2 2 4

Z. Wyciszkiewicz (P) 3968 0 0 0 0 2 2

M. Zając (N) 4699 0 0 0 0 2 2

Wisła

M. Baszczyński (O) 2046 0 0 0 -4 1 -3

R. Czerwiec (P) 3104 0 0 0 0 1 1

T. Frankowski (N) 4161 0 0 0 0 1 1

R. Kałużny (O) 7018 0 0 0 -4 1 -3

K. Kosowski (P) 3418 0 0 0 0 1 1

K. Moskal (O) 7029 0 0 -1 -4 1 -4

O. Moskalewicz (N) 4385 0 0 0 0 1 1

G. Pater (P) 3643 0 0 0 0 1 1

A. Sarnat (B) 1203 0 0 0 -4 1 -3

M. Szymkowiak (P) 3889 8 0 0 0 1 9

B. Zając B. (O) 2934 0 0 0 -4 1 -3

M. Zając M. (O) 2956 0 2 0 -4 -4 -6

Zagłębie

M. Adamski (O) 2013 0 0 0 2 2 4

E. Dobi (N) 4622 2 0 -1 0 2 3

J. Kędziora (B) 1023 0 0 0 2 2 4

J. Krzyżanowski (P) 3430 0 0 0 0 2 2

G. Lewandowski (P) 3856 0 0 0 0 2 2

J. Manuszewski (P) 3519 0 3 0 0 2 5

A. Osipowicz (N) 4116 0 0 0 0 2 2

P. Piotrowski (P) 3665 0 0 -1 0 2 1

N. Radzius (O) 2417 0 0 0 2 2 4

Z. Szewczyk (P) 3823 0 0 0 0 2 2

D. Żuraw (O) 2978 0 0 0 2 2 4

Mecz 25. kolejki Górnik Zabrze - Amica Wronki został przełożony na 2 czerwca

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.