Punkty piłkarzy w 19. kolejce - wersja pełna

Punkty piłkarzy w 19. kolejce - wersja pełna

Amica

M. Bajor (O) 2035 0 0 0 2 2 4

R. Bednarek (P) 6219 0 0 0 0 2 2

J. Bieniuk (O) 2114 0 0 0 2 2 4

B. Bosacki (O) 2169 0 0 0 2 2 4

T. Dawidowski (N) 4127 6 0 0 0 2 8

D. Dudka (O) 2541 0 2 0 2 2 6

D. Jackiewicz (P) 3283 0 0 0 0 2 2

G. Król (N) 4262 0 0 0 0 2 2

M. Mielcarz (B) 1157 0 0 0 2 2 4

P. Pęczak (O) 2697 0 0 -1 2 2 3

K. Piskuła (P) 3687 0 0 0 0 2 2

M. Siara (O) 2732 4 0 0 2 2 8

R. Sobociński (N) 4644 0 0 0 0 2 2

T. Sokołowski (P) 6039 0 1 0 0 2 3

Dyskobolia

J. Araszkiewicz (P) 3025 0 0 0 0 2 2

J. Kacprzak (P) 3328 0 0 0 0 2 2

K. Kłosiński (N) 4688 0 1 0 0 2 3

W. Kowalewski (B) 1089 0 0 0 -2 2 0

I. Kozioł (O) 2394 0 0 0 -2 2 0

O. Lamptey (N) 4273 2 0 0 0 2 4

M. Lewandowski (O) 2349 0 0 0 -2 2 0

K. Majda (O) 2406 0 0 0 -2 2 0

M. Nuckowski (N) 4510 2 0 0 0 2 4

P. Piechniak (P) 6185 0 1 0 0 2 3

B. Prusek (P) 6163 0 0 0 0 2 2

T. Rybarczyk (P) 3755 0 0 0 0 2 2

R. Witkowski (O) 2888 0 0 -1 -2 2 -1

GKS

A. Andruszczak (P) 3384 0 0 0 0 2 2

A. Bała (P) 3003 0 0 0 0 2 2

Ł. Gorszkow (O) 2642 0 0 0 2 2 4

A. Jakubowski (P) 6400 0 0 -1 0 2 1

M. Kubisz (N) 4329 0 1 0 0 2 3

P. Lech (B) 1102 0 0 0 2 2 4

G. Mikulenas (N) 4677 0 0 0 0 2 2

T. Moskała (N) 4936 0 1 0 0 2 3

M. Muszalik (P) 3463 0 0 0 0 2 2

W. Szala (O) 2350 0 0 0 2 2 4

M. Sznaucner (O) 2282 0 0 0 2 2 4

M. Świerczewski (O) 2440 0 0 0 2 2 4

M. Widuch (P) 3991 0 0 0 0 2 2

M. Yahaya (N) 4341 6 0 0 0 2 8

Górnik

A. Bledzewski (B) 1012 0 0 0 -6 1 -5

G. Bonk (P) 3069 0 0 0 0 1 1

P. Gierczak (N) 4543 0 0 0 0 1 1

R. Kocyba (P) 6231 0 0 0 0 1 1

R. Kolasa (O) 2361 0 0 0 -6 1 -5

A. Kompała (P) 3407 0 0 0 0 1 1

I. Kościelniak (O) 2552 0 0 0 -6 1 -5

M. Krzętowski (O) 2710 0 0 0 -6 1 -5

G. Lekki (O) 2518 0 0 0 -6 1 -5

T. Prasnal (P) 3520 0 0 0 0 1 1

M. Probierz (P) 3722 0 0 0 0 1 1

A. Prochorenkovs (N) 4846 0 0 0 0 1 1

B. Radler (P) 6512 0 0 0 0 1 1

Legia

M. Citko (N) 4105 0 0 0 0 1 1

G. Guliano (P) 6051 0 0 0 0 1 1

B. Karwan (P) 3373 0 0 0 0 1 1

T. Kiełbowicz (P) 3395 0 0 0 0 1 1

W. Kowalczyk (N) 4004 0 0 0 0 1 1

A. Majewski (P) 3485 0 0 -1 0 1 0

M. Mięciel (N) 4824 0 0 0 0 1 1

M. Murawski (O) 2620 0 0 0 2 1 3

Z. Robakiewicz (B) 1191 0 0 0 2 1 3

T. Sokołowski (P) 3801 0 0 0 0 1 1

P. Wojtala (O) 2912 0 0 0 2 1 3

R. Wróblewski (P) 3957 0 0 0 0 1 1

J. Zieliński (O) 2967 0 0 0 2 1 3

Odra

P. Adamczyk (O) 2990 0 0 0 -6 1 -5

J. Berensztajn (P) 6242 0 0 0 0 1 1

M. Chałbiński (N) 4082 0 0 0 0 1 1

D. Dudek (P) 6062 0 0 0 0 1 1

A. Kościuk (O) 2383 0 0 0 -6 1 -5

M. Malinowski (P) 3508 0 0 0 0 1 1

J. Matyja (O) 2596 0 0 -1 -6 1 -6

P. Pluta (P) 3698 0 0 0 0 1 1

G. Rasiak (N) 4284 0 0 0 0 1 1

P. Rocki (N) 4587 0 0 0 0 1 1

R. Ruta (P) 6253 0 0 0 0 1 1

P. Sibik (P) 3777 0 0 0 0 1 1

B. Socha (N) 4857 0 0 0 0 1 1

G. Tomala (B) 1236 0 0 0 -6 1 -5

Orlen

J. Dąbrowski (P) 3115 0 0 0 0 1 1

W. Geworian (P) 3542 0 0 0 0 1 1

B. Grzelak (N) 4194 0 0 0 0 1 1

J. Krupski (B) 1146 0 0 0 -8 1 -7

J. Maćkiewicz (N) 4307 0 0 0 0 1 1

P. Miąszkiewicz (P) 6006 0 1 0 0 1 2

M. Pastuszka (O) 2170 0 0 0 -8 1 -7

J. Popiela (P) 6174 3 0 0 0 1 4

D. Romuzga (P) 3744 0 0 -1 0 1 0

M. Saganowski (N) 4598 0 0 0 0 1 1

R. Sobolewski (O) 2754 0 0 0 -8 1 -7

R. Wilk (P) 3935 0 0 0 0 1 1

J. Wojnecki (O) 2901 0 0 0 -8 1 -7

Pogoń

J. Bednarz (O) 2080 0 0 0 -2 2 0

Brasilia (N) 4879 0 0 -1 0 2 1

F. Chifon (P) 6129 0 0 0 0 2 2

P. Drumlak (P) 3126 3 0 0 0 2 5

R. Dymkowski (N) 4150 0 1 0 0 2 3

D. Dźwigała (P) 3159 0 1 -1 0 2 2

D. Gęsior (P) 3193 3 0 0 0 2 5

B. Ława (P) 6208 0 0 0 0 2 2

R. Majdan (B) 1124 0 0 -1 -2 2 -1

G. Mielcarski (N) 4240 6 0 0 0 2 8

P. Mosór (O) 2608 0 0 -1 -2 2 -1

P. Skrzypek (O) 2574 0 0 0 -2 2 0

K. Węgrzyn (O) 2833 0 0 0 -2 2 0

S. Wiechowski (P) 3913 0 0 0 0 2 2

Polonia

M. Bartczak (P) 3036 0 1 0 0 2 3

A. Bąk (P) 3047 0 0 -1 0 2 1

M. Bykowski (N) 4060 0 0 -1 0 2 1

T. Ciesielski (O) 2204 0 0 0 2 2 4

P. Dziewicki (O) 2226 0 0 0 2 2 4

I. Gołaszewski (P) 6220 0 0 0 0 2 2

P. Kaczorowski (P) 3340 0 0 0 0 2 2

M. Matuszek (B) 1179 0 0 -1 2 2 3

M. Pawlak (O) 2664 0 0 0 2 2 4

R. Poskus (N) 4330 0 0 0 0 2 2

M. Scherfchen (O) 2248 0 0 0 2 2 4

T. Wieszczycki (P) 3924 3 0 -1 0 2 4

T. Żvirgżdauskas (O) 2989 0 0 0 2 2 4

Ruch Ch.

K. Bizacki (N) 4026 2 0 0 0 2 4

M. Dżikija (P) 3160 0 0 0 0 2 2

T. Fornalik (O) 2237 0 0 0 2 2 4

D. Gorawski (N) 4206 6 0 0 0 2 8

R. Górski (P) 3216 0 3 0 0 2 5

B. Jamróz (P) 3306 0 0 0 0 2 2

Ł. Madej (N) 4015 0 0 0 0 2 2

M. Masternak (O) 2563 0 0 0 2 2 4

S. Paluch (P) 3621 0 0 0 0 2 2

Ł. Surma (P) 3845 0 0 0 0 2 2

M. Śrutwa (N) 4655 0 0 0 0 2 2

J. Wierzchowski (B) 1269 0 0 0 2 2 4

M. Wleciałowski (O) 2899 0 0 0 2 2 4

J. Woś (P) 3946 0 1 0 0 2 3

Ruch R.

M. Agafon (P) 6309 0 0 0 0 1 1

W. Górski (P) 3227 0 0 0 0 1 1

W. Grzyb (P) 3249 0 0 0 0 1 1

R. Jarosz (N) 4228 0 0 0 0 1 1

M. Klaczka (O) 2293 0 0 0 -6 1 -5

D. Klytta (B) 1034 0 0 0 -6 1 -5

D. Koseła (P) 6310 0 0 0 0 1 1

R. Madej (O) 2428 0 0 -1 -6 1 -6

W. Myszor (P) 3609 0 0 -1 0 1 0

S. Rutka (O) 2675 0 0 0 -6 1 -5

R. Sierka (P) 3788 0 0 0 0 1 1

M. Szymiński (O) 2800 0 0 0 -6 1 -5

B. Wilk (O) 2855 0 0 0 -6 1 -5

Stomil

A. Biedrzycki (O) 2462 0 0 0 -4 1 -3

P. Holc (P) 3272 0 0 0 0 1 1

A. Januszewski (O) 2822 0 0 0 -4 1 -3

K. Kowalczyk (P) 3878 0 0 0 0 1 1

A. Krzyształowicz (B) 1270 0 0 0 -4 -1 -5

M. Kwiatkowski (P) 3205 0 0 0 0 1 1

T. Lenart (O) 2721 0 0 0 -4 1 -3

P. Matys (N) 4318 0 0 -1 0 1 0

P. Orliński (P) 6332 0 0 0 0 1 1

M. Rzepa (O) 2103 0 0 0 -4 1 -3

M. Sawicki (N) 4600 0 0 0 0 1 1

Śląsk

D. Filipczak (P) 6073 0 0 0 0 1 1

P. Jawny (O) 2451 0 0 0 -2 1 -1

R. Jezierski (N) 4981 0 0 0 0 1 1

M. Kowalczyk (N) 4970 0 0 -1 0 1 0

R. Naskręt (O) 2372 0 0 0 -2 1 -1

S. Nazaruk (N) 4958 0 0 0 0 1 1

J. Paszulewicz (O) 2653 0 0 0 -2 1 -1

L. Pisz (P) 6444 0 0 0 0 1 1

K. Pyskaty (B) 1348 0 0 0 -2 1 -1

K. Sadzawicki (O) 2439 0 0 0 -2 1 -1

M. Stolarz (P) 6455 0 0 0 0 1 1

K. Szewczyk (P) 6095 0 0 0 0 1 1

M. Wasilewski (P) 6376 0 0 0 0 1 1

P. Włodarczyk (N) 4666 0 0 0 0 1 1

Widzew

J. Dembiński (N) 4969 0 0 0 0 1 1

S. Gula (P) 3261 0 0 -1 0 1 0

M. Janeczko (P) 6398 0 0 0 0 1 1

M. Jop (O) 2316 0 0 -1 2 1 2

R. Kaczmarczyk (P) 3339 0 0 0 0 1 1

A. Kryger (O) 2495 0 0 0 2 1 3

A. Michalczuk (O) 2136 0 0 0 2 1 3

A. Piekutowski (B) 1416 0 0 0 2 1 3

A. Szymczyk (O) 2530 0 0 0 2 1 3

B. Tarachulski (N) 4071 0 0 0 0 1 1

P. Urbaniak (O) 2811 0 0 0 2 1 3

Z. Wyciszkiewicz (P) 3968 0 0 -1 0 1 0

M. Zając (N) 4699 0 0 -1 0 1 0

Wisła

M. Baszczyński (O) 2046 0 0 0 2 2 4

R. Czerwiec (P) 3104 0 0 0 0 2 2

T. Frankowski (N) 4161 0 1 0 0 2 3

A. Głowacki (O) 2260 0 0 0 2 2 4

K. Kosowski (P) 3418 0 0 0 0 2 2

K. Moskal (O) 7029 0 0 -1 2 2 3

O. Moskalewicz (N) 4385 2 0 -1 0 2 3

G. Niciński (P) 6501 0 0 0 0 2 2

G. Pater (P) 3643 0 1 0 0 2 3

M. Szczęsny (B) 1225 0 0 0 2 2 4

M. Szymkowiak (P) 3889 0 0 0 0 2 2

B. Zając (O) 2934 0 0 0 2 2 4

M. Żurawski (N) 4802 6 0 0 0 2 8

Zagłębie

M. Adamski (O) 2013 0 0 0 -6 1 -5

E. Dobi (N) 4622 0 0 0 0 1 1

Z. Grzybowski (P) 3250 0 1 0 0 1 2

I. Kowalski (P) 3610 0 0 -1 0 1 0

J. Krzyżanowski (P) 3430 0 0 0 0 1 1

R. Majka (P) 3496 0 0 0 0 1 1

J. Manuszewski (P) 3519 0 0 0 0 1 1

R. Mioduszewski (B) 1168 0 0 0 -6 1 -5

A. Osipowicz (N) 4116 0 0 0 0 1 1

P. Przerywacz (O) 2709 0 0 0 -6 1 -5

N. Radzius (O) 2417 0 0 0 -6 1 -5

Z. Szewczyk (P) 3823 0 0 0 0 1 1

D. Żuraw (O) 2978 4 0 0 -6 1 -1

Copyright © Agora SA