Tenisowe rankingi

Gustavo Kuerten prowadzi w rankingu ATP Champions Race W klasyfikacji WTA nadal przewodzi Martina Hingis.

Tenisowe rankingi

Gustavo Kuerten prowadzi w rankingu ATP Champions Race W klasyfikacji WTA nadal przewodzi Martina Hingis.

Ranking ATP Champions Race

1. Gustavo Kuerten (Brazylia) 755 pkt.

2. Andre Agassi (USA) 683

3. Lleyton Hewitt (Australia) 635

4. Patrick Rafter (Australia) 557

5. Juan Carlos Ferrero (Hiszpania) 552

6. Jewgienij Kafielnikow (Rosja) 400

7. Pete Sampras (USA) 363

8. Sebastien Grosjean (Francja) 360

9. Tim Henman (Wlk. Brytania) 352

10. Roger Federer (Szwajcaria) 324

11. Marat Safin (Rosja) 315

12. Alex Corretja (Hiszpania) 303

13. Goran Ivanisevic (Chorwacja) 296

14. Arnaud Clement (Francja) 293

15. Andy Roddick (USA) 275

16. Tommy Haas (Niemcy) 256

17. Guillermo Canas (Argentyna) 246

18. Thomas Johansson (Szwecja) 245

19. Jan-Michael Gambill (USA) 242

20. Carlos Moya (Hiszpania) 241

Ranking ATP "Entry System"

1. Gustavo Kuerten (Brazylia) 4 750

2. Andre Agassi (USA) 4 085

3. Lleyton Hewitt (Australia) 3 695

4. Patrick Rafter (Australia) 3 065

5. Juan Carlos Ferrero (Hiszpania) 3 030

6. Jewgienij Kafielnikow (Rosja) 2 960

7. Marat Safin (Rosja) 2 625

8. Tim Henman (Wlk. Brytania) 2 200

9. Sebastien Grosjean (Francja) 2 175

10. Pete Sampras (USA) 2 015

11. Alex Corretja (Hiszpania) 1 895

12. Roger Federer (Szwajcaria) 1 890

13. Arnaud Clement (Francja) 1 735

14. Tommy Haas (Niemcy) 1 695

15. Andy Roddick (USA) 1 587

16. Goran Ivanisevic (Chorwacja) 1 561

17. Thomas Johansson (Szwecja) 1 500

18. Fabrice Santoro (Francja) 1 355

19. Carlos Moya (Hiszpania) 1 320

20. Jan-Michael Gambill (USA) 1 290

Czołówka rankingu WTA

1. (1) Martina Hingis (Szwajcaria) 5 256 pkt.

2. (2) Jennifer Capriati (USA) 5 123

3. (3) Lindsay Davenport (USA) 4 345

4. (4) Venus Williams (USA) 4 333

5. (5) Kim Clijsters (Belgia) 3 176

6. (7) Amelie Mauresmo (Francja) 2 842

7. (10) Serena Williams (USA) 2 753

8. (6) Justine Henin (Belgia) 2 635

9. (8) Monica Seles (USA) 2 138

10. (9) Nathalie Tauziat (Francja) 2 083

11. (12) Meghann Shaughnessy (USA) 1 756

12. (13) Jelena Dokic (Jugosławia) 1 684

13. (14) Amanda Coetzer (RPA) 1 551

14. (15) Magdalena Malejewa (Bułgaria) 1 522

15. (11) Jelena Dementiewa (Rosja) 1 515

16. (16) Silvia Farina (Włochy) 1 509

17. (18) Sandrine Testud (Francja) 1 413

18. (19) Barbara Schett (Austria) 1 389

19. (21) Arantxa Sanchez (Hiszpania) 1 267

20. (20) Anna Kurnikowa (Rosja) 1 258

Najwięcej zarobiły w tym roku:

1. Venus Williams 2 522 610 dolarów

2. Jennifer Capriati 2 073 024

3. Martina Hingis 1 382 029

4. Serena Williams 1 336 263

5. Lindsay Davenport 1 154 492

6. Kim Clijsters 961 809

7. Justine Henin 821 004

8. Amelie Mauresmo 794 602

9. Lisa Raymond 722 085

10. Jelena Dokic 625 891

11. Nathalie Tauziat 603 585

12. Rennae Stubbs 536 554

13. Monica Seles 503 211

14. Meghann Shaughnessy 498 926

15. Sandrine Testud 461 376

16. Jelena Lichowczewa 451 577

17. Arantxa Sanchez-Vicario 428 642

18. Paola Suarez 421 552

19. Amanda Coetzer 420 319

20. Conchita Martinez 374 517

Debel - Champions Race

1. Jonas Bjorkman (Szwecja)/Todd Woodbridge (Australia) 746

2. Donald Johnson/Jared Palmer (USA) 636

3. Jiri Novak/David Rikl (Czechy) 528

4. Mahesh Bhupathi/Leandar Paes (Indie) 471

5. Petr Pala/Pavel Vizner (Czechy) 459

6. Wayne Black/Kevin Ullyett (Zimbabwe) 444

7. Bob/Mike Bryan (USA) 440

8. Mark Knowles (Bahamy)/Brian MacPhie (USA) 399

9. Michael Hill (Australia) /Jeff Tarango (USA) 373

10. Joshua Eagle/Andrew Florent (Australia) 341

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.