Kompelt wyników ME w podnoszeniu ciężarów - kobiety

48 kg

1. Swietłana Ulianowa (Rosja) 175,0 (75,0+100,0)

2. Olena Zinowiewa (Ukraina) 175,0 (80,0+ 95,0)

3. Gema Peris (Hiszpania) 167,5 (75,0+ 92,5)

4. Dahbia Rigaud (Francja) 155,0 (70,0+ 85,0)

5. Sabrina Richard (Francja) 152,5 (67,5+ 85,0)

6. Natasza Raduszuska (Białoruś) 152,5 (65,0+ 87,5)

rwanie:

1. Olena Zinowiewa (Ukraina) 80,0 kg

2. Gema Peris (Hiszpania) 75,0

3. Swietłana Ulianowa (Rosja) 75,0

podrzut:

1. Swietłana Ulianowa (Rosja) 100,0 kg

2. Olena Zinowiewa (Ukraina) 95,0

3. Gema Peris (Hiszpania) 92,5

53 kg

1. Nurcan Taylan (Turacja) 210,0 kg (95,0+115,0)

2. Izabela Dragnewa (Bułgaria) 205,0 (92,5+112,5)

3. Marioara Munteanu (Rumunia) 187,5 (85,0+102,5)

4. Aniko Ajkay (Węgry) 177,5 (77,5+100,0)

5. Estefania Juan (Hiszpania) 175,0 (77,5+ 97,5)

6. Virginie Lachaume (Francja) 175,0 (77,5+ 97,5)

rwanie:

1. Nurcan Taylan (Turcja) 95,0 kg - rekord Europy

2. Izabela Dragnewa (Bułgaria) 92,5

3. Marioara Munteanu (Rumunia) 85,0

podrzut:

1. Nurcan Taylan (Turcja) 115,0 kg - rekord Europy

2. Izabela Dragnewa (Bułgaria) 112,5

3. Marioara Munteanu (Rumunia) 102,5

58 kg

1. Aylin Dasdelen (Turcja) 220,0 (97,5 + 122,5)

2. Emine Bilgin (Turcja) 212,5 (97,5 + 115,0)

3. Michaela Breeze (W. Brytania) 202,5 (90,0 + 112,5)

4. Chariklia Kastritis (Grecja) 200,0 (92,5 + 107,5)

5. Swietłana Kochanienko (Ukraina)200,0 (90,0 + 110,0)

6. Souad Dinar (Francja) 195,0 (85,0 + 110,0)

...

8. Marieta Gotfryd (Polska) 192,2 (90,0 + 102,5)

14. Barbara Sachmacińska (Polska) 180,0 (80,0 + 100,0)

rwanie:

1. Emine Bilgin (Turcja) - 97,5

2. Aylin Dasdelen (Turcja) - 97,5 (98,0 - rek. Europy)

3. Chariklia Kastritis (Grecja) - 92,5;

podrzut:

1. Aylin Dasdelen (Turcja) - 122,5 kg (123,0 - rek. Europy)

2. Emine Bilgin (Turcja) - 115,0

3. Michaela Breeze (W. Brytania) - 112,5

63 kg

1. Anastasia Tsakiri (Grecja) 220,0 (100,0 + 120,0)

2. Gergana Kiriłowa (Bułgaria) 220,0 (100,0 + 120,0)

3. Zlatina Atanasowa (Bułgaria) 217,5 (95,0 + 122,5)

4. Tatsana Stukaława (Białoruś) 207,5 (95,0 + 112,5)

5. Anja Reinfrank (Niemcy) 197,5 (87,5 + 110,0)

6. Ingrid Fevre (Francja) 182,5 (77,5 + 105,0)

7. Justyna Smosarska (Polska) 180,0 (80,0 + 100,0)

...

rwanie:

1. Anastasia Tsakiri (Grecja) - 100,0

2. Gergana Kiriłowa (Bułgaria) - 100,0

3. Zlatina Atanasowa (Bułgaria) - 95,0

podrzut:

1. Zlatina Atanasowa (Bułgaria) - 122,5

2. Anastasia Tsakiri (Grecja) - 120,0

3. Gergana Kiriłowa (Bułgaria) - 120,0

69 kg

1. Walentina Popowa (Rosja) 245,0 kg (110,0+135,0)

2. Milena Trendafilowa (Bułgaria) 237,5 (107,5+130,0)

3. Zarema Kasajewa (Rosja) 235,0 (105,0+130,0)

4. Sibel Simsek (Turcja) 232,5 (105,0+127,5)

5. Ewa Kuraś (Polska) 220,0 (100,0+120,0)

6. Tatiana Hłuszak (Ukraina) 215,0 (95,0+120,0)

rwanie:

1. Walentina Popowa (Rosja) 110,0 kg

2. Milena Trendafilowa (Bułgaria) 107,5

3. Sibel Simsek (Turcja) 105,0

podrzut:

1. Walentina Popowa (Rosja) 135,0 kg

2. Milena Trendafiłowa (Bułgaria) 130,0

3. Zarema Kasajewa (Rosja) 130,0

75 kg

1. Natalia Zabołotna (Rosja) 240,0 kg (107,5+132,5)

2. Rumiana Petkowa (Bułgaria) 237,5 (105,0+132,5)

3. Christina Ioannidou (Grecja) 237,5 (102,5+135,0)

4. Sule Sahbaz (Turcja) 237,5 (110,0+127,5)

5. Aysel Ozgur (Turcja) 237,5 (112,5+125,0)

6. Aigul Gaffarowa (Rosja) 232,5 (107,5+125,0)

rwanie:

1. Aysel Ozgur (Turcja) 112,5 kg

2. Sule Sahbaz (Turcja) 110,0

3. Natalia Zabołotna (Rosja) 107,5

podrzut:

1. Christina Ioannidou (Grecja) 135,0 kg

2. Rumjana Petkowa (Bułgaria) 132,5

3. Natalia Zabołotna (Rosja) 132,5

plus 75 kg

1. Albina Chomicz (Rosja) 285,0 kg (130,0 + 155,0)

2. Agata Wróbel (Polska) 277,5 (125,0 + 152,5)

3. Deriya Acikgoz (Turcja) 270,0 (115,0 + 155,0)

4. Olga Korobka (Ukraina) 260,0 (115,0 + 145,0)

5. Vasiliki Kasapi (Grecja) 257,5 (117,5 + 140,0)

6. Julia Dowhał (Ukraina) 247,5 (112,5 + 135,0)

7. Marta Dreger (Polska) 225,0 (102,5 + 122,5)

rwanie:

1. Albina Chomicz (Rosja) 130,0 kg

2. Agata Wróbel (Polska) 125,0

3. Vasiliki Kasapi (Grecja) 117,5

podrzut:

1. Deriya Acikgoz (Turcja) 155,0 kg

2. Albina Chomicz (Rosja) 155,0

3. Agata Wróbel (Polska) 152,5

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.