Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. Robert Lewandowski | 89 pkt | |||||||||||
2. Santi Mina | 75 | |||||||||||
3. Ashley Young | 69 | |||||||||||
4. Zlatan Ibrahimović | 65 | |||||||||||
5. Cristiano Ronaldo | 48 | |||||||||||
6. Juan Mata | 44 | |||||||||||
7. Yannick Bolasie | 42 | |||||||||||
8. Christian Benteke | 29 | |||||||||||
9. Neymar | 20 | |||||||||||
10. Leo Messi | 18 |
1. Manchester United | 94 pkt | |||||||||||
2. Bayern Monachium | 78 | |||||||||||
3. Lazio | 71 | |||||||||||
4. Real Madryt | 60 | |||||||||||
5. Parma | 56 | |||||||||||
6. Arsenal | 46 | |||||||||||
7. PSG | 44 | |||||||||||
8. Chelsea | 41 | |||||||||||
9. Sevilla | 31 | |||||||||||
10. Celta Vigo | 25 |
Materiały partnerów