Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Dwójka Polaków popis dała już w fazie zasadniczej. Dudek był w niej najlepszy, a Zmarzlik tracił do niego tylko jeden punkt. To sprawiło, że o finał walczyli w innych biegach.
W pierwszym Dudek jechał z Przemysławem Pawlickim, Matejem Zagarem oraz liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw, Jaysonem Doylem. Dudek od początku wyrwał do przodu i niezagrożony wygrał półfinał. Drugie miejsce zajął Zagar. Rywalami Zmarzlika byli: Vaclav Milik,Tai Woffinden i Paweł Przedpełski. Woffinden do mety dotarł pierwszy, a Zmarzlik na ostatniej prostej wyprzedził Przedpełskiego.
W finale Dudek ze startu znów wystrzelił pierwszy, gonił go Woffinden, ale ostatecznie nie dał mu rady. Zmarzlik do samego końca toczył zacięty pojedynek z Zagarem o trzecie miejsce. Górą był Polak.
Wyniki GP Polski:
Wyniki GP Polski speedwaygp.com
W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Jason Doyle, który ma 142 punkty. Drugi w tabeli jest Patryk Dudek (128), a trzeci Tai Woffinden (115).
Klasyfikacja generalna speedwaygp.com/
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt. | M.Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Fogo Unia Leszno | 14 | 29 | +168 |
2 | Stal Gorzów | 14 | 21 | +43 |
3 | Włókniarz Częstochowa | 14 | 19 | +2 |
4 | Betard Sparta Wrocław | 14 | 19 | +54 |
5 | Get Well Toruń | 14 | 18 | -19 |
6 | GKM Grudziądz | 14 | 12 | -86 |
7 | Falubaz Zielona Góra | 14 | 10 | -64 |
8 | Unia Tarnów | 14 | 10 | -98 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Tai Woffinden | 139 |
2 | Bartosz Zmarzlik | 129 |
3 | Fredrik Lindgren | 109 |
4 | Maciej Janowski | 104 |
5 | Greg Hancock | 102 |
6 | Artiom Łaguta | 97 |
7 | Jason Doyle | 93 |
8 | Emil Sajfutdinow | 89 |
9 | Patryk Dudek | 84 |
10 | Matej Zagar | 79 |
11 | Nicki Pedersen | 74 |
12 | Chris Holder | 65 |
13 | Martin Vaculik | 52 |
14 | Przemysław Pawlicki | 36 |
15 | Niels-Kristian Iversen | 36 |
16 | Craig Cook | 30 |
17 | Vaclav Milik | 11 |
18 | Szymon Woźniak | 8 |
19 | Krzysztof Kasprzak | 7 |
20 | Andreas Jonsson | 7 |
21 | Peter Ljung | 5 |
22 | Michael Jepsen | 4 |
23 | Oliver Berntzon | 3 |
24 | Kevin Wolbert | 3 |
25 | Kai Huckenbeck | 2 |
26 | Daniel Kaczmarek | 2 |
27 | Maksym Drabik | 2 |
28 | Bartosz Smektała | 2 |
29 | Mikkel Michelsen | 1 |
30 | Robert Lambert | 1 |
31 | Joel Kling | 1 |
32 | Martin Smolinski | 1 |
lm648
Oceniono 1 raz 1
Brawo Duders !!!