Tabela żużlowej Ekstraligi

Ekstraliga 2009
| lp | drużyna | m | pkt. | m.pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unibax Toruń | 14 | 27 | +39 |
| 2 | Falubaz Z. Góra | 14 | 22 | +137 |
| 3 | Włókniarz | 14 | 21 | -6 |
| 4 | Unia Leszno | 14 | 19 | +60 |
| 5 | Stal Gorzów | 14 | 19 | -1 |
| 6 | Polonia Bydgoszcz | 14 | 11 | -90 |
| 7 | Lotos Gdańsk | 14 | 10 | -74 |
| 8 | Atlas Wrocław | 14 | 9 | -65 |


























