Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Bieg na 10 km stylem klasycznym był drugim startem zawodniczek w sezonie 2018/2019. Do rywalizacji po bardzo długiej przerwie wróciła Therese Johaug. Norweżka świetnie spisywała się w testach w Beitostolen tydzień temu, a dziś potwierdziła swoją wysoką formę. 30-latka pewnie wygrała. Drugie miejsce zajęła Charlotte Kalla ze stratą 22,5 s. Na trzeciej lokacie uplasowała się druga ze Szwedek – 21-letnia Ebba Andersson (+32,8 s). Tuż za podium znalazła się Ingvild Oestberg. Strata Norweżki była już jednak większa – 49,5 s do Johaug. Piątkę zamknęła zwyciężczyni sobotniego sprintu Julia Bielorukowa (+54,9 s).
W czołowej dziesiątce znalazła się także reprezentantka gospodarzy Krista Parmakoski (+55,5 s). Siódma była druga z Rosjanek Natalia Nieprajewa (+1:07,1 s), ósma Amerykanka Sadie Bjoernsen (+1:10,5), a najlepszą dziesiątkę zamknęły dwie Norweżki – Astrid Jacobsen (+1;15,6 s) oraz Ranghild Haga (+1:26,2 s). Jedyna reprezentantka biało-czerwonych – Urszula Łętocha – została sklasyfikowana na pięćdziesiątym czwartym miejscu, tuż za Finką Anne Kylloenen. Polka do Therese Johaug straciła 3:25,6 s. Karuzela Pucharu Świata przeniesie się teraz do Norwegii, gdzie zostanie rozegrany Lillehammer Tour. Najpierw zawodniczki zmierzą się w sprincie łyżwą, następnie w biegu na 10 km tym samym stylem, a trzydniową rywalizację zakończy bieg pościgowy na dziesięć kilometrów techniką klasyczną.
Steryd anaboliczny clostebol wykryto u Johaug po niezapowiedzianym badaniu dopingowym z 16 września 2016, podczas przygotowań do sezonu. Norweżka od początku tłumaczyła, że zakazaną substancję brała nieświadomie, steryd był w maści Trofodermin, którą lekarz kadry przepisał jej na poparzenie słoneczne podczas zgrupowania wysokogórskiego we Włoszech.
Therese Johaug dopiero teraz wróciła do rywalizacji na trasach narciarskich. Straciła cały poprzedni sezon, łącznie z igrzyskami olimpijskimi w Pjongczangu. W tym sezonie, po zakończeniu kariery przez jej rodaczkę Marit Bjoergen - jest faworytką do zwycięstwa w całym Pucharze Świata.
Więcej o sportach zimowych na Sportsinwinter.pl
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1620 |
2 | Kamil Stoch | 1145 |
3 | Stefan Kraft | 1017 |
4 | Piotr Żyła | 963 |
5 | Dawid Kubacki | 834 |
6 | Robert Johansson | 707 |
7 | Johann Andre Forfang | 673 |
8 | Timi Zajc | 664 |
9 | Markus Eisenbichler | 661 |
10 | Karl Geiger | 634 |
24 | Jakub Wolny | 192 |
38 | Stefan Hula | 62 |
45 | Maciej Kot | 25 |
67 | Paweł Wąsek | 4 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Polska | 4575 |
2 | Niemcy | 4159 |
3 | Japonia | 3299 |
4 | Austria | 3127 |
5 | Norwegia | 2593 |
6 | Słowenia | 2220 |
7 | Szwajcaria | 1055 |
8 | Czechy | 890 |
9 | Rosja | 620 |
10 | Finlandia | 306 |
11 | Bułgaria | 130 |
12 | USA | 18 |
13 | Estonia | 12 |
14 | Kanada | 9 |
15 | Włochy | 7 |
16 | Francja | 0 |
16 | Kazachstan | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr Żyła | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczoł | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Aleksander Bołszunow | 401 |
2 | Emil Iversen | 365 |
3 | Johannes Hoesflot Klaebo | 330 |
4 | Sjur Roethe | 329 |
5 | Didrik Toenseth | 308 |
6 | Calle Halfvarsson | 304 |
7 | Martin Johnsrud Sundby | 248 |
8 | Federico Pellegrino | 208 |
9 | Eirik Brandsdal | 173 |
10 | Simen Hegstad Krueger | 165 |
55 | Maciej Staręga | 31 |
lp. | zawodniczka | punkty |
---|---|---|
1 | Therese Johaug | 600 |
2 | Ingvild Flugstad Oestberg | 466 |
3 | Krista Parmakoski | 427 |
4 | Ebba Andersson | 409 |
5 | Stina Nilsson | 390 |
6 | Charlotte Kalla | 369 |
7 | Natalia Neprajewa | 332 |
8 | Julia Biełorukowa | 311 |
9 | Ida Ingemarsdotter | 289 |
10 | Sadie Bjornsen | 265 |
zawodniczka | punkty | lp. |
---|---|---|
1 | Dorothea Wierer | 381 |
2 | Paulina Fialkova | 345 |
3 | Lisa Vittozzi | 276 |
4 | Kaisa Makarainen | 268 |
5 | Monika Hojnisz | 242 |
6 | Marte Olsbu Roeiseland | 237 |
7 | Anastasiya Kuzmina | 237 |
8 | Anais Chevalier | 227 |
9 | Irina Kriwko | 219 |
10 | Franziska Preuss | 217 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Johannes Thingnes Boe | 428 |
2 | Aleksander Łoginow | 312 |
3 | Simon Eder | 266 |
4 | Simon Desthieux | 266 |
5 | Martin Fourcade | 263 |
6 | Antonin Guigonnat | 263 |
7 | Tarjei Boe | 236 |
8 | Quentin Fillon Maillet | 235 |
9 | Julian Eberhard | 226 |
10 | Benedikt Doll | 225 |
lp. | zawodniczka | punkty |
---|---|---|
1 | Mikaela Shiffrin | 934 |
2 | Petra Vlhova | 488 |
3 | Ragnhild Mowinckel | 396 |
4 | Viktoria Rebensburg | 366 |
5 | Nicole Schmidhofer | 359 |
6 | Federica Brignone | 335 |
7 | Wendy Holdener | 334 |
8 | Michelle Gisin | 316 |
9 | Ilka Stuhec | 302 |
10 | Tessa Worley | 265 |
80 | Maryna Gąsienica-Daniel | 15 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Marcel Hirscher | 620 |
2 | Max Franz | 363 |
3 | Aksel Lund Svindal | 355 |
4 | Henrik Kristoffersen | 352 |
5 | Aleksander Kilde | 332 |
6 | Loic Meillard | 321 |
7 | Beat Feuz | 313 |
8 | Mauro Caviezel | 301 |
9 | Vincent Kriechmayr | 286 |
10 | Alexis Pinturault | 286 |
mp102
Oceniono 1 raz 1
sterydy są często przepisywane na zaawansowaną astmę, trzeba ją zrozumieć. Biegi narciarskie przez takie przyzwolenie stały się niszowym sportem w takich Niemczech, Włoszech czy Francji, obecnie to jest kółko wzajemnej adoracji, najpierw olbrzymia fińska afera, potem rosyjska, i ostatnio norweska.