Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Wojciech Marusarz zajmował 39. miejsce po skoku na dużej skoczni. Skok na odległość 114 metrów pozwolił mu wyprzedzić dziewięciu zawodników. Na dziesięciokilometrową trasę wyruszył z dużą stratą.
Szans na dobrą pozycję nie było, ale Polak jako jedyny zawodnik nie ukończył rywalizacji. Dlaczego? Trener Danny Winkelmann zdecydował, że zawodnik zejdzie z trasy po przebiegnięciu trzech kilometrów.
- Wszystko po to, żeby oszczędzić się na rywalizację drużynową. Rozczarowała mnie ta decyzja. Nie mogę tego przeboleć. Igrzyska są po to, by walczyć do końca. Musiałem się jednak pogodzić z wolą trenera - powiedział rozżalony Marusarz.
Co na to Danny Winkelmann, niemiecki szkoleniowiec polskich dwuboistów?
- To zrozumiałe, że sportowiec chciałby zawsze kończyć rywalizację. Musimy jednak myśleć o drużynie - powiedział trener w rozmowie z Tomaszem Kalembą.
Najlepszy z Polaków (Szczepan Kupczak) ukończył rywalizację na 25. miejscu. Po skoku był 12., ale stracił dobrą pozycję na trasie biegowej. 29. był Paweł Słowiok, a Adam Cieślar 33. Wojciech Marusarz był jedynym zawodnikiem, który nie dobiegł do mety.
Złoto wywalczył Johannes Rydzek z Niemiec, a srebro i brąz jego rodacy: Fabian Riessle i Eric Frenzel.
Aeroklub Polski
Polska Federacja Petanque – Polski Związek Sportowy
Polski Związek Alpinizmu
Polski Związek Badmintona
Polski Związek Baseballu i Softballu
Polski Związek Biathlonu
Polski Związek Bilardowy
Polski Związek Bobslei i Skeletonu
Polski Związek Bocci
Polski Związek Bokserski
Polski Związek Brydża Sportowego
Polski Związek Curlingu
Polski Związek Gimnastyczny
Polski Związek Golfa
Polski Związek Hokeja na Lodzie
Polski Związek Hokeja na Trawie
Polski Związek Jeździecki
Polski Związek Judo
Polski Związek Ju - Jitsu
Polski Związek Kajakowy
Polski Związek Karate
Polski Związek Karate Tradycyjnego
Polski Związek Kendo
Polski Związek Kickboxingu
Polski Związek Kolarski
Polski Związek Korfballu
Polski Związek Koszykówki
Polski Związek Kręglarski
Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
Polski Związek Lekkiej Atletyki
Polski Związek Łuczniczy
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Polski Związek Motorowy
Polski Związek Muaythai
Polski Związek Narciarski
Polski Związek Orientacji Sportowej
Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
Polski Związek Piłki Nożnej
Polski Związek Piłki Siatkowej
Polski Związek Płetwonurkowania
Polski Związek Pływacki
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów
Polski Związek Przeciągania Liny
Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów
Polski Związek Rugby
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Polski Związek Snowboardu w likwidacji
Polski Związek Sportów Saneczkowych
Polski Związek Sportów Wrotkarskich
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
Polski Związek Sumo
Polski Związek Szachowy
Polski Związek Szermierczy
Polski Związek Taekwon-do
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
Polski Związek Tańca Sportowego
Polski Związek Tenisa Stołowego
Polski Związek Tenisowy
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich
Polski Związek Triathlonu
Polski Związek Unihokeja
Polski Związek Wushu
Polski Związek Zapaśniczy
Polski Związek Żeglarski
Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Polski Związek Sportu Niesłyszących
W tej konkurencji jesteśmy chyba najlepsi.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1460 |
2 | Kamil Stoch | 1029 |
3 | Stefan Kraft | 967 |
4 | Piotr Żyła | 853 |
5 | Dawid Kubacki | 744 |
6 | Robert Johansson | 677 |
7 | Stephan Leyhe | 619 |
8 | Johann Andre Forfang | 618 |
9 | Timi Zajc | 603 |
10 | Markus Eisenbichler | 581 |
23 | Jakub Wolny | 177 |
38 | Stefan Hula | 53 |
45 | Maciej Kot | 24 |
67 | Paweł Wąsek | 4 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Polska | 4234 |
2 | Niemcy | 3806 |
3 | Japonia | 3079 |
4 | Austria | 2995 |
5 | Norwegia | 2468 |
6 | Słowenia | 2124 |
7 | Szwajcaria | 975 |
8 | Czechy | 876 |
9 | Rosja | 564 |
10 | Finlandia | 287 |
11 | Bułgaria | 130 |
12 | USA | 18 |
13 | Estonia | 12 |
14 | Kanada | 9 |
15 | Włochy | 7 |
16 | Kazachstan | 0 |
16 | Francja | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr Żyła | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczoł | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Aleksander Bołszunow | 401 |
2 | Emil Iversen | 365 |
3 | Johannes Hoesflot Klaebo | 330 |
4 | Sjur Roethe | 329 |
5 | Didrik Toenseth | 308 |
6 | Calle Halfvarsson | 304 |
7 | Martin Johnsrud Sundby | 248 |
8 | Federico Pellegrino | 208 |
9 | Eirik Brandsdal | 173 |
10 | Simen Hegstad Krueger | 165 |
55 | Maciej Staręga | 31 |
lp. | zawodniczka | punkty |
---|---|---|
1 | Therese Johaug | 600 |
2 | Ingvild Flugstad Oestberg | 466 |
3 | Krista Parmakoski | 427 |
4 | Ebba Andersson | 409 |
5 | Stina Nilsson | 390 |
6 | Charlotte Kalla | 369 |
7 | Natalia Neprajewa | 332 |
8 | Julia Biełorukowa | 311 |
9 | Ida Ingemarsdotter | 289 |
10 | Sadie Bjornsen | 265 |
zawodniczka | punkty | lp. |
---|---|---|
1 | Dorothea Wierer | 381 |
2 | Paulina Fialkova | 345 |
3 | Lisa Vittozzi | 276 |
4 | Kaisa Makarainen | 268 |
5 | Monika Hojnisz | 242 |
6 | Marte Olsbu Roeiseland | 237 |
7 | Anastasiya Kuzmina | 237 |
8 | Anais Chevalier | 227 |
9 | Irina Kriwko | 219 |
10 | Franziska Preuss | 217 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Johannes Thingnes Boe | 428 |
2 | Aleksander Łoginow | 312 |
3 | Simon Eder | 266 |
4 | Simon Desthieux | 266 |
5 | Martin Fourcade | 263 |
6 | Antonin Guigonnat | 263 |
7 | Tarjei Boe | 236 |
8 | Quentin Fillon Maillet | 235 |
9 | Julian Eberhard | 226 |
10 | Benedikt Doll | 225 |
lp. | zawodniczka | punkty |
---|---|---|
1 | Mikaela Shiffrin | 934 |
2 | Petra Vlhova | 488 |
3 | Ragnhild Mowinckel | 396 |
4 | Viktoria Rebensburg | 366 |
5 | Nicole Schmidhofer | 359 |
6 | Federica Brignone | 335 |
7 | Wendy Holdener | 334 |
8 | Michelle Gisin | 316 |
9 | Ilka Stuhec | 302 |
10 | Tessa Worley | 265 |
80 | Maryna Gąsienica-Daniel | 15 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Marcel Hirscher | 620 |
2 | Max Franz | 363 |
3 | Aksel Lund Svindal | 355 |
4 | Henrik Kristoffersen | 352 |
5 | Aleksander Kilde | 332 |
6 | Loic Meillard | 321 |
7 | Beat Feuz | 313 |
8 | Mauro Caviezel | 301 |
9 | Vincent Kriechmayr | 286 |
10 | Alexis Pinturault | 286 |
zebrzec
Oceniono 6 razy 4
jeden przzewraca sie na starcie w panczenach, drugi zapomina gogli, ktos inny zajmuje 90 miejsce w biegach narciarskich przegrywajac z repreznetantem tajlandii nawet!!! tylk oskoczkowie bylo pewne ze trzymaj poziom... co jeszcze?