Skoki narciarskie: K-120 - konkurs indywidualny - wyniki

Skoki narciarskie: K-120 - konkurs indywidualny - wyniki

1. Simon Ammann (Szwajcaria) 281,4 pkt. (pierwszy skok: 132,5 m/140,5 pkt., drugi skok: 133,0 m/140,9 pkt.)

2. Adam Małysz (Polska) 269,7 (131,0/137,3, 128,0/132,4)

3. Matti Hautamaeki (Finlandia) 256,0 (127,0/129,1, 125,5/126,9)

4. Sven Hannawald (Niemcy) 255,3 (132,5/140,5, 131,0/114,8)

5. Stefan Horngacher (Austria) 247,2 (125,0/123,5, 124,0/123,7)

6. Andreas Kuettel (Szwajcaria) 245,6 (125,0/125,0, 122,0/120,6)

7. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 245,5 (126,5/128,7, 121,0/116,8)

8. Martin Koch (Austria) 244,5 (126,0/126,3, 121,5/118,2)

9. Janne Ahonen (Finlandia) 241,5 (124,0/119,2, 123,5/122,3)

10. Martin Schmitt (Niemcy) 240,4 (126,0/127,3, 119,5/113,1)

11. Robert Kranjec (Słowenia) 237,6 (122,0/118,1, 122,5/119,5)

12. Stephan Hocke (Niemcy) 236,9 (125,0/123,5, 120,5/113,4)

13. Peter Zonta (Słowenia) 234,2 (124,0/121,2, 120,0/113,0)

14. Martin Hoellwarth (Austria) 233,3 (123,5/122,3, 117,5/111,0)

15. Primoz Peterka (Słowenia) 233,0 (123,0/120,9, 119,5/112,1)

16. Michael Uhrmann (Niemcy) 232,4 (124,0/120,2, 119,0/112,2)

17. Walery Kobieliew (Rosja) 231,5 (121,0/115,3, 121,5/116,2)

18. Risto Jussilainen (Finlandia) 226,2 (121,5/116,7, 117,5/109,5)

19. Roberto Cecon (Włochy) 225,6 (120,0/113,0, 119,5/112,6)

20. Masahiko Harada (Japonia) 222,8 (119,5/115,1, 116,5/107,7)

21. Andreas Widhoelzl (Austria) 222,6 (120,5/114,9, 116,5/107,7)

22. Damjan Fras (Słowenia) 221,2 (123,0/119,9, 113,5/101,3)

23. Nicolas Dessum (Francja) 220,1 (118,5/110,3, 118,5/109,8)

24. Hideharu Miyahira (Japonia) 215,4 (117,0/108,6, 116,0/106,8)

25. Anders Bardal (Norwegia) 212,9 (118,5/110,3, 114,5/102,6)

26. Tommy Ingebrigtsen (Norwegia) 207,8 (119,0/110,7, 112,0/97,1)

27. Sylvain Freiholz (Szwajcaria) 205,8 (118,0/110,4, 110,5/95,4)

28. Emmanuel Chedal (Francja) 204,9 (118,5/111,3, 109,5/93,6)

29. Robert Mateja (Polska) 202,2 (117,0/108,6, 109,5/93,6)

30. Stanisław Filimonow (Kazachstan) 197,4 (120,5/114,9, 105,0/82,5)

31. Kim Hyun Ki (Korea Płd.) 108,5 (117,5/108,5)

32, Roar Ljoekelsoey (Norwegia) 107,2 (116,5/107,2)

33. Remi Santiago (Francja) 106,1 (117,0/106,1)

34. Alan Alborn (USA) 105,4 (115,5/105,4)

35. Ildar Fatkullin (Rosja) 103,1 (114,5/103,1)

36. Jan Mazoch (Czechy) 102,7 (114,0/102,7)

37. Veli-Matti Lindstroem (Finlandia) 102,1 (114,5/102,1)

38. Lars Bystoel (Norwegia) 99,4 (113,0/99,4)

39. Tomisław Tajner (Polska) 98,4 (113,0/98,4)

39. Dimitri Czwikow (Kirgistan) 98,4 (113,0/98,4)

41. Noriaki Kasai (Japonia) 97,5 (110,0/97,5)

42. Clint Jones (USA) 94,4 (110,5/94,4)

43. Tomasz Pochwała (Polska) 93,9 (110,5/93,9)

44. Jakub Janda (Czechy) 91,3 (108,5/91,3)

45. Marco Steinauer (Szwajcaria) 87,2 (106,5/87,2)

46. Choi Yong Jik (Korea Płd.) 86,7 (106,5/86,7)

47. Kang Chil Gu (Korea Płd.) 83,2 (104,0/83,2)

48. Maxim Połunin (Kazachstan) 83,1 (104,5/83,1)

49. Jens Salumae (Estonia) 78,9 (103,0/78,9)

50. Alexander Biełow (Rosja) 66,7 (96,5/66,7)

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.